Nitonakrętki CLUFIX® FRO
Nitonakrętki otwarte cylindryczne kołnierz stożkowy duży.
Nitonakrętki stalowe, nierdzewne A2, nierdzewne A4, aluminiowe.
Round shank
Countersunk head
Open end
Nitonakrętki stalowe |
Ø M | Code | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
M2.5 x 0.45 | 0.8 - 1.7 | 01A025FRO017Z | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 0,4 | 4,0 | 3,0 | 300 | 1,0 | 0,8 | 0,3 |
M3 x 0.50 | 1.1 - 1.7 | 01A030FRO017Z | 5,0 | 6,8 | 7,8 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 450 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
1.1 - 2.3 | 01A030FRO023Z | 5,0 | 6,8 | 8,4 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 450 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | |
1.8 - 3.0 | 01A030FRO030Z | 5,0 | 6,8 | 9,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 450 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | |
M4 x 0.70 | 1.1 - 2.1 | 01A040FRO021Z | 6,0 | 7,8 | 10,2 | 1,0 | 6,0 | 3,4 | 750 | 3,2 | 2,1 | 1,1 |
1.1 - 3.0 | 01A040FRO030Z | 6,0 | 7,8 | 11,1 | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 750 | 3,2 | 2,1 | 1,1 | |
1.3 - 3.7 | 01A040FRO037Z | 6,0 | 7,8 | 11,8 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 750 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | |
M5 x 0.80 | 1.1 - 2.5 | 01A050FRO025Z | 7,0 | 8,8 | 11,8 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 1080 | 6,4 | 3,2 | 1,6 |
1.1 - 3.5 | 01A050FRO035Z | 7,0 | 8,8 | 12,8 | 1,0 | 7,0 | 5,0 | 1080 | 6,4 | 3,2 | 1,7 | |
1.5 - 4.5 | 01A050FRO045Z | 7,0 | 8,8 | 13,8 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 1080 | 6,4 | 3,2 | 1,8 | |
M6 x 1.00 | 1.1 - 2.5 | 01A060FRO025Z | 9,0 | 10,8 | 14,3 | 1,0 | 9,0 | 4,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 3,6 |
1.1 - 3.5 | 01A060FRO035Z | 9,0 | 10,8 | 15,3 | 1,0 | 9,0 | 5,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 3,7 | |
2.0 - 4.5 | 01A060FRO045Z | 9,0 | 10,8 | 16,3 | 1,0 | 9,0 | 6,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 3,9 | |
3.0 - 5.5 | 01A060FRO055Z | 9,0 | 10,8 | 17,3 | 1,0 | 9,0 | 7,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 4,0 | |
M8 x 1.25 | 1.8 - 3.0 | 01A080FRO030Z | 11,0 | 13,8 | 15,8 | 1,5 | 11,0 | 4,9 | 2950 | 27 | 10,5 | 5,4 |
1.8 - 4.2 | 01A080FRO042Z | 11,0 | 13,8 | 17,0 | 1,5 | 11,0 | 6,1 | 2950 | 27 | 10,5 | 5,7 | |
2.0 - 5.0 | 01A080FRO050Z | 11,0 | 13,8 | 17,8 | 1,5 | 11,0 | 6,9 | 2950 | 27 | 10,5 | 5,9 | |
3.5 - 6.5 | 01A080FRO065Z | 11,0 | 13,8 | 19,3 | 1,5 | 11,0 | 8,4 | 2950 | 27 | 10,5 | 6,2 | |
M10 x 1.50 | 1.8 - 4.0 | 01A100FRO040Z | 13,0 | 15,8 | 21,4 | 1,5 | 13,0 | 6,8 | 4000 | 53 | 16,4 | 9,3 |
2.0 - 5.5 | 01A100FRO055Z | 13,0 | 15,8 | 22,9 | 1,5 | 13,0 | 8,3 | 4000 | 53 | 16,4 | 9,7 | |
4.0 - 7.0 | 01A100FRO070Z | 13,0 | 15,8 | 24,4 | 1,5 | 13,0 | 9,8 | 4000 | 53 | 16,4 | 10,1 | |
M12 x 1.75 | 2.5 - 4.2 | 01A120FRO042Z | 16,0 | 19,8 | 24,3 | 2,0 | 16,0 | 7,3 | 6100 | 92 | 23,5 | 16,6 |
2.0 - 6.0 | 01A120FRO060Z | 16,0 | 19,8 | 26,1 | 2,0 | 16,0 | 9,1 | 6100 | 92 | 23,5 | 17,3 | |
3.5 - 7.6 | 01A120FRO076Z | 16,0 | 19,8 | 27,7 | 2,0 | 16,0 | 10,7 | 6100 | 92 | 23,5 | 18,0 | |
6.0 - 9.2 | 01A120FRO092Z | 16,0 | 19,8 | 29,3 | 2,0 | 16,0 | 12,3 | 6100 | 92 | 23,5 | 18,6 | |
M14 x 2.00 | 1.0 - 5.0 | 01A140FRO050Z | 18,0 | 22,8 | 28,7 | 2,5 | 18,0 | 9,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 24,5 |
3.0 - 7.0 | 01A140FRO070Z | 18,0 | 22,8 | 30,6 | 2,5 | 18,0 | 11,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 25,8 | |
6.0 - 9.0 | 01A140FRO090Z | 18,0 | 22,8 | 32,6 | 2,5 | 18,0 | 13,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 27,1 | |
M16 x 2.00 | 3.0 - 5.7 | 01A160FRO057Z | 21,0 | 25,8 | 30,4 | 2,5 | 21,0 | 10,7 | 10000 | 232 | 41 | 34,2 |
2.0 - 8.2 | 01A160FRO082Z | 21,0 | 25,8 | 32,9 | 2,5 | 21,0 | 13,2 | 10000 | 232 | 41 | 36,1 | |
6.0 - 11.0 | 01A160FRO110Z | 21,0 | 25,8 | 35,7 | 2,5 | 21,0 | 16,0 | 10000 | 232 | 41 | 38,2 |
Nitonakrętki nierdzewne A2 |
Ø M | Code | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
M2.5 x 0.45 | 1.0 - 1.7 | 01I025FRO017X | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 0,4 | 4,0 | 3,0 | 325 | 1,0 | 0,8 | 0,3 |
M3 x 0.50 | 1.1 - 1.7 | 01I030FRO017X | 5,0 | 6,8 | 7,3 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
1.1 - 2.3 | 01I030FRO023X | 5,0 | 6,8 | 7,9 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | |
2.3 - 3.0 | 01I030FRO030X | 5,0 | 6,8 | 8,5 | 1,0 | 5,0 | 4,1 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | |
M4 x 0.70 | 1.1 - 2.1 | 01I040FRO021X | 6,0 | 7,8 | 9,2 | 1,0 | 6,0 | 3,4 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,0 |
1.8 - 3.0 | 01I040FRO030X | 6,0 | 7,8 | 10,1 | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,0 | |
2.5 - 3.7 | 01I040FRO037X | 6,0 | 7,8 | 10,8 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,1 | |
M5 x 0.80 | 1.1 - 2.5 | 01I050FRO025X | 7,0 | 8,8 | 10,6 | 1,0 | 7,0 | 4,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,4 |
1.1 - 3.5 | 01I050FRO035X | 7,0 | 8,8 | 11,6 | 1,0 | 7,0 | 5,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,5 | |
3.0 - 4.5 | 01I050FRO045X | 7,0 | 8,8 | 12,6 | 1,0 | 7,0 | 6,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,6 | |
M6 x 1.00 | 1.1 - 2.5 | 01I060FRO025X | 9,0 | 10,8 | 12,9 | 1,0 | 9,0 | 4,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,2 |
1.1 - 3.5 | 01I060FRO035X | 9,0 | 10,8 | 13,9 | 1,0 | 9,0 | 5,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,3 | |
2.0 - 4.5 | 01I060FRO045X | 9,0 | 10,8 | 14,9 | 1,0 | 9,0 | 6,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,5 | |
3.0 - 5.5 | 01I060FRO055X | 9,0 | 10,8 | 15,9 | 1,0 | 9,0 | 7,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,6 | |
M8 x 1.25 | 1.8 - 3.0 | 01I080FRO030X | 11,0 | 13,8 | 15,6 | 1,5 | 11,0 | 5,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,3 |
1.8 - 4.2 | 01I080FRO042X | 11,0 | 13,8 | 16,8 | 1,5 | 11,0 | 6,4 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,5 | |
2.5 - 5.0 | 01I080FRO050X | 11,0 | 13,8 | 17,6 | 1,5 | 11,0 | 7,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,8 | |
4.5 - 6.5 | 01I080FRO065X | 11,0 | 13,8 | 18,8 | 1,5 | 11,0 | 8,7 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,9 | |
M10 x 1.50 | 1.8 - 4.0 | 01I100FRO040X | 13,0 | 15,8 | 19,9 | 1,5 | 13,0 | 7,0 | 4350 | 53 | 16,4 | 8,5 |
2.5 - 5.5 | 01I100FRO055X | 13,0 | 15,8 | 21,4 | 1,5 | 13,0 | 8,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 8,9 | |
4.5 - 7.0 | 01I100FRO070X | 13,0 | 15,8 | 22,9 | 1,5 | 13,0 | 10,0 | 4350 | 53 | 16,4 | 9,3 | |
M12 x 1.75 | 2.5 - 4.2 | 01I120FRO042X | 16,0 | 19,8 | 23,5 | 2,0 | 16,0 | 8,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 15,3 |
2.5 - 6.0 | 01I120FRO060X | 16,0 | 19,8 | 25,3 | 2,0 | 16,0 | 9,9 | 6500 | 92 | 23,5 | 16,0 | |
4.0 - 7.6 | 01I120FRO076X | 16,0 | 19,8 | 26,8 | 2,0 | 16,0 | 11,5 | 6500 | 92 | 23,5 | 16,7 | |
7.0 - 9.2 | 01I120FRO092X | 16,0 | 19,8 | 28,4 | 2,0 | 16,0 | 13,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 17,7 | |
M14 x 2.00 | 3.0 - 5.0 | 01I140FRO050X | 18,0 | 22,8 | 26,7 | 2,5 | 18,0 | 9,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 22,6 |
4.0 - 7.0 | 01I140FRO070X | 18,0 | 22,8 | 28,7 | 2,5 | 18,0 | 11,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 23,9 | |
7.0 - 9.0 | 01I140FRO090X | 18,0 | 22,8 | 30,7 | 2,5 | 18,0 | 13,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 25,2 | |
M16 x 2.00 | 3.0 - 5.7 | 01I160FRO057X | 21,0 | 25,8 | 28,0 | 2,5 | 21,0 | 10,9 | 10500 | 232 | 41 | 31,0 |
3.5 - 8.2 | 01I160FRO082X | 21,0 | 25,8 | 30,5 | 2,5 | 21,0 | 13,4 | 10500 | 232 | 41 | 32,9 | |
7.0 - 11.0 | 01I160FRO110X | 21,0 | 25,8 | 33,3 | 2,5 | 21,0 | 16,2 | 10500 | 232 | 41 | 35,2 |
Nitonakrętki nierdzewne A4 |
Ø M | Code | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
M3 x 0.50 | 1.1 - 1.7 | 01M030FRO017X | 5,0 | 6,8 | 7,3 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
1.1 - 2.3 | 01M030FRO023X | 5,0 | 6,8 | 7,9 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | |
2.3 - 3.0 | 01M030FRO030X | 5,0 | 6,8 | 8,5 | 1,0 | 5,0 | 4,1 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | |
M4 x 0.70 | 1.1 - 2.1 | 01M040FRO021X | 6,0 | 7,8 | 9,2 | 1,0 | 6,0 | 3,4 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,0 |
1.8 - 3.0 | 01M040FRO030X | 6,0 | 7,8 | 10,1 | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,0 | |
2.5 - 3.7 | 01M040FRO037X | 6,0 | 7,8 | 10,8 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,1 | |
M5 x 0.80 | 1.1 - 2.5 | 01M050FRO025X | 7,0 | 8,8 | 10,6 | 1,0 | 7,0 | 4,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,4 |
1.1 - 3.5 | 01M050FRO035X | 7,0 | 8,8 | 11,6 | 1,0 | 7,0 | 5,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,5 | |
3.0 - 4.5 | 01M050FRO045X | 7,0 | 8,8 | 12,6 | 1,0 | 7,0 | 6,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,6 | |
M6 x 1.00 | 1.1 - 2.5 | 01M060FRO025X | 9,0 | 10,8 | 12,9 | 1,0 | 9,0 | 4,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,2 |
1.1 - 3.5 | 01M060FRO035X | 9,0 | 10,8 | 13,9 | 1,0 | 9,0 | 5,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,3 | |
2.0 - 4.5 | 01M060FRO045X | 9,0 | 10,8 | 14,9 | 1,0 | 9,0 | 6,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,5 | |
3.0 - 5.5 | 01M060FRO055X | 9,0 | 10,8 | 15,9 | 1,0 | 9,0 | 7,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,6 | |
M8 x 1.25 | 1.8 - 3.0 | 01M080FRO030X | 11,0 | 13,8 | 15,6 | 1,5 | 11,0 | 5,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,3 |
1.8 - 4.2 | 01M080FRO042X | 11,0 | 13,8 | 16,8 | 1,5 | 11,0 | 6,4 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,5 | |
2.5 - 5.0 | 01M080FRO050X | 11,0 | 13,8 | 17,6 | 1,5 | 11,0 | 7,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,8 | |
4.5 - 6.5 | 01M080FRO065X | 11,0 | 13,8 | 18,8 | 1,5 | 11,0 | 8,7 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,9 | |
M10 x 1.50 | 1.8 - 4.0 | 01M100FRO040X | 13,0 | 15,8 | 19,9 | 1,5 | 13,0 | 7,0 | 4350 | 53 | 16,4 | 8,5 |
2.5 - 5.5 | 01M100FRO055X | 13,0 | 15,8 | 21,4 | 1,5 | 13,0 | 8,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 8,9 | |
4.5 - 7.0 | 01M100FRO070X | 13,0 | 15,8 | 22,9 | 1,5 | 13,0 | 10,0 | 4350 | 53 | 16,4 | 9,3 | |
M12 x 1.75 | 2.5 - 4.2 | 01M120FRO042X | 16,0 | 19,8 | 23,5 | 2,0 | 16,0 | 8,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 15,3 |
2.5 - 6.0 | 01M120FRO060X | 16,0 | 19,8 | 25,3 | 2,0 | 16,0 | 9,9 | 6500 | 92 | 23,5 | 16,0 | |
4.0 - 7.6 | 01M120FRO076X | 16,0 | 19,8 | 26,8 | 2,0 | 16,0 | 11,5 | 6500 | 92 | 23,5 | 16,7 | |
7.0 - 9.2 | 01M120FRO092X | 16,0 | 19,8 | 28,4 | 2,0 | 16,0 | 13,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 17,7 | |
M14 x 2.00 | 3.0 - 5.0 | 01M140FRO050X | 18,0 | 22,8 | 26,7 | 2,5 | 18,0 | 9,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 22,6 |
4.0 - 7.0 | 01M140FRO070X | 18,0 | 22,8 | 28,7 | 2,5 | 18,0 | 11,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 23,9 | |
7.0 - 9.0 | 01M140FRO090X | 18,0 | 22,8 | 30,7 | 2,5 | 18,0 | 13,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 25,2 | |
M16 x 2.00 | 3.0 - 5.7 | 01M160FRO057X | 21,0 | 25,8 | 28,0 | 2,5 | 21,0 | 10,9 | 10500 | 232 | 41 | 31,0 |
3.5 - 8.2 | 01M160FRO082X | 21,0 | 25,8 | 30,5 | 2,5 | 21,0 | 13,4 | 10500 | 232 | 41 | 32,9 | |
7.0 - 11.0 | 01M160FRO110X | 21,0 | 25,8 | 33,3 | 2,5 | 21,0 | 16,2 | 10500 | 232 | 41 | 35,2 |
Nitonakrętki aluminiowe |
Ø M | Code | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
M3 x 0.50 | 1.1 - 1.7 | 01U030FRO017X | 5,0 | 6,8 | 7,8 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
1.1 - 2.3 | 01U030FRO023X | 5,0 | 6,8 | 8,4 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | |
1.8 - 3.0 | 01U030FRO030X | 5,0 | 6,8 | 9,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | |
M4 x 0.70 | 1.1 - 2.1 | 01U040FRO021X | 6,0 | 7,8 | 10,2 | 1,0 | 6,0 | 3,4 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,4 |
1.1 - 3.0 | 01U040FRO030X | 6,0 | 7,8 | 11,1 | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | |
1.3 - 3.7 | 01U040FRO037X | 6,0 | 7,8 | 11,8 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | |
M5 x 0.80 | 1.1 - 2.5 | 01U050FRO025X | 7,0 | 8,8 | 11,8 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 0,6 |
1.1 - 3.5 | 01U050FRO035X | 7,0 | 8,8 | 12,8 | 1,0 | 7,0 | 5,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 0,6 | |
1.5 - 4.5 | 01U050FRO045X | 7,0 | 8,8 | 13,8 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 0,6 | |
M6 x 1.00 | 1.1 - 2.5 | 01U060FRO025X | 9,0 | 10,8 | 14,3 | 1,0 | 9,0 | 4,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,2 |
1.1 - 3.5 | 01U060FRO035X | 9,0 | 10,8 | 15,3 | 1,0 | 9,0 | 5,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,3 | |
2.0 - 4.5 | 01U060FRO045X | 9,0 | 10,8 | 16,3 | 1,0 | 9,0 | 6,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,3 | |
3.0 - 5.5 | 01U060FRO055X | 9,0 | 10,8 | 17,3 | 1,0 | 9,0 | 7,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,4 | |
M8 x 1.25 | 1.8 - 3.0 | 01U080FRO030X | 11,0 | 13,8 | 15,8 | 1,5 | 11,0 | 4,9 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 1,9 |
1.8 - 4.2 | 01U080FRO042X | 11,0 | 13,8 | 17,0 | 1,5 | 11,0 | 6,1 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 2,0 | |
2.0 - 5.0 | 01U080FRO050X | 11,0 | 13,8 | 17,8 | 1,5 | 11,0 | 6,9 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 2,0 | |
3.5 - 6.5 | 01U080FRO065X | 11,0 | 13,8 | 19,3 | 1,5 | 11,0 | 8,4 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 2,1 | |
M10 x 1.50 | 1.8 - 4.0 | 01U100FRO040X | 13,0 | 15,8 | 21,4 | 1,5 | 13,0 | 6,8 | 2200 | 32 | 16,4 | 3,2 |
2.0 - 5.5 | 01U100FRO055X | 13,0 | 15,8 | 22,9 | 1,5 | 13,0 | 8,3 | 2200 | 32 | 16,4 | 3,3 | |
4.0 - 7.0 | 01U100FRO070X | 13,0 | 15,8 | 24,4 | 1,5 | 13,0 | 9,8 | 2200 | 32 | 16,4 | 3,5 | |
M12 x 1.75 | 2.5 - 4.2 | 01U120FRO042X | 16,0 | 19,8 | 24,3 | 2,0 | 16,0 | 7,3 | 3000 | 55 | 23,5 | 5,7 |
2.5 - 6.0 | 01U120FRO060X | 16,0 | 19,8 | 26,1 | 2,0 | 16,0 | 9,1 | 3000 | 55 | 23,5 | 6,0 | |
3.5 - 7.6 | 01U120FRO076X | 16,0 | 19,8 | 27,7 | 2,0 | 16,0 | 10,7 | 3000 | 55 | 23,5 | 6,2 | |
6.0 - 9.2 | 01U120FRO092X | 16,0 | 19,8 | 29,3 | 2,0 | 16,0 | 12,3 | 3000 | 55 | 23,5 | 6,4 | |
M14 x 2.00 | 1.0 - 5.0 | 01U140FRO050X | 18,0 | 22,8 | 28,7 | 2,5 | 18,0 | 9,0 | 3600 | 89 | 31,5 | 8,4 |
3.0 - 7.0 | 01U140FRO070X | 18,0 | 22,8 | 30,6 | 2,5 | 18,0 | 11,0 | 3600 | 89 | 31,5 | 8,9 | |
6.0 - 9.0 | 01U140FRO090X | 18,0 | 22,8 | 32,6 | 2,5 | 18,0 | 13,0 | 3600 | 89 | 31,5 | 9,3 | |
M16 x 2.00 | 3.0 - 5.7 | 01U160FRO057X | 21,0 | 25,8 | 30,4 | 2,5 | 21,0 | 10,7 | 5900 | 139 | 41 | 11,8 |
2.0 - 8.2 | 01U160FRO082X | 21,0 | 25,8 | 32,9 | 2,5 | 21,0 | 13,2 | 5900 | 139 | 41 | 12,4 | |
6.0 - 11.0 | 01U160FRO110X | 21,0 | 25,8 | 35,7 | 2,5 | 21,0 | 16,0 | 5900 | 139 | 41 | 13,1 |
Karty katalogowe | |
Nitonakrętki stalowe | |
Nitonakrętki nierdzewne A2 | |
Nitonakrętki nierdzewne A4 | |
Nitonakrętki aluminiowe |