Nitonakrętki CLUFIX® CHO
Nitonakrętki otwarta szęściokątna z kołnierzem płaskim.
Nitonakrętki stalowe, nierdzewne A2, nierdzewne A4, aluminiowe.
Hexagonal shank
Flat head
Open end
Nitonakrętki stalowe |
Ø M | Code | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
M2.5 x 0.45 | 0.0 - 1.1 | 01A025CHO011Z | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 0,6 | 4,0 | 2,4 | 300 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
1.1 - 1.7 | 01A025CHO017Z | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 0,6 | 4,0 | 3,0 | 300 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | |
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01A030CHO011Z | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,9 | 0,8 | 5,0 | 2,2 | 450 | 1,4 | 1,3 | 0,7 |
0.0 - 1.7 | 01A030CHO017Z | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8,5 | 0,8 | 5,0 | 2,8 | 450 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | |
1.0 - 2.3 | 01A030CHO023Z | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 9,1 | 0,8 | 5,0 | 3,4 | 450 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | |
1.8 - 3.0 | 01A030CHO030Z | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 9,7 | 0,8 | 5,0 | 4,0 | 450 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01A040CHO013Z | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,1 | 0,8 | 6,0 | 2,6 | 750 | 3,2 | 3,1 | 1,2 |
0.0 - 2.1 | 01A040CHO021Z | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,9 | 0,8 | 6,0 | 3,4 | 750 | 3,2 | 3,1 | 1,2 | |
1.0 - 3.0 | 01A040CHO030Z | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 11,9 | 0,8 | 6,0 | 4,3 | 750 | 3,2 | 3,1 | 1,3 | |
1.7 - 3.7 | 01A040CHO037Z | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 12,5 | 0,8 | 6,0 | 5,0 | 750 | 3,2 | 3,1 | 1,3 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01A050CHO015Z | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 11,7 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 1050 | 6,4 | 6,1 | 1,7 |
0.0 - 2.5 | 01A050CHO025Z | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 12,7 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 1050 | 6,4 | 6,1 | 1,8 | |
1.5 - 3.5 | 01A050CHO035Z | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 13,7 | 1,0 | 7,0 | 5,0 | 1050 | 6,4 | 6,1 | 1,9 | |
2.5 - 4.5 | 01A050CHO045Z | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 14,7 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 1050 | 6,4 | 6,1 | 2,0 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01A060CHO015Z | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 14,4 | 1,2 | 9,0 | 3,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 3,8 |
0.5 - 2.5 | 01A060CHO025Z | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 15,4 | 1,2 | 9,0 | 4,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 3,9 | |
1.5 - 3.5 | 01A060CHO035Z | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 16,4 | 1,2 | 9,0 | 5,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 4,1 | |
2.5 - 4.5 | 01A060CHO045Z | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 17,4 | 1,2 | 9,0 | 6,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 4,2 | |
3.5 - 5.5 | 01A060CHO055Z | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 18,4 | 1,2 | 9,0 | 7,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 4,4 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01A080CHO018Z | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 16,0 | 1,5 | 11,0 | 3,7 | 2950 | 27 | 25,8 | 5,9 |
1.0 - 3.0 | 01A080CHO030Z | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 17,3 | 1,5 | 11,0 | 4,9 | 2950 | 27 | 25,8 | 6,1 | |
2.2 - 4.2 | 01A080CHO042Z | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 18,4 | 1,5 | 11,0 | 6,1 | 2950 | 27 | 25,8 | 6,4 | |
3.0 - 5.0 | 01A080CHO050Z | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 19,5 | 1,5 | 11,0 | 6,9 | 2950 | 27 | 25,8 | 6,7 | |
4.5 - 6.5 | 01A080CHO065Z | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 20,7 | 1,5 | 11,0 | 8,4 | 2950 | 27 | 25,8 | 6,9 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 2.5 | 01A100CHO025Z | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 21,3 | 1,5 | 13,0 | 5,3 | 4000 | 53 | 51 | 9,7 |
0.5 - 4.0 | 01A100CHO040Z | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 22,8 | 1,5 | 13,0 | 6,8 | 4000 | 53 | 51 | 10,1 | |
2.0 - 5.5 | 01A100CHO055Z | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 24,5 | 1,5 | 13,0 | 8,3 | 4000 | 53 | 51 | 10,6 | |
4.0 - 7.0 | 01A100CHO070Z | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 25,8 | 1,5 | 13,0 | 9,8 | 4000 | 53 | 51 | 11,0 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01A120CHO042Z | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 25,9 | 1,7 | 16,0 | 7,3 | 6100 | 92 | 88 | 17,9 |
2.0 - 6.0 | 01A120CHO060Z | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 27,7 | 1,7 | 16,0 | 9,1 | 6100 | 92 | 88 | 18,7 | |
3.5 - 7.6 | 01A120CHO076Z | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 29,3 | 1,7 | 16,0 | 10,7 | 6100 | 92 | 88 | 19,4 | |
6.0 - 9.2 | 01A120CHO092Z | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 30,9 | 1,7 | 16,0 | 12,3 | 6100 | 92 | 88 | 20,0 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01A140CHO030Z | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 28,6 | 2,0 | 18,0 | 7,0 | 7200 | 148 | 142 | 25,6 |
1.0 - 5.0 | 01A140CHO050Z | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 30,5 | 2,0 | 18,0 | 9,0 | 7200 | 148 | 142 | 26,7 | |
3.0 - 7.0 | 01A140CHO070Z | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 32,5 | 2,0 | 18,0 | 11,0 | 7200 | 148 | 142 | 28,1 | |
6.0 - 9.0 | 01A140CHO090Z | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 34,5 | 2,0 | 18,0 | 13,0 | 7200 | 148 | 142 | 29,3 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01A160CHO032Z | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 30,3 | 2,5 | 21,0 | 8,2 | 10000 | 232 | 222 | 36,1 |
0.0 - 5.7 | 01A160CHO057Z | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 32,8 | 2,5 | 21,0 | 10,7 | 10000 | 232 | 222 | 38,0 | |
2.0 - 8.2 | 01A160CHO082Z | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 35,3 | 2,5 | 21,0 | 13,2 | 10000 | 232 | 222 | 39,9 | |
6.0 - 11.0 | 01A160CHO110Z | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 38,1 | 2,5 | 21,0 | 16,0 | 10000 | 232 | 222 | 42,0 |
Nitonakrętki nierdzewne A2 |
Ø M | Code | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
M2.5 x 0.45 | 0.0 - 1.1 | 01I025CHO011X | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 0,6 | 4,0 | 2,4 | 325 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
1.0 - 1.7 | 01I025CHO017X | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 0,6 | 4,0 | 3,0 | 325 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | |
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01I030CHO011X | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,4 | 0,8 | 5,0 | 2,3 | 500 | 1,4 | 1,3 | 0,6 |
0.0 - 1.7 | 01I030CHO017X | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 0,8 | 5,0 | 2,9 | 500 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | |
1.0 - 2.3 | 01I030CHO023X | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8,6 | 0,8 | 5,0 | 3,5 | 500 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | |
2.3 - 3.0 | 01I030CHO030X | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 9,2 | 0,8 | 5,0 | 4,1 | 500 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01I040CHO013X | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 9,1 | 0,8 | 6,0 | 2,6 | 825 | 3,2 | 3,1 | 1,0 |
0.8 - 2.1 | 01I040CHO021X | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 9,8 | 0,8 | 6,0 | 3,3 | 825 | 3,2 | 3,1 | 1,1 | |
1.8 - 3.0 | 01I040CHO030X | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,7 | 0,8 | 6,0 | 4,3 | 825 | 3,2 | 3,1 | 1,1 | |
2.5 - 3.7 | 01I040CHO037X | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 11,5 | 0,8 | 6,0 | 5,0 | 825 | 3,2 | 3,1 | 1,2 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01I050CHO015X | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 1,0 | 7,0 | 3,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 1,5 |
0.5 - 2.5 | 01I050CHO025X | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 11,5 | 1,0 | 7,0 | 4,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 1,6 | |
1.5 - 3.5 | 01I050CHO035X | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 12,2 | 1,0 | 7,0 | 5,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 1,7 | |
3.0 - 4.5 | 01I050CHO045X | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 13,5 | 1,0 | 7,0 | 6,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 1,8 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01I060CHO015X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 1,2 | 9,0 | 3,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 3,4 |
0.5 - 2.5 | 01I060CHO025X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 1,2 | 9,0 | 4,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 3,5 | |
1.5 - 3.5 | 01I060CHO035X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 1,2 | 9,0 | 5,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 3,7 | |
2.5 - 4.5 | 01I060CHO045X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 16,1 | 1,2 | 9,0 | 6,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 3,9 | |
3.5 - 5.5 | 01I060CHO055X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 17,1 | 1,2 | 9,0 | 7,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 4,0 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01I080CHO018X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 15,7 | 1,5 | 11,0 | 4,0 | 3200 | 27 | 25,8 | 5,7 |
1.0 - 3.0 | 01I080CHO030X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 16,9 | 1,5 | 11,0 | 5,2 | 3200 | 27 | 25,8 | 5,9 | |
2.2 - 4.2 | 01I080CHO042X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 18,1 | 1,5 | 11,0 | 6,4 | 3200 | 27 | 25,8 | 6,2 | |
3.0 - 5.0 | 01I080CHO050X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 18,9 | 1,5 | 11,0 | 7,2 | 3200 | 27 | 25,8 | 6,3 | |
4.5 - 6.5 | 01I080CHO065X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 20,4 | 1,5 | 11,0 | 8,7 | 3200 | 27 | 25,8 | 6,7 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 2.5 | 01I100CHO025X | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 19,8 | 1,5 | 13,0 | 5,5 | 4350 | 53 | 51 | 8,9 |
1.0 - 4.0 | 01I100CHO040X | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 21,3 | 1,5 | 13,0 | 7,0 | 4350 | 53 | 51 | 9,4 | |
2.5 - 5.5 | 01I100CHO055X | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 22,8 | 1,5 | 13,0 | 8,5 | 4350 | 53 | 51 | 9,8 | |
4.5 - 7.0 | 01I100CHO070X | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 24,3 | 1,5 | 13,0 | 10,0 | 4350 | 53 | 51 | 10,2 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01I120CHO042X | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 23,3 | 1,7 | 16,0 | 8,1 | 6500 | 92 | 88 | 15,2 |
2.5 - 6.0 | 01I120CHO060X | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 26,0 | 1,7 | 16,0 | 9,9 | 6500 | 92 | 88 | 16,6 | |
4.0 - 7.6 | 01I120CHO076X | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 28,5 | 1,7 | 16,0 | 11,5 | 6500 | 92 | 88 | 18,1 | |
7.0 - 9.2 | 01I120CHO092X | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 30,1 | 1,7 | 16,0 | 13,1 | 6500 | 92 | 88 | 18,7 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01I140CHO030X | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 26,9 | 2,0 | 18,0 | 7,3 | 7800 | 148 | 142 | 23,7 |
2.0 - 5.0 | 01I140CHO050X | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 28,6 | 2,0 | 18,0 | 9,3 | 7800 | 148 | 142 | 24,9 | |
4.0 - 7.0 | 01I140CHO070X | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 30,6 | 2,0 | 18,0 | 11,3 | 7800 | 148 | 142 | 26,2 | |
7.0 - 9.0 | 01I140CHO090X | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 32,6 | 2,0 | 18,0 | 13,3 | 7800 | 148 | 142 | 27,5 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01I160CHO032X | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 28,0 | 2,5 | 21,0 | 8,4 | 10500 | 232 | 222 | 33,1 |
1.0 - 5.7 | 01I160CHO057X | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 30,5 | 2,5 | 21,0 | 10,9 | 10500 | 232 | 222 | 35,0 | |
3.5 - 8.2 | 01I160CHO082X | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 33,0 | 2,5 | 21,0 | 13,4 | 10500 | 232 | 222 | 36,9 | |
7.0 - 11.0 | 01I160CHO110X | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 35,8 | 2,5 | 21,0 | 16,2 | 10500 | 232 | 222 | 39,0 |
Nitonakrętki nierdzewne A4 |
Ø M | Code | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
<trbgcolor="#f3f3f3">2.5 - 5.5 01M100CHO055X 13,013,016,022,81,513,08,5435053519,8
M2.5 x 0.45 | 0.0 - 1.1 | 01M025CHO011X | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 0,6 | 4,0 | 2,4 | 325 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
1.0 - 1.7 | 01M025CHO017X | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 0,6 | 4,0 | 3,0 | 325 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | |
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01M030CHO011X | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,4 | 0,8 | 5,0 | 2,3 | 500 | 1,4 | 1,3 | 0,6 |
0.0 - 1.7 | 01M030CHO017X | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 0,8 | 5,0 | 2,9 | 500 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | |
1.0 - 2.3 | 01M030CHO023X | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8,6 | 0,8 | 5,0 | 3,5 | 500 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | |
2.3 - 3.0 | 01M030CHO030X | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 9,2 | 0,8 | 5,0 | 4,1 | 500 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01M040CHO013X | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 9,1 | 0,8 | 6,0 | 2,6 | 825 | 3,2 | 3,1 | 1,0 |
0.8 - 2.1 | 01M040CHO021X | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 9,8 | 0,8 | 6,0 | 3,3 | 825 | 3,2 | 3,1 | 1,1 | |
1.8 - 3.0 | 01M040CHO030X | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,7 | 0,8 | 6,0 | 4,3 | 825 | 3,2 | 3,1 | 1,1 | |
2.5 - 3.7 | 01M040CHO037X | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 11,5 | 0,8 | 6,0 | 5,0 | 825 | 3,2 | 3,1 | 1,2 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01M050CHO015X | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 1,0 | 7,0 | 3,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 1,5 |
0.5 - 2.5 | 01M050CHO025X | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 11,5 | 1,0 | 7,0 | 4,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 1,6 | |
1.5 - 3.5 | 01M050CHO035X | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 12,2 | 1,0 | 7,0 | 5,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 1,7 | |
3.0 - 4.5 | 01M050CHO045X | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 13,5 | 1,0 | 7,0 | 6,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 1,8 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01M060CHO015X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 1,2 | 9,0 | 3,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 3,4 |
0.5 - 2.5 | 01M060CHO025X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 1,2 | 9,0 | 4,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 3,5 | |
1.5 - 3.5 | 01M060CHO035X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 1,2 | 9,0 | 5,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 3,7 | |
2.5 - 4.5 | 01M060CHO045X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 16,1 | 1,2 | 9,0 | 6,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 3,9 | |
3.5 - 5.5 | 01M060CHO055X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 17,1 | 1,2 | 9,0 | 7,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 4,0 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01M080CHO018X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 15,7 | 1,5 | 11,0 | 4,0 | 3200 | 27 | 25,8 | 5,7 |
1.0 - 3.0 | 01M080CHO030X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 16,9 | 1,5 | 11,0 | 5,2 | 3200 | 27 | 25,8 | 5,9 | |
2.2 - 4.2 | 01M080CHO042X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 18,1 | 1,5 | 11,0 | 6,4 | 3200 | 27 | 25,8 | 6,2 | |
3.0 - 5.0 | 01M080CHO050X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 18,9 | 1,5 | 11,0 | 7,2 | 3200 | 27 | 25,8 | 6,3 | |
4.5 - 6.5 | 01M080CHO065X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 20,4 | 1,5 | 11,0 | 8,7 | 3200 | 27 | 25,8 | 6,7 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 2.5 | 01M100CHO025X | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 19,8 | 1,5 | 13,0 | 5,5 | 4350 | 53 | 51 | 8,9 |
1.0 - 4.0 | 01M100CHO040X | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 21,3 | 1,5 | 13,0 | 7,0 | 4350 | 53 | 51 | 9,4 | |
4.5 - 7.0 | 01M100CHO070X | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 24,3 | 1,5 | 13,0 | 10,0 | 4350 | 53 | 51 | 10,2 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01M120CHO042X | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 23,3 | 1,7 | 16,0 | 8,1 | 6500 | 92 | 88 | 15,2 |
2.5 - 6.0 | 01M120CHO060X | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 26,0 | 1,7 | 16,0 | 9,9 | 6500 | 92 | 88 | 16,6 | |
4.0 - 7.6 | 01M120CHO076X | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 28,5 | 1,7 | 16,0 | 11,5 | 6500 | 92 | 88 | 18,1 | |
7.0 - 9.2 | 01M120CHO092X | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 30,1 | 1,7 | 16,0 | 13,1 | 6500 | 92 | 88 | 18,7 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01M140CHO030X | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 26,9 | 2,0 | 18,0 | 7,3 | 7800 | 148 | 142 | 23,7 |
2.0 - 5.0 | 01M140CHO050X | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 28,6 | 2,0 | 18,0 | 9,3 | 7800 | 148 | 142 | 24,9 | |
4.0 - 7.0 | 01M140CHO070X | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 30,6 | 2,0 | 18,0 | 11,3 | 7800 | 148 | 142 | 26,2 | |
7.0 - 9.0 | 01M140CHO090X | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 32,6 | 2,0 | 18,0 | 13,3 | 7800 | 148 | 142 | 27,5 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01M160CHO032X | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 28,0 | 2,5 | 21,0 | 8,4 | 10500 | 232 | 222 | 33,1 |
1.0 - 5.7 | 01M160CHO057X | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 30,5 | 2,5 | 21,0 | 10,9 | 10500 | 232 | 222 | 35,0 | |
3.5 - 8.2 | 01M160CHO082X | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 33,0 | 2,5 | 21,0 | 13,4 | 10500 | 232 | 222 | 36,9 | |
7.0 - 11.0 | 01M160CHO110X | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 35,8 | 2,5 | 21,0 | 16,2 | 10500 | 232 | 222 | 39,0 |
Nitonakrętki aluminiowe |
Ø M | Code | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
M2.5 x 0.45 | 0.0 - 1.1 | 01U025CHO011X | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 0,6 | 4,0 | 2,4 | 165 | 0,6 | 0,6 | 0,1 |
1.1 - 1.7 | 01U025CHO017X | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 0,6 | 4,0 | 3,0 | 165 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | |
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01U030CHO011X | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,9 | 0,8 | 5,0 | 2,2 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
0.0 - 1.7 | 01U030CHO017X | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8,5 | 0,8 | 5,0 | 2,8 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | |
1.0 - 2.3 | 01U030CHO023X | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 9,1 | 0,8 | 5,0 | 3,4 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | |
1.8 - 3.0 | 01U030CHO030X | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 9,7 | 0,8 | 5,0 | 4,0 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01U040CHO013X | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,1 | 0,8 | 6,0 | 2,6 | 400 | 1,9 | 1,8 | 0,4 |
0.0 - 2.1 | 01U040CHO021X | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,9 | 0,8 | 6,0 | 3,4 | 400 | 1,9 | 1,8 | 0,4 | |
1.0 - 3.0 | 01U040CHO030X | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 11,9 | 0,8 | 6,0 | 4,3 | 400 | 1,9 | 1,8 | 0,4 | |
1.7 - 3.7 | 01U040CHO037X | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 12,5 | 0,8 | 6,0 | 5,0 | 400 | 1,9 | 1,8 | 0,4 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01U050CHO015X | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 11,7 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 650 | 3,8 | 3,7 | 0,6 |
0.0 - 2.5 | 01U050CHO025X | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 12,7 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 650 | 3,8 | 3,7 | 0,6 | |
1.5 - 3.5 | 01U050CHO035X | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 13,7 | 1,0 | 7,0 | 5,0 | 650 | 3,8 | 3,7 | 0,6 | |
2.5 - 4.5 | 01U050CHO045X | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 14,7 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 650 | 3,8 | 3,7 | 0,7 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01U060CHO015X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 14,4 | 1,2 | 9,0 | 3,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 1,3 |
0.5 - 2.5 | 01U060CHO025X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 15,4 | 1,2 | 9,0 | 4,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 1,4 | |
1.5 - 3.5 | 01U060CHO035X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 16,4 | 1,2 | 9,0 | 5,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 1,4 | |
2.5 - 4.5 | 01U060CHO045X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 17,4 | 1,2 | 9,0 | 6,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 1,5 | |
3.5 - 5.5 | 01U060CHO055X | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 18,4 | 1,2 | 9,0 | 7,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 1,5 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01U080CHO018X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 16,0 | 1,5 | 11,0 | 3,7 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 2,0 |
1.0 - 3.0 | 01U080CHO030X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 17,3 | 1,5 | 11,0 | 4,9 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 2,1 | |
2.2 - 4.2 | 01U080CHO042X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 18,4 | 1,5 | 11,0 | 6,1 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 2,2 | |
3.0 - 5.0 | 01U080CHO050X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 19,5 | 1,5 | 11,0 | 6,9 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 2,3 | |
4.5 - 6.5 | 01U080CHO065X | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 20,7 | 1,5 | 11,0 | 8,4 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 2,4 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 2.5 | 01U100CHO025X | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 21,3 | 1,5 | 13,0 | 5,3 | 2200 | 32 | 30,4 | 3,3 |
0.5 - 4.0 | 01U100CHO040X | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 22,8 | 1,5 | 13,0 | 6,8 | 2200 | 32 | 30,4 | 3,5 | |
2.0 - 5.5 | 01U100CHO055X | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 24,5 | 1,5 | 13,0 | 8,3 | 2200 | 32 | 30,4 | 3,7 | |
4.0 - 7.0 | 01U100CHO070X | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 25,8 | 1,5 | 13,0 | 9,8 | 2200 | 32 | 30,4 | 3,8 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01U120CHO042X | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 25,9 | 1,7 | 16,0 | 7,3 | 3000 | 55 | 53 | 6,2 |
2.0 - 6.0 | 01U120CHO060X | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 27,7 | 1,7 | 16,0 | 9,1 | 3000 | 55 | 53 | 6,4 | |
3.5 - 7.6 | 01U120CHO076X | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 29,3 | 1,7 | 16,0 | 10,7 | 3000 | 55 | 53 | 6,7 | |
