Nitonakrętki CLUFIX® FHB
Nitonakrętki zamknięte sześciokątne kołnierz stożkowy duży.
Nitonakrętki stalowe, nierdzewne A2, nierdzewne A4, aluminiowe.
Hexagonal shank
Countersunk head
Closed end
Nitonakrętki stalowe |
Ø M | Code | H | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
M3 x 0.50 | 1.1 - 1.7 | 01A030FHB017Z | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 12,3 | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 450 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
1.1 - 2.3 | 01A030FHB023Z | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 12,9 | 8,0 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 450 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |
1.8 - 3.0 | 01A030FHB030Z | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 13,5 | 9,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 450 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |
M4 x 0.70 | 1.1 - 2.1 | 01A040FHB021Z | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 15,9 | 9,5 | 1,0 | 6,0 | 3,4 | 750 | 3,2 | 3,1 | 2,0 |
1.1 - 3.0 | 01A040FHB030Z | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 16,8 | 10,6 | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 750 | 3,2 | 3,1 | 2,1 | |
1.7 - 3.7 | 01A040FHB037Z | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 17,5 | 11,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 750 | 3,2 | 3,1 | 2,1 | |
M5 x 0.80 | 1.1 - 2.5 | 01A050FHB025Z | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 18,3 | 12,0 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 1080 | 6,4 | 6,1 | 3,0 |
1.5 - 3.5 | 01A050FHB035Z | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 19,3 | 13,0 | 1,0 | 7,0 | 5,0 | 1080 | 6,4 | 6,1 | 3,1 | |
2.5 - 4.5 | 01A050FHB045Z | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 20,3 | 14,0 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 1080 | 6,4 | 6,1 | 3,1 | |
M6 x 1.00 | 1.1 - 2.5 | 01A060FHB025Z | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 22,3 | 13,5 | 1,0 | 9,0 | 4,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 6,5 |
1.5 - 3.5 | 01A060FHB035Z | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 23,3 | 14,5 | 1,0 | 9,0 | 5,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 6,7 | |
2.5 - 4.5 | 01A060FHB045Z | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 24,3 | 15,5 | 1,0 | 9,0 | 6,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 6,8 | |
3.5 - 5.5 | 01A060FHB055Z | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 25,3 | 16,5 | 1,0 | 9,0 | 7,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 7,0 | |
M8 x 1.25 | 1.8 - 3.0 | 01A080FHB030Z | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 25,3 | 16,1 | 1,5 | 11,0 | 4,9 | 2950 | 27 | 25,8 | 10,2 |
2.2 - 4.2 | 01A080FHB042Z | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 26,5 | 18,1 | 1,5 | 11,0 | 6,1 | 2950 | 27 | 25,8 | 10,5 | |
3.0 - 5.0 | 01A080FHB050Z | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 27,3 | 18,7 | 1,5 | 11,0 | 6,9 | 2950 | 27 | 25,8 | 10,7 | |
4.5 - 6.5 | 01A080FHB065Z | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 28,8 | 20,0 | 1,5 | 11,0 | 8,4 | 2950 | 27 | 25,8 | 11,0 | |
M10 x 1.50 | 1.8 - 4.0 | 01A100FHB040Z | 13,0 | 13,0 | 15,8 | 32,9 | 21,0 | 1,5 | 13,0 | 6,8 | 4000 | 53 | 51 | 17,0 |
2.0 - 5.5 | 01A100FHB055Z | 13,0 | 13,0 | 15,8 | 34,4 | 22,0 | 1,5 | 13,0 | 8,3 | 4000 | 53 | 51 | 17,5 | |
4.0 - 7.0 | 01A100FHB070Z | 13,0 | 13,0 | 15,8 | 35,9 | 24,0 | 1,5 | 13,0 | 9,8 | 4000 | 53 | 51 | 17,9 | |
M12 x 1.75 | 2.5 - 4.2 | 01A120FHB042Z | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 36,3 | 23,7 | 2,0 | 16,0 | 7,3 | 6100 | 92 | 88 | 29,3 |
2.5 - 6.0 | 01A120FHB060Z | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 38,1 | 25,7 | 2,0 | 16,0 | 9,1 | 6100 | 92 | 88 | 30,0 | |
3.5 - 7.6 | 01A120FHB076Z | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 39,7 | 28,0 | 2,0 | 16,0 | 10,7 | 6100 | 92 | 88 | 30,6 | |
6.0 - 9.2 | 01A120FHB092Z | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 41,1 | 29,4 | 2,0 | 16,0 | 12,3 | 6100 | 92 | 88 | 31,2 | |
M14 x 2.00 | 1.0 - 5.0 | 01A140FHB050Z | 18,0 | 18,0 | 22,8 | 43,4 | 29,4 | 2,5 | 18,0 | 9,0 | 7200 | 148 | 142 | 43,4 |
3.0 - 7.0 | 01A140FHB070Z | 18,0 | 18,0 | 22,8 | 45,6 | 31,6 | 2,5 | 18,0 | 11,0 | 7200 | 148 | 142 | 44,7 | |
6.0 - 9.0 | 01A140FHB090Z | 18,0 | 18,0 | 22,8 | 47,7 | 33,7 | 2,5 | 18,0 | 13,0 | 7200 | 148 | 142 | 46,0 | |
M16 x 2.00 | 3.0 - 5.7 | 01A160FHB057Z | 21,0 | 21,0 | 25,8 | 46,4 | 30,5 | 2,5 | 21,0 | 10,7 | 10000 | 232 | 222 | 62,0 |
2.0 - 8.2 | 01A160FHB082Z | 21,0 | 21,0 | 25,8 | 48,9 | 33,0 | 2,5 | 21,0 | 13,2 | 10000 | 232 | 222 | 63,9 | |
6.0 - 11.0 | 01A160FHB110Z | 21,0 | 21,0 | 25,8 | 51,7 | 35,5 | 2,5 | 21,0 | 16,0 | 10000 | 232 | 222 | 66,1 |
Nitonakrętki nierdzewne A2 |
Ø M | Code | H | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
M2.5 x 0.45 | 1.0 - 1.7 | 01I025FHB017X | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 10,3 | 6,5 | 0,6 | 4,0 | 3,0 | 325 | 1,0 | 1,0 | 0,6 |
M3 x 0.50 | 1.1 - 1.7 | 01I030FHB017X | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 11,3 | 7,3 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 500 | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
1.1 - 2.3 | 01I030FHB023X | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 11,9 | 7,9 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 500 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | |
2.3 - 3.0 | 01I030FHB030X | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 12,5 | 8,5 | 1,0 | 5,0 | 4,1 | 500 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | |
M4 x 0.70 | 1.1 - 2.1 | 01I040FHB021X | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 15,2 | 8,8 | 1,0 | 6,0 | 3,4 | 825 | 3,2 | 3,1 | 1,9 |
1.8 - 3.0 | 01I040FHB030X | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 16,1 | 9,7 | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 825 | 3,2 | 3,1 | 2,0 | |
2.5 - 3.7 | 01I040FHB037X | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 16,8 | 10,4 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 825 | 3,2 | 3,1 | 2,0 | |
M5 x 0.80 | 1.1 - 2.5 | 01I050FHB025X | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 17,5 | 10,5 | 1,0 | 7,0 | 4,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 2,9 |
1.5 - 3.5 | 01I050FHB035X | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 18,5 | 11,5 | 1,0 | 7,0 | 5,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 2,9 | |
3.0 - 4.5 | 01I050FHB045X | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 19,5 | 12,5 | 1,0 | 7,0 | 6,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 3,0 | |
M6 x 1.00 | 1.1 - 2.5 | 01I060FHB025X | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 20,9 | 12,5 | 1,0 | 9,0 | 4,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 6,1 |
1.5 - 3.5 | 01I060FHB035X | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 21,9 | 13,5 | 1,0 | 9,0 | 5,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 6,2 | |
2.5 - 4.5 | 01I060FHB045X | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 22,9 | 14,5 | 1,0 | 9,0 | 6,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 6,4 | |
3.5 - 5.5 | 01I060FHB055X | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 23,9 | 15,5 | 1,0 | 9,0 | 7,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 6,5 | |
M8 x 1.25 | 1.8 - 3.0 | 01I080FHB030X | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 24,8 | 15,3 | 1,5 | 11,0 | 5,2 | 3200 | 27 | 25,8 | 10,0 |
2.2 - 4.2 | 01I080FHB042X | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 26,0 | 16,5 | 1,5 | 11,0 | 6,4 | 3200 | 27 | 25,8 | 10,2 | |
3.0 - 5.0 | 01I080FHB050X | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 26,8 | 17,3 | 1,5 | 11,0 | 7,2 | 3200 | 27 | 25,8 | 10,5 | |
4.5 - 6.5 | 01I080FHB065X | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 28,2 | 18,7 | 1,5 | 11,0 | 8,7 | 3200 | 27 | 25,8 | 10,7 | |
M10 x 1.50 | 1.8 - 4.0 | 01I100FHB040X | 13,0 | 13,0 | 15,8 | 31,9 | 19,5 | 1,5 | 13,0 | 7,0 | 4350 | 53 | 51 | 16,5 |
2.5 - 5.5 | 01I100FHB055X | 13,0 | 13,0 | 15,8 | 33,4 | 21,0 | 1,5 | 13,0 | 8,5 | 4350 | 53 | 51 | 17,0 | |
4.5 - 7.0 | 01I100FHB070X | 13,0 | 13,0 | 15,8 | 34,9 | 22,5 | 1,5 | 13,0 | 10,0 | 4350 | 53 | 51 | 17,4 | |
M12 x 1.75 | 2.5 - 4.2 | 01I120FHB042X | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 35,5 | 23,2 | 2,0 | 16,0 | 8,1 | 6500 | 92 | 88 | 27,9 |
2.5 - 6.0 | 01I120FHB060X | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 36,2 | 23,9 | 2,0 | 16,0 | 9,9 | 6500 | 92 | 88 | 28,6 | |
4.0 - 7.6 | 01I120FHB076X | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 39,0 | 26,7 | 2,0 | 16,0 | 11,5 | 6500 | 92 | 88 | 29,3 | |
7.0 - 9.2 | 01I120FHB092X | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 39,6 | 27,4 | 2,0 | 16,0 | 13,1 | 6500 | 92 | 88 | 29,9 | |
M14 x 2.00 | 3.0 - 5.0 | 01I140FHB050X | 18,0 | 18,0 | 22,8 | 41,4 | 27,4 | 2,5 | 18,0 | 9,3 | 7800 | 148 | 142 | 41,5 |
4.0 - 7.0 | 01I140FHB070X | 18,0 | 18,0 | 22,8 | 43,6 | 29,6 | 2,5 | 18,0 | 11,3 | 7800 | 148 | 142 | 42,8 | |
7.0 - 9.0 | 01I140FHB090X | 18,0 | 18,0 | 22,8 | 45,7 | 31,7 | 2,5 | 18,0 | 13,3 | 7800 | 148 | 142 | 44,1 | |
M16 x 2.00 | 3.0 - 5.7 | 01I160FHB057X | 21,0 | 21,0 | 25,8 | 44,4 | 28,5 | 2,5 | 21,0 | 10,9 | 10500 | 232 | 222 | 59,4 |
3.5 - 8.2 | 01I160FHB082X | 21,0 | 21,0 | 25,8 | 46,9 | 31,0 | 2,5 | 21,0 | 13,4 | 10500 | 232 | 222 | 61,3 | |
7.0 - 11.0 | 01I160FHB110X | 21,0 | 21,0 | 25,8 | 49,7 | 33,5 | 2,5 | 21,0 | 16,2 | 10500 | 232 | 222 | 63,6 |
Nitonakrętki nierdzewne A4 |
Ø M | Code | H | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
M3 x 0.50 | 1.1 - 1.7 | 01M030FHB017X | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 11,3 | 7,3 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 500 | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
1.1 - 2.3 | 01M030FHB023X | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 11,9 | 7,9 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 500 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | |
2.3 - 3.0 | 01M030FHB030X | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 12,5 | 8,5 | 1,0 | 5,0 | 4,1 | 500 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | |
M4 x 0.70 | 1.1 - 2.1 | 01M040FHB021X | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 15,2 | 8,8 | 1,0 | 6,0 | 3,4 | 825 | 3,2 | 3,1 | 1,9 |
1.8 - 3.0 | 01M040FHB030X | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 16,1 | 9,7 | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 825 | 3,2 | 3,1 | 2,0 | |
2.5 - 3.7 | 01M040FHB037X | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 16,8 | 10,4 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 825 | 3,2 | 3,1 | 2,0 | |
M5 x 0.80 | 1.1 - 2.5 | 01M050FHB025X | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 17,5 | 10,5 | 1,0 | 7,0 | 4,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 2,9 |
1.5 - 3.5 | 01M050FHB035X | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 18,5 | 11,5 | 1,0 | 7,0 | 5,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 2,9 | |
3.0 - 4.5 | 01M050FHB045X | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 19,5 | 12,5 | 1,0 | 7,0 | 6,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 3,0 | |
M6 x 1.00 | 1.1 - 2.5 | 01M060FHB025X | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 20,9 | 12,5 | 1,0 | 9,0 | 4,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 6,1 |
1.5 - 3.5 | 01M060FHB035X | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 21,9 | 13,5 | 1,0 | 9,0 | 5,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 6,2 | |
2.5 - 4.5 | 01M060FHB045X | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 22,9 | 14,5 | 1,0 | 9,0 | 6,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 6,4 | |
3.5 - 5.5 | 01M060FHB055X | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 23,9 | 15,5 | 1,0 | 9,0 | 7,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 6,5 | |
M8 x 1.25 | 1.8 - 3.0 | 01M080FHB030X | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 24,8 | 15,3 | 1,5 | 11,0 | 5,2 | 3200 | 27 | 25,8 | 10,0 |
2.2 - 4.2 | 01M080FHB042X | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 26,0 | 16,5 | 1,5 | 11,0 | 6,4 | 3200 | 27 | 25,8 | 10,2 | |
3.0 - 5.0 | 01M080FHB050X | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 26,8 | 17,3 | 1,5 | 11,0 | 7,2 | 3200 | 27 | 25,8 | 10,5 | |
4.5 - 6.5 | 01M080FHB065X | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 28,2 | 18,7 | 1,5 | 11,0 | 8,7 | 3200 | 27 | 25,8 | 10,7 | |
M10 x 1.50 | 1.8 - 4.0 | 01M100FHB040X | 13,0 | 13,0 | 15,8 | 31,9 | 19,5 | 1,5 | 13,0 | 7,0 | 4350 | 53 | 51 | 16,5 |
2.5 - 5.5 | 01M100FHB055X | 13,0 | 13,0 | 15,8 | 33,4 | 21,0 | 1,5 | 13,0 | 8,5 | 4350 | 53 | 51 | 17,0 | |
4.5 - 7.0 | 01M100FHB070X | 13,0 | 13,0 | 15,8 | 34,9 | 22,5 | 1,5 | 13,0 | 10,0 | 4350 | 53 | 51 | 17,4 | |
M12 x 1.75 | 2.5 - 4.2 | 01M120FHB042X | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 35,5 | 23,2 | 2,0 | 16,0 | 8,1 | 6500 | 92 | 88 | 27,9 |
2.5 - 6.0 | 01M120FHB060X | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 36,2 | 23,9 | 2,0 | 16,0 | 9,9 | 6500 | 92 | 88 | 28,6 | |
4.0 - 7.6 | 01M120FHB076X | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 39,0 | 26,7 | 2,0 | 16,0 | 11,5 | 6500 | 92 | 88 | 29,3 | |
7.0 - 9.2 | 01M120FHB092X | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 39,6 | 27,4 | 2,0 | 16,0 | 13,1 | 6500 | 92 | 88 | 29,9 | |
M14 x 2.00 | 3.0 - 5.0 | 01M140FHB050X | 18,0 | 18,0 | 22,8 | 41,4 | 27,4 | 2,5 | 18,0 | 9,3 | 7800 | 148 | 142 | 41,5 |
4.0 - 7.0 | 01M140FHB070X | 18,0 | 18,0 | 22,8 | 43,6 | 29,6 | 2,5 | 18,0 | 11,3 | 7800 | 148 | 142 | 42,8 | |
7.0 - 9.0 | 01M140FHB090X | 18,0 | 18,0 | 22,8 | 45,7 | 31,7 | 2,5 | 18,0 | 13,3 | 7800 | 148 | 142 | 44,1 | |
M16 x 2.00 | 3.0 - 5.7 | 01M160FHB057X | 21,0 | 21,0 | 25,8 | 44,4 | 28,5 | 2,5 | 21,0 | 10,9 | 10500 | 232 | 222 | 59,4 |
3.5 - 8.2 | 01M160FHB082X | 21,0 | 21,0 | 25,8 | 46,9 | 31,0 | 2,5 | 21,0 | 13,4 | 10500 | 232 | 222 | 61,3 | |
7.0 - 11.0 | 01M160FHB110X | 21,0 | 21,0 | 25,8 | 49,7 | 33,5 | 2,5 | 21,0 | 16,2 | 10500 | 232 | 222 | 63,6 |
Nitonakrętki aluminiowe |
Ø M | Code | H | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
M3 x 0.50 | 1.1 - 1.7 | 01U030FHB017X | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 12,3 | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
1.1 - 2.3 | 01U030FHB023X | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 12,9 | 8,0 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | |
1.8 - 3.0 | 01U030FHB030X | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 13,5 | 9,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | |
M4 x 0.70 | 1.1 - 2.1 | 01U040FHB021X | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 15,9 | 9,5 | 1,0 | 6,0 | 3,4 | 400 | 1,9 | 1,8 | 0,7 |
1.1 - 3.0 | 01U040FHB030X | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 16,8 | 10,6 | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 400 | 1,9 | 1,8 | 0,7 | |
1.7 - 3.7 | 01U040FHB037X | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 17,5 | 11,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 400 | 1,9 | 1,8 | 0,7 | |
M5 x 0.80 | 1.1 - 2.5 | 01U050FHB025X | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 18,3 | 12,0 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 650 | 3,8 | 3,7 | 1,0 |
1.5 - 3.5 | 01U050FHB035X | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 19,3 | 13,0 | 1,0 | 7,0 | 5,0 | 650 | 3,8 | 3,7 | 1,1 | |
2.5 - 4.5 | 01U050FHB045X | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 20,3 | 14,0 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 650 | 3,8 | 3,7 | 1,1 | |
M6 x 1.00 | 1.1 - 2.5 | 01U060FHB025X | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 22,3 | 13,5 | 1,0 | 9,0 | 4,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 2,2 |
1.5 - 3.5 | 01U060FHB035X | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 23,3 | 14,5 | 1,0 | 9,0 | 5,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 2,3 | |
2.5 - 4.5 | 01U060FHB045X | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 24,3 | 15,5 | 1,0 | 9,0 | 6,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 2,4 | |
3.5 - 5.5 | 01U060FHB055X | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 25,3 | 16,5 | 1,0 | 9,0 | 7,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 2,4 | |
M8 x 1.25 | 1.8 - 3.0 | 01U080FHB030X | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 25,3 | 16,1 | 1,5 | 11,0 | 4,9 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 3,5 |
2.2 - 4.2 | 01U080FHB042X | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 26,5 | 18,1 | 1,5 | 11,0 | 6,1 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 3,6 | |
3.0 - 5.0 | 01U080FHB050X | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 27,3 | 18,7 | 1,5 | 11,0 | 6,9 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 3,7 | |
4.5 - 6.5 | 01U080FHB065X | 11,0 | 11,0 | 13,8 | 28,8 | 20,0 | 1,5 | 11,0 | 8,4 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 3,8 | |
M10 x 1.50 | 1.8 - 4.0 | 01U100FHB040X | 13,0 | 13,0 | 15,8 | 32,9 | 21,0 | 1,5 | 13,0 | 6,8 | 2200 | 32 | 30,4 | 5,9 |
2.0 - 5.5 | 01U100FHB055X | 13,0 | 13,0 | 15,8 | 34,4 | 22,0 | 1,5 | 13,0 | 8,3 | 2200 | 32 | 30,4 | 6,0 | |
4.0 - 7.0 | 01U100FHB070X | 13,0 | 13,0 | 15,8 | 35,9 | 24,0 | 1,5 | 13,0 | 9,8 | 2200 | 32 | 30,4 | 6,1 | |
M12 x 1.75 | 2.5 - 4.2 | 01U120FHB042X | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 36,3 | 23,7 | 2,0 | 16,0 | 7,3 | 3000 | 55 | 53 | 10,1 |
2.5 - 6.0 | 01U120FHB060X | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 38,1 | 25,7 | 2,0 | 16,0 | 9,1 | 3000 | 55 | 53 | 10,3 | |
3.5 - 7.6 | 01U120FHB076X | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 39,7 | 28,0 | 2,0 | 16,0 | 10,7 | 3000 | 55 | 53 | 10,5 | |
6.0 - 9.2 | 01U120FHB092X | 16,0 | 16,0 | 19,8 | 41,1 | 29,4 | 2,0 | 16,0 | 12,3 | 3000 | 55 | 53 | 10,7 | |
M14 x 2.00 | 1.0 - 5.0 | 01U140FHB050X | 18,0 | 18,0 | 22,8 | 43,4 | 29,4 | 2,5 | 18,0 | 9,0 | 3600 | 89 | 85 | 14,9 |
3.0 - 7.0 | 01U140FHB070X | 18,0 | 18,0 | 22,8 | 45,6 | 31,6 | 2,5 | 18,0 | 11,0 | 3600 | 89 | 85 | 15,4 | |
6.0 - 9.0 | 01U140FHB090X | 18,0 | 18,0 | 22,8 | 47,7 | 33,7 | 2,5 | 18,0 | 13,0 | 3600 | 89 | 85 | 15,8 | |
M16 x 2.00 | 3.0 - 5.7 | 01U160FHB057X | 21,0 | 21,0 | 25,8 | 46,4 | 30,5 | 2,5 | 21,0 | 10,7 | 5900 | 139 | 133 | 21,3 |
2.0 - 8.2 | 01U160FHB082X | 21,0 | 21,0 | 25,8 | 48,9 | 33,0 | 2,5 | 21,0 | 13,2 | 5900 | 139 | 133 | 22,0 | |
6.0 - 11.0 | 01U160FHB110X | 21,0 | 21,0 | 25,8 | 51,7 | 35,5 | 2,5 | 21,0 | 16,0 | 5900 | 139 | 133 | 22,7 |
Karty katalogowe | |
Nitonakrętki stalowe | |
Nitonakrętki nierdzewne A2 | |
Nitonakrętki nierdzewne A4 | |
Nitonakrętki aluminiowe |