Nitonakrętki CLUFIX® CRO
Nitonakrętki otwarte cylindryczne z kołnierzem płaskim.
Nitonakrętki stalowe, nierdzewne A2, nierdzewne A4, aluminiowe.
Round shank
Flat head
Open end
Nitonakrętki stalowe |
Ø M | Code | Ø A | L | E | Ø D | X indicative data |
M2.5 x 0.45 | 0.0 - 1.1 | 01A025CRO011Z | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 0,6 | 4,0 | 2,4 | 300 | 1,0 | 0,8 | 0,4 |
0.8 - 1.7 | 01A025CRO017Z | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 0,6 | 4,0 | 3,0 | 300 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | |
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01A030CRO011Z | 5,0 | 7,0 | 7,9 | 0,8 | 5,0 | 2,2 | 450 | 1,4 | 1,0 | 0,7 |
0.0 - 1.7 | 01A030CRO017Z | 5,0 | 7,0 | 8,5 | 0,8 | 5,0 | 2,8 | 450 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | |
1.0 - 2.3 | 01A030CRO023Z | 5,0 | 7,0 | 9,1 | 0,8 | 5,0 | 3,4 | 450 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | |
1.8 - 3.0 | 01A030CRO030Z | 5,0 | 7,0 | 9,7 | 0,8 | 5,0 | 4,0 | 450 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01A040CRO013Z | 6,0 | 8,0 | 10,1 | 0,8 | 6,0 | 2,6 | 750 | 3,2 | 2,1 | 1,2 |
0.0 - 2.1 | 01A040CRO021Z | 6,0 | 8,0 | 10,9 | 0,8 | 6,0 | 3,4 | 750 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | |
0.5 - 3.0 | 01A040CRO030Z | 6,0 | 8,0 | 11,9 | 0,8 | 6,0 | 4,3 | 750 | 3,2 | 2,1 | 1,3 | |
1.3 - 3.7 | 01A040CRO037Z | 6,0 | 8,0 | 12,5 | 0,8 | 6,0 | 5,0 | 750 | 3,2 | 2,1 | 1,3 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01A050CRO015Z | 7,0 | 9,0 | 11,7 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 1050 | 6,4 | 3,2 | 1,7 |
0.0 - 2.5 | 01A050CRO025Z | 7,0 | 9,0 | 12,7 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 1050 | 6,4 | 3,2 | 1,8 | |
0.5 - 3.5 | 01A050CRO035Z | 7,0 | 9,0 | 13,7 | 1,0 | 7,0 | 5,0 | 1050 | 6,4 | 3,2 | 1,9 | |
1.5 - 4.5 | 01A050CRO045Z | 7,0 | 9,0 | 14,7 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 1050 | 6,4 | 3,2 | 2,0 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01A060CRO015Z | 9,0 | 11,0 | 14,4 | 1,2 | 9,0 | 3,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 3,8 |
0.0 - 2.5 | 01A060CRO025Z | 9,0 | 11,0 | 15,4 | 1,2 | 9,0 | 4,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 3,9 | |
1.0 - 3.5 | 01A060CRO035Z | 9,0 | 11,0 | 16,4 | 1,2 | 9,0 | 5,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 4,1 | |
2.0 - 4.5 | 01A060CRO045Z | 9,0 | 11,0 | 17,4 | 1,2 | 9,0 | 6,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 4,2 | |
3.0 - 5.5 | 01A060CRO055Z | 9,0 | 11,0 | 18,4 | 1,2 | 9,0 | 7,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 4,4 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01A080CRO018Z | 11,0 | 14,0 | 16,0 | 1,5 | 11,0 | 3,7 | 2950 | 27 | 10,5 | 5,9 |
0.0 - 3.0 | 01A080CRO030Z | 11,0 | 14,0 | 17,3 | 1,5 | 11,0 | 4,9 | 2950 | 27 | 10,5 | 6,2 | |
1.2 - 4.2 | 01A080CRO042Z | 11,0 | 14,0 | 18,4 | 1,5 | 11,0 | 6,1 | 2950 | 27 | 10,5 | 6,4 | |
2.0 - 5.0 | 01A080CRO050Z | 11,0 | 14,0 | 19,5 | 1,5 | 11,0 | 6,9 | 2950 | 27 | 10,5 | 6,7 | |
3.5 - 6.5 | 01A080CRO065Z | 11,0 | 14,0 | 20,7 | 1,5 | 11,0 | 8,4 | 2950 | 27 | 10,5 | 6,9 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 2.5 | 01A100CRO025Z | 13,0 | 16,0 | 21,3 | 1,5 | 13,0 | 5,3 | 4000 | 53 | 16,4 | 9,7 |
0.5 - 4.0 | 01A100CRO040Z | 13,0 | 16,0 | 22,8 | 1,5 | 13,0 | 6,8 | 4000 | 53 | 16,4 | 10,1 | |
2.0 - 5.5 | 01A100CRO055Z | 13,0 | 16,0 | 24,5 | 1,5 | 13,0 | 8,3 | 4000 | 53 | 16,4 | 10,6 | |
4.0 - 7.0 | 01A100CRO070Z | 13,0 | 16,0 | 25,8 | 1,5 | 13,0 | 9,8 | 4000 | 53 | 16,4 | 11,0 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01A120CRO042Z | 16,0 | 20,0 | 25,9 | 1,7 | 16,0 | 7,3 | 6100 | 92 | 23,5 | 17,9 |
2.0 - 6.0 | 01A120CRO060Z | 16,0 | 20,0 | 27,7 | 1,7 | 16,0 | 9,1 | 6100 | 92 | 23,5 | 18,7 | |
3.5 - 7.6 | 01A120CRO076Z | 16,0 | 20,0 | 29,3 | 1,7 | 16,0 | 10,7 | 6100 | 92 | 23,5 | 19,4 | |
6.0 - 9.2 | 01A120CRO092Z | 16,0 | 20,0 | 30,9 | 1,7 | 16,0 | 12,3 | 6100 | 92 | 23,5 | 20,0 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01A140CRO030Z | 18,0 | 23,0 | 28,6 | 2,0 | 18,0 | 7,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 25,6 |
1.0 - 5.0 | 01A140CRO050Z | 18,0 | 23,0 | 30,5 | 2,0 | 18,0 | 9,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 26,7 | |
3.0 - 7.0 | 01A140CRO070Z | 18,0 | 23,0 | 32,5 | 2,0 | 18,0 | 11,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 28,1 | |
6.0 - 9.0 | 01A140CRO090Z | 18,0 | 23,0 | 34,5 | 2,0 | 18,0 | 13,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 29,3 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01A160CRO032Z | 21,0 | 26,0 | 30,3 | 2,5 | 21,0 | 8,2 | 10000 | 232 | 41 | 36,1 |
0.0 - 5.7 | 01A160CRO057Z | 21,0 | 26,0 | 32,8 | 2,5 | 21,0 | 10,7 | 10000 | 232 | 41 | 38,0 | |
2.0 - 8.2 | 01A160CRO082Z | 21,0 | 26,0 | 35,3 | 2,5 | 21,0 | 13,2 | 10000 | 232 | 41 | 39,9 | |
6.0 - 11.0 | 01A160CRO110Z | 21,0 | 26,0 | 38,1 | 2,5 | 21,0 | 16,0 | 10000 | 232 | 41 | 42,0 |
Nitonakrętki nierdzewne A2 |
Ø M | Code | Ø A | L | E | Ø D | X indicative data |
M2.5 x 0.45 | 0.0 - 1.1 | 01I025CRO011X | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 0,6 | 4,0 | 2,4 | 325 | 1,0 | 0,8 | 0,4 |
1.0 - 1.7 | 01I025CRO017X | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 0,6 | 4,0 | 3,0 | 325 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | |
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01I030CRO011X | 5,0 | 7,0 | 7,4 | 0,8 | 5,0 | 2,3 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
0.0 - 1.7 | 01I030CRO017X | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 0,8 | 5,0 | 2,9 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | |
1.0 - 2.3 | 01I030CRO023X | 5,0 | 7,0 | 8,6 | 0,8 | 5,0 | 3,5 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | |
2.3 - 3.0 | 01I030CRO030X | 5,0 | 7,0 | 9,2 | 0,8 | 5,0 | 4,1 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01I040CRO013X | 6,0 | 8,0 | 9,1 | 0,8 | 6,0 | 2,6 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,0 |
0.8 - 2.1 | 01I040CRO021X | 6,0 | 8,0 | 9,8 | 0,8 | 6,0 | 3,3 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,1 | |
1.8 - 3.0 | 01I040CRO030X | 6,0 | 8,0 | 10,7 | 0,8 | 6,0 | 4,3 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,1 | |
2.5 - 3.7 | 01I040CRO037X | 6,0 | 8,0 | 11,5 | 0,8 | 6,0 | 5,0 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01I050CRO015X | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 1,0 | 7,0 | 3,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,5 |
0.0 - 2.5 | 01I050CRO025X | 7,0 | 9,0 | 11,5 | 1,0 | 7,0 | 4,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,6 | |
1.0 - 3.5 | 01I050CRO035X | 7,0 | 9,0 | 12,2 | 1,0 | 7,0 | 5,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,7 | |
3.0 - 4.5 | 01I050CRO045X | 7,0 | 9,0 | 13,5 | 1,0 | 7,0 | 6,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,8 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01I060CRO015X | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 1,2 | 9,0 | 3,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,4 |
0.0 - 2.5 | 01I060CRO025X | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 1,2 | 9,0 | 4,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,5 | |
1.0 - 3.5 | 01I060CRO035X | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 1,2 | 9,0 | 5,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,7 | |
2.0 - 4.5 | 01I060CRO045X | 9,0 | 11,0 | 16,1 | 1,2 | 9,0 | 6,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,9 | |
3.0 - 5.5 | 01I060CRO055X | 9,0 | 11,0 | 17,1 | 1,2 | 9,0 | 7,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 4,0 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01I080CRO018X | 11,0 | 14,0 | 15,7 | 1,5 | 11,0 | 4,0 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,7 |
0.5 - 3.0 | 01I080CRO030X | 11,0 | 14,0 | 16,9 | 1,5 | 11,0 | 5,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,9 | |
1.8 - 4.2 | 01I080CRO042X | 11,0 | 14,0 | 18,1 | 1,5 | 11,0 | 6,4 | 3200 | 27 | 10,5 | 6,2 | |
2.5 - 5.0 | 01I080CRO050X | 11,0 | 14,0 | 18,9 | 1,5 | 11,0 | 7,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 6,3 | |
4.5 - 6.5 | 01I080CRO065X | 11,0 | 14,0 | 20,4 | 1,5 | 11,0 | 8,7 | 3200 | 27 | 10,5 | 6,7 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 2.5 | 01I100CRO025X | 13,0 | 16,0 | 19,8 | 1,5 | 13,0 | 5,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 8,9 |
1.0 - 4.0 | 01I100CRO040X | 13,0 | 16,0 | 21,3 | 1,5 | 13,0 | 7,0 | 4350 | 53 | 16,4 | 9,4 | |
2.5 - 5.5 | 01I100CRO055X | 13,0 | 16,0 | 22,8 | 1,5 | 13,0 | 8,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 9,8 | |
4.5 - 7.0 | 01I100CRO070X | 13,0 | 16,0 | 24,3 | 1,5 | 13,0 | 10,0 | 4350 | 53 | 16,4 | 10,2 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01I120CRO042X | 16,0 | 20,0 | 23,3 | 1,7 | 16,0 | 8,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 15,2 |
2.5 - 6.0 | 01I120CRO060X | 16,0 | 20,0 | 26,0 | 1,7 | 16,0 | 9,9 | 6500 | 92 | 23,5 | 16,6 | |
4.0 - 7.6 | 01I120CRO076X | 16,0 | 20,0 | 28,5 | 1,7 | 16,0 | 11,5 | 6500 | 92 | 23,5 | 18,1 | |
7.0 - 9.2 | 01I120CRO092X | 16,0 | 20,0 | 30,1 | 1,7 | 16,0 | 13,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 18,7 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01I140CRO030X | 18,0 | 23,0 | 26,9 | 2,0 | 18,0 | 7,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 23,7 |
2.0 - 5.0 | 01I140CRO050X | 18,0 | 23,0 | 28,6 | 2,0 | 18,0 | 9,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 24,9 | |
4.0 - 7.0 | 01I140CRO070X | 18,0 | 23,0 | 30,6 | 2,0 | 18,0 | 11,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 26,2 | |
7.0 - 9.0 | 01I140CRO090X | 18,0 | 23,0 | 32,6 | 2,0 | 18,0 | 13,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 27,5 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01I160CRO032X | 21,0 | 26,0 | 28,0 | 2,5 | 21,0 | 8,4 | 10500 | 232 | 41 | 33,1 |
1.0 - 5.7 | 01I160CRO057X | 21,0 | 26,0 | 30,5 | 2,5 | 21,0 | 10,9 | 10500 | 232 | 41 | 35,0 | |
3.5 - 8.2 | 01I160CRO082X | 21,0 | 26,0 | 33,0 | 2,5 | 21,0 | 13,4 | 10500 | 232 | 41 | 36,9 | |
7.0 - 11.0 | 01I160CRO110X | 21,0 | 26,0 | 35,8 | 2,5 | 21,0 | 16,2 | 10500 | 232 | 41 | 39,0 |
Nitonakrętki nierdzewne A4 |
Ø M | Code | Ø A | L | E | Ø D | X indicative data |
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01M030CRO011X | 5,0 | 7,0 | 7,4 | 0,8 | 5,0 | 2,3 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
0.0 - 1.7 | 01M030CRO017X | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 0,8 | 5,0 | 2,9 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | |
1.0 - 2.3 | 01M030CRO023X | 5,0 | 7,0 | 8,6 | 0,8 | 5,0 | 3,5 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | |
2.3 - 3.0 | 01M030CRO030X | 5,0 | 7,0 | 9,2 | 0,8 | 5,0 | 4,1 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01M040CRO013X | 6,0 | 8,0 | 9,1 | 0,8 | 6,0 | 2,6 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,0 |
0.8 - 2.1 | 01M040CRO021X | 6,0 | 8,0 | 9,8 | 0,8 | 6,0 | 3,3 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,1 | |
1.8 - 3.0 | 01M040CRO030X | 6,0 | 8,0 | 10,7 | 0,8 | 6,0 | 4,3 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,1 | |
2.5 - 3.7 | 01M040CRO037X | 6,0 | 8,0 | 11,5 | 0,8 | 6,0 | 5,0 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01M050CRO015X | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 1,0 | 7,0 | 3,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,5 |
0.0 - 2.5 | 01M050CRO025X | 7,0 | 9,0 | 11,5 | 1,0 | 7,0 | 4,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,6 | |
1.0 - 3.5 | 01M050CRO035X | 7,0 | 9,0 | 12,2 | 1,0 | 7,0 | 5,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,7 | |
3.0 - 4.5 | 01M050CRO045X | 7,0 | 9,0 | 13,5 | 1,0 | 7,0 | 6,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,8 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01M060CRO015X | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 1,2 | 9,0 | 3,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,4 |
0.0 - 2.5 | 01M060CRO025X | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 1,2 | 9,0 | 4,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,5 | |
1.0 - 3.5 | 01M060CRO035X | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 1,2 | 9,0 | 5,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,7 | |
2.0 - 4.5 | 01M060CRO045X | 9,0 | 11,0 | 16,1 | 1,2 | 9,0 | 6,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,9 | |
3.0 - 5.5 | 01M060CRO055X | 9,0 | 11,0 | 17,1 | 1,2 | 9,0 | 7,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 4,0 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01M080CRO018X | 11,0 | 14,0 | 15,7 | 1,5 | 11,0 | 4,0 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,7 |
0.5 - 3.0 | 01M080CRO030X | 11,0 | 14,0 | 16,9 | 1,5 | 11,0 | 5,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,9 | |
1.8 - 4.2 | 01M080CRO042X | 11,0 | 14,0 | 18,1 | 1,5 | 11,0 | 6,4 | 3200 | 27 | 10,5 | 6,2 | |
2.5 - 5.0 | 01M080CRO050X | 11,0 | 14,0 | 18,9 | 1,5 | 11,0 | 7,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 6,3 | |
4.5 - 6.5 | 01M080CRO065X | 11,0 | 14,0 | 20,4 | 1,5 | 11,0 | 8,7 | 3200 | 27 | 10,5 | 6,7 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 2.5 | 01M100CRO025X | 13,0 | 16,0 | 19,8 | 1,5 | 13,0 | 5,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 8,9 |
1.0 - 4.0 | 01M100CRO040X | 13,0 | 16,0 | 21,3 | 1,5 | 13,0 | 7,0 | 4350 | 53 | 16,4 | 9,4 | |
2.5 - 5.5 | 01M100CRO055X | 13,0 | 16,0 | 22,8 | 1,5 | 13,0 | 8,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 9,8 | |
4.5 - 7.0 | 01M100CRO070X | 13,0 | 16,0 | 24,3 | 1,5 | 13,0 | 10,0 | 4350 | 53 | 16,4 | 10,2 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01M120CRO042X | 16,0 | 20,0 | 23,3 | 1,7 | 16,0 | 8,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 15,2 |
2.5 - 6.0 | 01M120CRO060X | 16,0 | 20,0 | 26,0 | 1,7 | 16,0 | 9,9 | 6500 | 92 | 23,5 | 16,6 | |
4.0 - 7.6 | 01M120CRO076X | 16,0 | 20,0 | 28,5 | 1,7 | 16,0 | 11,5 | 6500 | 92 | 23,5 | 18,1 | |
7.0 - 9.2 | 01M120CRO092X | 16,0 | 20,0 | 30,1 | 1,7 | 16,0 | 13,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 18,7 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01M140CRO030X | 18,0 | 23,0 | 26,9 | 2,0 | 18,0 | 7,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 23,7 |
2.0 - 5.0 | 01M140CRO050X | 18,0 | 23,0 | 28,6 | 2,0 | 18,0 | 9,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 24,9 | |
4.0 - 7.0 | 01M140CRO070X | 18,0 | 23,0 | 30,6 | 2,0 | 18,0 | 11,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 26,2 | |
7.0 - 9.0 | 01M140CRO090X | 18,0 | 23,0 | 32,6 | 2,0 | 18,0 | 13,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 27,5 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01M160CRO032X | 21,0 | 26,0 | 28,0 | 2,5 | 21,0 | 8,4 | 10500 | 232 | 41 | 33,1 |
1.0 - 5.7 | 01M160CRO057X | 21,0 | 26,0 | 30,5 | 2,5 | 21,0 | 10,9 | 10500 | 232 | 41 | 35,0 | |
3.5 - 8.2 | 01M160CRO082X | 21,0 | 26,0 | 33,0 | 2,5 | 21,0 | 13,4 | 10500 | 232 | 41 | 36,9 | |
7.0 - 11.0 | 01M160CRO110X | 21,0 | 26,0 | 35,8 | 2,5 | 21,0 | 16,2 | 10500 | 232 | 41 | 39,0 |
Nitonakrętki aluminiowe |
Ø M | Code | Ø A | L | E | Ø D | X indicative data |
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01U030CRO011X | 5,0 | 7,0 | 7,9 | 0,8 | 5,0 | 2,2 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
0.0 - 1.7 | 01U030CRO017X | 5,0 | 7,0 | 8,5 | 0,8 | 5,0 | 2,8 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | |
1.0 - 2.3 | 01U030CRO023X | 5,0 | 7,0 | 9,1 | 0,8 | 5,0 | 3,4 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | |
1.8 - 3.0 | 01U030CRO030X | 5,0 | 7,0 | 9,7 | 0,8 | 5,0 | 4,0 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01U040CRO013X | 6,0 | 8,0 | 10,1 | 0,8 | 6,0 | 2,6 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,4 |
0.0 - 2.1 | 01U040CRO021X | 6,0 | 8,0 | 10,9 | 0,8 | 6,0 | 3,4 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | |
0.5 - 3.0 | 01U040CRO030X | 6,0 | 8,0 | 11,9 | 0,8 | 6,0 | 4,3 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | |
1.3 - 3.7 | 01U040CRO037X | 6,0 | 8,0 | 12,5 | 0,8 | 6,0 | 5,0 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01U050CRO015X | 7,0 | 9,0 | 11,7 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 0,6 |
0.0 - 2.5 | 01U050CRO025X | 7,0 | 9,0 | 12,7 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 0,6 | |
0.5 - 3.5 | 01U050CRO035X | 7,0 | 9,0 | 13,7 | 1,0 | 7,0 | 5,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 0,6 | |
1.5 - 4.5 | 01U050CRO045X | 7,0 | 9,0 | 14,7 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 0,7 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01U060CRO015X | 9,0 | 11,0 | 14,4 | 1,2 | 9,0 | 3,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,3 |
0.0 - 2.5 | 01U060CRO025X | 9,0 | 11,0 | 15,4 | 1,2 | 9,0 | 4,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,4 | |
1.0 - 3.5 | 01U060CRO035X | 9,0 | 11,0 | 16,4 | 1,2 | 9,0 | 5,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,4 | |
2.0 - 4.5 | 01U060CRO045X | 9,0 | 11,0 | 17,4 | 1,2 | 9,0 | 6,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,5 | |
3.0 - 5.5 | 01U060CRO055X | 9,0 | 11,0 | 18,4 | 1,2 | 9,0 | 7,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,5 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01U080CRO018X | 11,0 | 14,0 | 16,0 | 1,5 | 11,0 | 3,7 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 2,0 |
0.0 - 3.0 | 01U080CRO030X | 11,0 | 14,0 | 17,3 | 1,5 | 11,0 | 4,9 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 2,1 | |
1.2 - 4.2 | 01U080CRO042X | 11,0 | 14,0 | 18,4 | 1,5 | 11,0 | 6,1 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 2,2 | |
2.0 - 5.0 | 01U080CRO050X | 11,0 | 14,0 | 19,5 | 1,5 | 11,0 | 6,9 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 2,3 | |
3.5 - 6.5 | 01U080CRO065X | 11,0 | 14,0 | 20,7 | 1,5 | 11,0 | 8,4 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 2,4 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 2.5 | 01U100CRO025X | 13,0 | 16,0 | 21,3 | 1,5 | 13,0 | 5,3 | 2200 | 32 | 16,4 | 3,3 |
0.5 - 4.0 | 01U100CRO040X | 13,0 | 16,0 | 22,8 | 1,5 | 13,0 | 6,8 | 2200 | 32 | 16,4 | 3,5 | |
2.0 - 5.5 | 01U100CRO055X | 13,0 | 16,0 | 24,5 | 1,5 | 13,0 | 8,3 | 2200 | 32 | 16,4 | 3,7 | |
4.0 - 7.0 | 01U100CRO070X | 13,0 | 16,0 | 25,8 | 1,5 | 13,0 | 9,8 | 2200 | 32 | 16,4 | 3,8 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01U120CRO042X | 16,0 | 20,0 | 25,9 | 1,7 | 16,0 | 7,3 | 3000 | 55 | 23,5 | 6,2 |
2.0 - 6.0 | 01U120CRO060X | 16,0 | 20,0 | 27,7 | 1,7 | 16,0 | 9,1 | 3000 | 55 | 23,5 | 6,4 | |
3.5 - 7.6 | 01U120CRO076X | 16,0 | 20,0 | 29,3 | 1,7 | 16,0 | 10,7 | 3000 | 55 | 23,5 | 6,7 | |
6.0 - 9.2 | 01U120CRO092X | 16,0 | 20,0 | 30,9 | 1,7 | 16,0 | 12,3 | 3000 | 55 | 23,5 | 6,9 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01U140CRO030X | 18,0 | 23,0 | 28,6 | 2,0 | 18,0 | 7,0 | 3600 | 89 | 31,5 | 8,8 |
1.0 - 5.0 | 01U140CRO050X | 18,0 | 23,0 | 30,5 | 2,0 | 18,0 | 9,0 | 3600 | 89 | 31,5 | 9,2 | |
3.0 - 7.0 | 01U140CRO070X | 18,0 | 23,0 | 32,5 | 2,0 | 18,0 | 11,0 | 3600 | 89 | 31,5 | 9,7 | |
6.0 - 9.0 | 01U140CRO090X | 18,0 | 23,0 | 34,5 | 2,0 | 18,0 | 13,0 | 3600 | 89 | 31,5 | 10,1 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01U160CRO032X | 21,0 | 26,0 | 30,3 | 2,5 | 21,0 | 8,2 | 5900 | 139 | 41 | 12,4 |
0.0 - 5.7 | 01U160CRO057X | 21,0 | 26,0 | 32,8 | 2,5 | 21,0 | 10,7 | 5900 | 139 | 41 | 13,1 | |
2.0 - 8.2 | 01U160CRO082X | 21,0 | 26,0 | 35,3 | 2,5 | 21,0 | 13,2 | 5900 | 139 | 41 | 13,7 | |
6.0 - 11.0 | 01U160CRO110X | 21,0 | 26,0 | 38,1 | 2,5 | 21,0 | 16,0 | 5900 | 139 | 41 | 14,5 |
Karty katalogowe | |
Nitonakrętki stalowe | |
Nitonakrętki nierdzewne A2 | |
Nitonakrętki nierdzewne A4 | |
Nitonakrętki aluminiowe |