Mechanika

Nitonakrętki CLUFIX® CHB

Nitonakrętki zamknięte szęściokątne z kołnierzem płaskim.

Nitonakrętki stalowe, nierdzewne A2, nierdzewne A4, aluminiowe.

Hexagonal shank
Flat head
Closed end

CHB CLUFIX  CHB CLUFIX
 

 

Nitonakrętki stalowe  pobierz

 

Ø M 1 Code H 2 Ø A L L.u E Ø D X
indicative data
3 4 5 6
M2.5 x 0.45  0.0 - 1.1  01A025CHB011Z  4,0 4,0 6,0 10,2 6,1 0,6 4,0 2,4 300 1,0 1,0 0,6
1.1 - 1.7  01A025CHB017Z  4,0 4,0 6,0 10,8 7,0 0,6 4,0 3,0 300 1,0 1,0 0,6
M3 x 0.50  0.0 - 1.1  01A030CHB011Z  5,0 5,0 7,0 12,4 7,0 0,8 5,0 2,2 450 1,4 1,3 1,2
0.0 - 1.7  01A030CHB017Z  5,0 5,0 7,0 13,0 7,5 0,8 5,0 2,8 450 1,4 1,3 1,3
1.0 - 2.3  01A030CHB023Z  5,0 5,0 7,0 13,6 8,5 0,8 5,0 3,4 450 1,4 1,3 1,3
1.8 - 3.0  01A030CHB030Z  5,0 5,0 7,0 14,2 8,7 0,8 5,0 4,0 450 1,4 1,3 1,3
M4 x 0.70  0.0 - 1.3  01A040CHB013Z  6,0 6,0 8,0 15,8 9,5 0,8 6,0 2,6 750 3,2 3,1 2,1
0.0 - 2.1  01A040CHB021Z  6,0 6,0 8,0 16,6 10,0 0,8 6,0 3,4 750 3,2 3,1 2,1
1.0 - 3.0  01A040CHB030Z  6,0 6,0 8,0 17,5 11,1 0,8 6,0 4,3 750 3,2 3,1 2,2
1.7 - 3.7  01A040CHB037Z  6,0 6,0 8,0 18,2 12,0 0,8 6,0 5,0 750 3,2 3,1 2,2
M5 x 0.80  0.0 - 1.5  01A050CHB015Z  7,0 7,0 9,0 18,2 11,0 1,0 7,0 3,0 1050 6,4 6,1 3,1
0.0 - 2.5  01A050CHB025Z  7,0 7,0 9,0 19,2 12,0 1,0 7,0 4,0 1050 6,4 6,1 3,2
1.5 - 3.5  01A050CHB035Z  7,0 7,0 9,0 20,2 13,0 1,0 7,0 5,0 1050 6,4 6,1 3,3
2.5 - 4.5  01A050CHB045Z  7,0 7,0 9,0 21,2 14,0 1,0 7,0 6,0 1050 6,4 6,1 3,3
M6 x 1.00  0.0 - 1.5  01A060CHB015Z  9,0 9,0 11,0 22,4 14,0 1,2 9,0 3,4 1800 11,1 10,6 6,7
0.5 - 2.5  01A060CHB025Z  9,0 9,0 11,0 23,4 15,0 1,2 9,0 4,4 1800 11,1 10,6 6,9
1.5 - 3.5  01A060CHB035Z  9,0 9,0 11,0 24,4 16,5 1,2 9,0 5,4 1800 11,1 10,6 7,0
2.5 - 4.5  01A060CHB045Z  9,0 9,0 11,0 25,4 17,5 1,2 9,0 6,4 1800 11,1 10,6 7,2
3.5 - 5.5  01A060CHB055Z  9,0 9,0 11,0 26,4 18,5 1,2 9,0 7,4 1800 11,1 10,6 7,3
M8 x 1.25  0.0 - 1.8  01A080CHB018Z  11,0 11,0 14,0 25,5 17,1 1,5 11,0 3,7 2950 27 25,8 10,6
1.0 - 3.0  01A080CHB030Z  11,0 11,0 14,0 26,7 18,1 1,5 11,0 4,9 2950 27 25,8 10,9
2.2 - 4.2  01A080CHB042Z  11,0 11,0 14,0 27,9 19,1 1,5 11,0 6,1 2950 27 25,8 11,2
3.0 - 5.0  01A080CHB050Z  11,0 11,0 14,0 28,7 19,7 1,5 11,0 6,9 2950 27 25,8 11,5
4.5 - 6.5  01A080CHB065Z  11,0 11,0 14,0 30,2 21,0 1,5 11,0 8,4 2950 27 25,8 11,7
M10 x 1.50  0.0 - 2.5  01A100CHB025Z  13,0 13,0 16,0 32,8 21,0 1,5 13,0 5,3 4000 53 51 17,4
0.5 - 4.0  01A100CHB040Z  13,0 13,0 16,0 34,3 22,5 1,5 13,0 6,8 4000 53 51 17,9
2.0 - 5.5  01A100CHB055Z  13,0 13,0 16,0 35,8 24,0 1,5 13,0 8,3 4000 53 51 18,3
4.0 - 7.0  01A100CHB070Z  13,0 13,0 16,0 37,3 27,0 1,5 13,0 9,8 4000 53 51 18,6
M12 x 1.75  0.0 - 4.2  01A120CHB042Z  16,0 16,0 20,0 37,9 25,4 1,7 16,0 7,3 6100 92 88 30,6
2.0 - 6.0  01A120CHB060Z  16,0 16,0 20,0 39,7 27,2 1,7 16,0 9,1 6100 92 88 31,3
3.5 - 7.6  01A120CHB076Z  16,0 16,0 20,0 41,3 28,5 1,7 16,0 10,7 6100 92 88 32,1
6.0 - 9.2  01A120CHB092Z  16,0 16,0 20,0 42,9 30,1 1,7 16,0 12,3 6100 92 88 32,7
M14 x 2.00  0.0 - 3.0  01A140CHB030Z  18,0 18,0 23,0 43,6 29,6 2,0 18,0 7,0 7200 148 142 44,4
1.0 - 5.0  01A140CHB050Z  18,0 18,0 23,0 45,5 31,5 2,0 18,0 9,0 7200 148 142 45,6
3.0 - 7.0  01A140CHB070Z  18,0 18,0 23,0 47,5 33,5 2,0 18,0 11,0 7200 148 142 46,9
6.0 - 9.0  01A140CHB090Z  18,0 18,0 23,0 49,5 35,5 2,0 18,0 13,0 7200 148 142 48,2
M16 x 2.00  0.0 - 3.2  01A160CHB032Z  21,0 21,0 26,0 46,3 30,5 2,5 21,0 8,2 10000 232 222 63,9
0.0 - 5.7  01A160CHB057Z  21,0 21,0 26,0 48,8 33,0 2,5 21,0 10,7 10000 232 222 65,8
2.0 - 8.2  01A160CHB082Z  21,0 21,0 26,0 51,3 35,5 2,5 21,0 13,2 10000 232 222 67,7
6.0 - 11.0  01A160CHB110Z  21,0 21,0 26,0 54,1 38,0 2,5 21,0 16,0 10000 232 222 69,9

 

Nitonakrętki nierdzewne A2 pobierz

 

Ø M 1 Code H 2 Ø A L L.u E Ø D X
indicative data
3 4 5 6
M2.5 x 0.45  0.0 - 1.1  01I025CHB011X  4,0 4,0 6,0 10,1 6,0 0,6 4,0 2,4 325 1,0 1,0 0,6
1.0 - 1.7  01I025CHB017X  4,0 4,0 6,0 10,8 7,0 0,6 4,0 3,0 325 1,0 1,0 0,6
M3 x 0.50  0.0 - 1.1  01I030CHB011X  5,0 5,0 7,0 11,4 8,0 0,8 5,0 2,3 500 1,4 1,3 1,1
0.0 - 1.7  01I030CHB017X  5,0 5,0 7,0 12,0 8,5 0,8 5,0 2,9 500 1,4 1,3 1,2
1.0 - 2.3  01I030CHB023X  5,0 5,0 7,0 12,6 9,0 0,8 5,0 3,5 500 1,4 1,3 1,2
2.3 - 3.0  01I030CHB030X  5,0 5,0 7,0 13,1 9,4 0,8 5,0 4,1 500 1,4 1,3 1,2
M4 x 0.70  0.0 - 1.3  01I040CHB013X  6,0 6,0 8,0 14,8 9,0 0,8 6,0 2,6 825 3,2 3,1 2,0
0.8 - 2.1  01I040CHB021X  6,0 6,0 8,0 15,5 9,4 0,8 6,0 3,3 825 3,2 3,1 2,0
1.8 - 3.0  01I040CHB030X  6,0 6,0 8,0 16,5 10,6 0,8 6,0 4,3 825 3,2 3,1 2,0
2.5 - 3.7  01I040CHB037X  6,0 6,0 8,0 17,2 11,3 0,8 6,0 5,0 825 3,2 3,1 2,1
M5 x 0.80  0.0 - 1.5  01I050CHB015X  7,0 7,0 9,0 17,0 10,0 1,0 7,0 3,1 1150 6,4 6,1 2,9
0.5 - 2.5  01I050CHB025X  7,0 7,0 9,0 18,0 11,0 1,0 7,0 4,1 1150 6,4 6,1 3,0
1.5 - 3.5  01I050CHB035X  7,0 7,0 9,0 19,0 12,0 1,0 7,0 5,1 1150 6,4 6,1 3,0
3.0 - 4.5  01I050CHB045X  7,0 7,0 9,0 20,0 13,0 1,0 7,0 6,1 1150 6,4 6,1 3,1
M6 x 1.00  0.0 - 1.5  01I060CHB015X  9,0 9,0 11,0 21,0 13,0 1,2 9,0 3,5 1950 11,1 10,6 6,3
0.5 - 2.5  01I060CHB025X  9,0 9,0 11,0 22,0 13,6 1,2 9,0 4,5 1950 11,1 10,6 6,5
1.5 - 3.5  01I060CHB035X  9,0 9,0 11,0 23,0 14,5 1,2 9,0 5,5 1950 11,1 10,6 6,6
2.5 - 4.5  01I060CHB045X  9,0 9,0 11,0 23,9 15,4 1,2 9,0 6,5 1950 11,1 10,6 6,7
3.5 - 5.5  01I060CHB055X  9,0 9,0 11,0 25,0 16,5 1,2 9,0 7,5 1950 11,1 10,6 6,9
M8 x 1.25  0.0 - 1.8  01I080CHB018X  11,0 11,0 14,0 24,4 15,5 1,5 11,0 4,0 3200 27 25,8 10,1
1.0 - 3.0  01I080CHB030X  11,0 11,0 14,0 25,6 17,3 1,5 11,0 5,2 3200 27 25,8 10,4
2.2 - 4.2  01I080CHB042X  11,0 11,0 14,0 26,8 17,9 1,5 11,0 6,4 3200 27 25,8 10,6
3.0 - 5.0  01I080CHB050X  11,0 11,0 14,0 27,6 18,7 1,5 11,0 7,2 3200 27 25,8 10,9
4.5 - 6.5  01I080CHB065X  11,0 11,0 14,0 29,1 20,2 1,5 11,0 8,7 3200 27 25,8 11,1
M10 x 1.50  0.0 - 2.5  01I100CHB025X  13,0 13,0 16,0 31,5 20,0 1,5 13,0 5,5 4350 53 51 16,8
1.0 - 4.0  01I100CHB040X  13,0 13,0 16,0 33,3 21,5 1,5 13,0 7,0 4350 53 51 17,3
2.5 - 5.5  01I100CHB055X  13,0 13,0 16,0 34,3 23,0 1,5 13,0 8,5 4350 53 51 17,5
4.5 - 7.0  01I100CHB070X  13,0 13,0 16,0 35,8 25,0 1,5 13,0 10,0 4350 53 51 17,9
M12 x 1.75  0.0 - 4.2  01I120CHB042X  16,0 16,0 20,0 36,0 23,4 1,7 16,0 8,1 6500 92 88 29,3
2.5 - 6.0  01I120CHB060X  16,0 16,0 20,0 38,8 26,2 1,7 16,0 9,9 6500 92 88 30,0
4.0 - 7.6  01I120CHB076X  16,0 16,0 20,0 40,4 27,5 1,7 16,0 11,5 6500 92 88 30,7
7.0 - 9.2  01I120CHB092X  16,0 16,0 20,0 41,2 28,4 1,7 16,0 13,1 6500 92 88 31,3
M14 x 2.00  0.0 - 3.0  01I140CHB030X  18,0 18,0 23,0 41,3 27,3 2,0 18,0 7,3 7800 148 142 42,5
2.0 - 5.0  01I140CHB050X  18,0 18,0 23,0 43,3 29,3 2,0 18,0 9,3 7800 148 142 43,7
4.0 - 7.0  01I140CHB070X  18,0 18,0 23,0 45,5 31,5 2,0 18,0 11,3 7800 148 142 45,0
7.0 - 9.0  01I140CHB090X  18,0 18,0 23,0 47,6 33,6 2,0 18,0 13,3 7800 148 142 46,3
M16 x 2.00  0.0 - 3.2  01I160CHB032X  21,0 21,0 26,0 44,3 28,5 2,5 21,0 8,4 10500 232 222 61,3
1.0 - 5.7  01I160CHB057X  21,0 21,0 26,0 46,8 31,0 2,5 21,0 10,9 10500 232 222 63,2
3.5 - 8.3  01I160CHB082X  21,0 21,0 26,0 49,3 33,5 2,5 21,0 13,4 10500 232 222 65,1
7.0 - 11.0  01I160CHB110X  21,0 21,0 26,0 52,1 36,0 2,5 21,0 16,2 10500 232 222 67,2

 

Nitonakrętki nierdzewne A4 pobierz

 

Ø M 1 Code H 2 Ø A L L.u E Ø D X
indicative data
3 4 5 6
M2.5 x 0.45  0.0 - 1.1  01M025CHB011X  4,0 4,0 6,0 10,1 6,0 0,6 4,0 2,4 325 1,0 1,0 0,6
1.0 - 1.7  01M025CHB017X  4,0 4,0 6,0 10,8 7,0 0,6 4,0 3,0 325 1,0 1,0 0,6
M3 x 0.50  0.0 - 1.1  01M030CHB011X  5,0 5,0 7,0 11,4 8,0 0,8 5,0 2,3 500 1,4 1,3 1,1
0.0 - 1.7  01M030CHB017X  5,0 5,0 7,0 12,0 8,5 0,8 5,0 2,9 500 1,4 1,3 1,2
1.0 - 2.3  01M030CHB023X  5,0 5,0 7,0 12,6 9,0 0,8 5,0 3,5 500 1,4 1,3 1,2
2.3 - 3.0  01M030CHB030X  5,0 5,0 7,0 13,1 9,4 0,8 5,0 4,1 500 1,4 1,3 1,2
M4 x 0.70  0.0 - 1.3  01M040CHB013X  6,0 6,0 8,0 14,8 9,0 0,8 6,0 2,6 825 3,2 3,1 2,0
0.8 - 2.1  01M040CHB021X  6,0 6,0 8,0 15,5 9,4 0,8 6,0 3,3 825 3,2 3,1 2,0
1.8 - 3.0  01M040CHB030X  6,0 6,0 8,0 16,5 10,6 0,8 6,0 4,3 825 3,2 3,1 2,0
2.5 - 3.7  01M040CHB037X  6,0 6,0 8,0 17,2 11,3 0,8 6,0 5,0 825 3,2 3,1 2,1
M5 x 0.80  0.0 - 1.5  01M050CHB015X  7,0 7,0 9,0 17,0 10,0 1,0 7,0 3,1 1150 6,4 6,1 2,9
0.5 - 2.5  01M050CHB025X  7,0 7,0 9,0 18,0 11,0 1,0 7,0 4,1 1150 6,4 6,1 3,0
1.5 - 3.5  01M050CHB035X  7,0 7,0 9,0 19,0 12,0 1,0 7,0 5,1 1150 6,4 6,1 3,0
3.0 - 4.5  01M050CHB045X  7,0 7,0 9,0 20,0 13,0 1,0 7,0 6,1 1150 6,4 6,1 3,1
M6 x 1.00  0.0 - 1.5  01M060CHB015X  9,0 9,0 11,0 21,0 13,0 1,2 9,0 3,5 1950 11,1 10,6 6,3
0.5 - 2.5  01M060CHB025X  9,0 9,0 11,0 22,0 13,6 1,2 9,0 4,5 1950 11,1 10,6 6,5
1.5 - 3.5  01M060CHB035X  9,0 9,0 11,0 23,0 14,5 1,2 9,0 5,5 1950 11,1 10,6 6,6
2.5 - 4.5  01M060CHB045X  9,0 9,0 11,0 23,9 15,4 1,2 9,0 6,5 1950 11,1 10,6 6,7
3.5 - 5.5  01M060CHB055X  9,0 9,0 11,0 25,0 16,5 1,2 9,0 7,5 1950 11,1 10,6 6,9
M8 x 1.25  0.0 - 1.8  01M080CHB018X  11,0 11,0 14,0 24,4 15,5 1,5 11,0 4,0 3200 27 25,8 10,1
1.0 - 3.0  01M080CHB030X  11,0 11,0 14,0 25,6 17,3 1,5 11,0 5,2 3200 27 25,8 10,4
2.2 - 4.2  01M080CHB042X  11,0 11,0 14,0 26,8 17,9 1,5 11,0 6,4 3200 27 25,8 10,6
3.0 - 5.0  01M080CHB050X  11,0 11,0 14,0 27,6 18,7 1,5 11,0 7,2 3200 27 25,8 10,9
4.5 - 6.5  01M080CHB065X  11,0 11,0 14,0 29,1 20,2 1,5 11,0 8,7 3200 27 25,8 11,1
M10 x 1.50  0.0 - 2.5  01M100CHB025X  13,0 13,0 16,0 31,5 20,0 1,5 13,0 5,5 4350 53 51 16,8
1.0 - 4.0  01M100CHB040X  13,0 13,0 16,0 33,3 21,5 1,5 13,0 7,0 4350 53 51 17,3
2.5 - 5.5  01M100CHB055X  13,0 13,0 16,0 34,3 23,0 1,5 13,0 8,5 4350 53 51 17,5
4.5 - 7.0  01M100CHB070X  13,0 13,0 16,0 35,8 25,0 1,5 13,0 10,0 4350 53 51 17,9
M12 x 1.75  0.0 - 4.2  01M120CHB042X  16,0 16,0 20,0 36,0 23,4 1,7 16,0 8,1 6500 92 88 29,3
2.5 - 6.0  01M120CHB060X  16,0 16,0 20,0 38,8 26,2 1,7 16,0 9,9 6500 92 88 30,0
4.0 - 7.6  01M120CHB076X  16,0 16,0 20,0 40,4 27,5 1,7 16,0 11,5 6500 92 88 30,7
7.0 - 9.2  01M120CHB092X  16,0 16,0 20,0 41,2 28,4 1,7 16,0 13,1 6500 92 88 31,3
M14 x 2.00  0.0 - 3.0  01M140CHB030X  18,0 18,0 23,0 41,3 27,3 2,0 18,0 7,3 7800 148 142 42,5
2.0 - 5.0  01M140CHB050X  18,0 18,0 23,0 43,3 29,3 2,0 18,0 9,3 7800 148 142 43,7
4.0 - 7.0  01M140CHB070X  18,0 18,0 23,0 45,5 31,5 2,0 18,0 11,3 7800 148 142 45,0
7.0 - 9.0  01M140CHB090X  18,0 18,0 23,0 47,6 33,6 2,0 18,0 13,3 7800 148 142 46,3
M16 x 2.00  0.0 - 3.2  01M160CHB032X  21,0 21,0 26,0 44,3 28,5 2,5 21,0 8,4 10500 232 222 61,3
1.0 - 5.7  01M160CHB057X  21,0 21,0 26,0 46,8 31,0 2,5 21,0 10,9 10500 232 222 63,2
3.5 - 8.3  01M160CHB082X  21,0 21,0 26,0 49,3 33,5 2,5 21,0 13,4 10500 232 222 65,1
7.0 - 11.0  01M160CHB110X  21,0 21,0 26,0 52,1 36,0 2,5 21,0 16,2 10500 232 222 67,2

 

Nitonakrętki aluminiowe pobierz

 

Ø M 1 Code H 2 Ø A L L.u E Ø D X
indicative data
3 4 5 6
M2.5 x 0.45  0.0 - 1.1  01U025CHB011X  4,0 4,0 6,0 10,2 6,1 0,6 4,0 2,4 165 0,6 0,6 0,2
1.1 - 1.7  01U025CHB017X  4,0 4,0 6,0 10,8 7,0 0,6 4,0 3,0 165 0,6 0,6 0,2
M3 x 0.50  0.0 - 1.1  01U030CHB011X  5,0 5,0 7,0 12,4 7,0 0,8 5,0 2,2 225 0,8 0,8 0,4
0.0 - 1.7  01U030CHB017X  5,0 5,0 7,0 13,0 7,5 0,8 5,0 2,8 225 0,8 0,8 0,4
1.0 - 2.3  01U030CHB023X  5,0 5,0 7,0 13,6 8,5 0,8 5,0 3,4 225 0,8 0,8 0,4
1.8 - 3.0  01U030CHB030X  5,0 5,0 7,0 14,2 8,7 0,8 5,0 4,0 225 0,8 0,8 0,5
M4 x 0.70  0.0 - 1.3  01U040CHB013X  6,0 6,0 8,0 15,8 9,5 0,8 6,0 2,6 400 1,9 1,8 0,7
0.0 - 2.1  01U040CHB021X  6,0 6,0 8,0 16,6 10,0 0,8 6,0 3,4 400 1,9 1,8 0,7
1.0 - 3.0  01U040CHB030X  6,0 6,0 8,0 17,5 11,1 0,8 6,0 4,3 400 1,9 1,8 0,8
1.7 - 3.7  01U040CHB037X  6,0 6,0 8,0 18,2 12,0 0,8 6,0 5,0 400 1,9 1,8 0,8
M5 x 0.80  0.0 - 1.5  01U050CHB015X  7,0 7,0 9,0 18,2 11,0 1,0 7,0 3,0 650 3,8 3,7 1,1
0.0 - 2.5  01U050CHB025X  7,0 7,0 9,0 19,2 12,0 1,0 7,0 4,0 650 3,8 3,7 1,1
1.5 - 3.5  01U050CHB035X  7,0 7,0 9,0 20,2 13,0 1,0 7,0 5,0 650 3,8 3,7 1,1
2.5 - 4.5  01U050CHB045X  7,0 7,0 9,0 21,2 14,0 1,0 7,0 6,0 650 3,8 3,7 1,1
M6 x 1.00  0.0 - 1.5  01U060CHB015X  9,0 9,0 11,0 22,4 14,0 1,2 9,0 3,4 1100 6,7 6,4 2,3
0.5 - 2.5  01U060CHB025X  9,0 9,0 11,0 23,4 15,0 1,2 9,0 4,4 1100 6,7 6,4 2,4
1.5 - 3.5  01U060CHB035X  9,0 9,0 11,0 24,4 16,5 1,2 9,0 5,4 1100 6,7 6,4 2,4
2.5 - 4.5  01U060CHB045X  9,0 9,0 11,0 25,4 17,5 1,2 9,0 6,4 1100 6,7 6,4 2,5
3.5 - 5.5  01U060CHB055X  9,0 9,0 11,0 26,4 18,5 1,2 9,0 7,4 1100 6,7 6,4 2,5
M8 x 1.25  0.0 - 1.8  01U080CHB018X  11,0 11,0 14,0 25,5 17,1 1,5 11,0 3,7 1750 16,2 15,5 3,7
1.0 - 3.0  01U080CHB030X  11,0 11,0 14,0 26,7 18,1 1,5 11,0 4,9 1750 16,2 15,5 3,7
2.2 - 4.2  01U080CHB042X  11,0 11,0 14,0 27,9 19,1 1,5 11,0 6,1 1750 16,2 15,5 3,8
3.0 - 5.0  01U080CHB050X  11,0 11,0 14,0 28,7 19,7 1,5 11,0 6,9 1750 16,2 15,5 3,9
4.5 - 6.5  01U080CHB065X  11,0 11,0 14,0 30,2 21,0 1,5 11,0 8,4 1750 16,2 15,5 4,0
M10 x 1.50  0.0 - 2.5  01U100CHB025X  13,0 13,0 16,0 32,8 21,0 1,5 13,0 5,3 2200 32 30,4 6,0
0.5 - 4.0  01U100CHB040X  13,0 13,0 16,0 34,3 22,5 1,5 13,0 6,8 2200 32 30,4 6,1
2.0 - 5.5  01U100CHB055X  13,0 13,0 16,0 35,8 24,0 1,5 13,0 8,3 2200 32 30,4 6,3
4.0 - 7.0  01U100CHB070X  13,0 13,0 16,0 37,3 27,0 1,5 13,0 9,8 2200 32 30,4 6,4
M12 x 1.75  0.0 - 4.2  01U120CHB042X  16,0 16,0 20,0 37,9 25,4 1,7 16,0 7,3 3000 55 53 10,5
2.0 - 6.0  01U120CHB060X  16,0 16,0 20,0 39,7 27,2 1,7 16,0 9,1 3000 55 53 10,8
3.5 - 7.6  01U120CHB076X  16,0 16,0 20,0 41,3 28,5 1,7 16,0 10,7 3000 55 53 11,0
6.0 - 9.2  01U120CHB092X  16,0 16,0 20,0 42,9 30,1 1,7 16,0 12,3 3000 55 53 11,2
M14 x 2.00  0.0 - 3.0  01U140CHB030X  18,0 18,0 23,0 43,6 29,6 2,0 18,0 7,0 3600 89 85 15,3
1.0 - 5.0  01U140CHB050X  18,0 18,0 23,0 45,5 31,5 2,0 18,0 9,0 3600 89 85 15,7
3.0 - 7.0  01U140CHB070X  18,0 18,0 23,0 47,5 33,5 2,0 18,0 11,0 3600 89 85 16,1
6.0 - 9.0  01U140CHB090X  18,0 18,0 23,0 49,5 35,5 2,0 18,0 13,0 3600 89 85 16,6
M16 x 2.00  0.0 - 3.2  01U160CHB032X  21,0 21,0 26,0 46,3 30,5 2,5 21,0 8,2 5900 139 133 22,0
0.0 - 5.7  01U160CHB057X  21,0 21,0 26,0 48,8 33,0 2,5 21,0 10,7 5900 139 133 22,6
2.0 - 8.2  01U160CHB082X  21,0 21,0 26,0 51,3 35,5 2,5 21,0 13,2 5900 139 133 23,3
6.0 - 11.0  01U160CHB110X  21,0 21,0 26,0 54,1 38,0 2,5 21,0 16,0 5900 139 133 24,0

 

Karty katalogowe  
Nitonakrętki stalowe  pobierz
Nitonakrętki nierdzewne A2 pobierz
Nitonakrętki nierdzewne A4 pobierz
Nitonakrętki aluminiowe pobierz