Nitonakrętki CLUFIX® CRB

Nitonakrętki zamknięte cylindryczne z kołnierzem płaskim.

Nitonakrętki stalowe, nierdzewne A2, nierdzewne A4, aluminiowe.

Round shank
Flat head
Closed end

CRB CLUFIX  CRB CLUFIX 

 

Nitonakrętki stalowe  pobierz

 

Ø M 1 Code 2 Ø A L L.u E Ø D X
indicative data
3 4 5 6
M2.5 x 0.45  0.0 - 1.1  01A025CRB011Z  4,0 6,0 10,2 6,1 0,6 4,0 2,4 300 1,0 0,8 0,6
0.8 - 1.7  01A025CRB017Z  4,0 6,0 10,8 7,0 0,6 4,0 3,0 300 1,0 0,8 0,6
M3 x 0.50  0.0 - 1.1  01A030CRB011Z  5,0 7,0 12,4 7,0 0,8 5,0 2,2 450 1,4 1,0 1,2
0.0 - 1.7  01A030CRB017Z  5,0 7,0 13,0 7,5 0,8 5,0 2,8 450 1,4 1,0 1,3
1.0 - 2.3  01A030CRB023Z  5,0 7,0 13,6 8,5 0,8 5,0 3,4 450 1,4 1,0 1,3
1.8 - 3.0  01A030CRB030Z  5,0 7,0 14,2 8,7 0,8 5,0 4,0 450 1,4 1,0 1,3
M4 x 0.70  0.0 - 1.3  01A040CRB013Z  6,0 8,0 15,8 9,5 0,8 6,0 2,6 750 3,2 2,1 2,1
0.0 - 2.1  01A040CRB021Z  6,0 8,0 16,6 10,0 0,8 6,0 3,4 750 3,2 2,1 2,1
0.5 - 3.0  01A040CRB030Z  6,0 8,0 17,5 11,1 0,8 6,0 4,3 750 3,2 2,1 2,2
1.3 - 3.7  01A040CRB037Z  6,0 8,0 18,2 12,0 0,8 6,0 5,0 750 3,2 2,1 2,2
M5 x 0.80  0.0 - 1.5  01A050CRB015Z  7,0 9,0 18,2 11,0 1,0 7,0 3,0 1050 6,4 3,2 3,1
0.0 - 2.5  01A050CRB025Z  7,0 9,0 19,2 12,0 1,0 7,0 4,0 1050 6,4 3,2 3,2
0.5 - 3.5  01A050CRB035Z  7,0 9,0 20,2 13,0 1,0 7,0 5,0 1050 6,4 3,2 3,3
1.5 - 4.5  01A050CRB045Z  7,0 9,0 21,2 14,0 1,0 7,0 6,0 1050 6,4 3,2 3,3
M6 x 1.00  0.0 - 1.5  01A060CRB015Z  9,0 11,0 22,4 14,0 1,2 9,0 3,4 1800 11,1 6,0 6,7
0.0 - 2.5  01A060CRB025Z  9,0 11,0 23,4 15,0 1,2 9,0 4,4 1800 11,1 6,0 6,9
1.0 - 3.5  01A060CRB035Z  9,0 11,0 24,4 16,5 1,2 9,0 5,4 1800 11,1 6,0 7,0
2.0 - 4.5  01A060CRB045Z  9,0 11,0 25,4 17,5 1,2 9,0 6,4 1800 11,1 6,0 7,2
3.0 - 5.5  01A060CRB055Z  9,0 11,0 26,4 18,5 1,2 9,0 7,4 1800 11,1 6,0 7,3
M8 x 1.25  0.0 - 1.8  01A080CRB018Z  11,0 14,0 25,5 17,1 1,5 11,0 3,7 2950 27 10,5 10,6
0.0 - 3.0  01A080CRB030Z  11,0 14,0 26,7 18,1 1,5 11,0 4,9 2950 27 10,5 10,9
1.2 - 4.2  01A080CRB042Z  11,0 14,0 27,9 19,1 1,5 11,0 6,1 2950 27 10,5 11,2
2.0 - 5.0  01A080CRB050Z  11,0 14,0 28,7 19,7 1,5 11,0 6,9 2950 27 10,5 11,5
3.5 - 6.5  01A080CRB065Z  11,0 14,0 30,2 21,0 1,5 11,0 8,4 2950 27 10,5 11,7
M10 x 1.50  0.0 - 2.5  01A100CRB025Z  13,0 16,0 32,8 21,0 1,5 13,0 5,3 4000 53 16,4 17,4
0.5 - 4.0  01A100CRB040Z  13,0 16,0 34,3 22,5 1,5 13,0 6,8 4000 53 16,4 17,9
2.0 - 5.5  01A100CRB055Z  13,0 16,0 35,8 24,0 1,5 13,0 8,3 4000 53 16,4 18,3
4.0 - 7.0  01A100CRB070Z  13,0 16,0 37,3 27,0 1,5 13,0 9,8 4000 53 16,4 18,6
M12 x 1.75  0.0 - 4.2  01A120CRB042Z  16,0 20,0 37,9 25,4 1,7 16,0 7,3 6100 92 23,5 30,6
2.0 - 6.0  01A120CRB060Z  16,0 20,0 39,7 27,2 1,7 16,0 9,1 6100 92 23,5 31,3
3.5 - 7.6  01A120CRB076Z  16,0 20,0 41,3 28,5 1,7 16,0 10,7 6100 92 23,5 32,1
6.0 - 9.2  01A120CRB092Z  16,0 20,0 42,9 30,1 1,7 16,0 12,3 6100 92 23,5 32,7
M14 x 2.00  0.0 - 3.0  01A140CRB030Z  18,0 23,0 43,6 29,6 2,0 18,0 7,0 7200 148 31,5 44,4
1.0 - 5.0  01A140CRB050Z  18,0 23,0 45,5 31,5 2,0 18,0 9,0 7200 148 31,5 45,6
3.0 - 7.0  01A140CRB070Z  18,0 23,0 47,5 33,5 2,0 18,0 11,0 7200 148 31,5 46,9
6.0 - 9.0  01A140CRB090Z  18,0 23,0 49,5 35,5 2,0 18,0 13,0 7200 148 31,5 48,2
M16 x 2.00  0.0 - 3.2  01A160CRB032Z  21,0 26,0 46,3 30,5 2,5 21,0 8,2 10000 232 41 63,9
0.0 - 5.7  01A160CRB057Z  21,0 26,0 48,8 33,0 2,5 21,0 10,7 10000 232 41 65,8
2.0 - 8.2  01A160CRB082Z  21,0 26,0 51,3 35,5 2,5 21,0 13,2 10000 232 41 67,7
6.0 - 11.0  01A160CRB110Z  21,0 26,0 54,1 38,0 2,5 21,0 16,0 10000 232 41 69,9

 

Nitonakrętki nierdzewne A2 pobierz

 

Ø M 1 Code 2 Ø A L L.u E Ø D X
indicative data
3 4 5 6
M3 x 0.50  0.0 - 1.1  01I030CRB011X  5,0 7,0 11,4 8,0 0,8 5,0 2,3 500 1,4 1,0 1,1
0.0 - 1.7  01I030CRB017X  5,0 7,0 12,0 8,5 0,8 5,0 2,9 500 1,4 1,0 1,2
1.0 - 2.3  01I030CRB023X  5,0 7,0 12,6 9,0 0,8 5,0 3,5 500 1,4 1,0 1,2
2.3 - 3.0  01I030CRB030X  5,0 7,0 13,1 9,4 0,8 5,0 4,1 500 1,4 1,0 1,2
M4 x 0.70  0.0 - 1.3  01I040CRB013X  6,0 8,0 14,8 9,0 0,8 6,0 2,6 825 3,2 2,1 2,0
0.8 - 2.1  01I040CRB021X  6,0 8,0 15,5 9,4 0,8 6,0 3,3 825 3,2 2,1 2,0
1.8 - 3.0  01I040CRB030X  6,0 8,0 16,5 10,6 0,8 6,0 4,3 825 3,2 2,1 2,0
2.5 - 3.7  01I040CRB037X  6,0 8,0 17,2 11,3 0,8 6,0 5,0 825 3,2 2,1 2,1
M5 x 0.80  0.0 - 1.5  01I050CRB015X  7,0 9,0 17,0 10,0 1,0 7,0 3,1 1150 6,4 3,2 2,9
0.0 - 2.5  01I050CRB025X  7,0 9,0 18,0 11,0 1,0 7,0 4,1 1150 6,4 3,2 3,0
1.0 - 3.5  01I050CRB035X  7,0 9,0 19,0 12,0 1,0 7,0 5,1 1150 6,4 3,2 3,0
3.0 - 4.5  01I050CRB045X  7,0 9,0 20,0 13,0 1,0 7,0 6,1 1150 6,4 3,2 3,1
M6 x 1.00  0.0 - 1.5  01I060CRB015X  9,0 11,0 21,0 13,0 1,2 9,0 3,5 1950 11,1 6,0 6,3
0.0 - 2.5  01I060CRB025X  9,0 11,0 22,0 13,6 1,2 9,0 4,5 1950 11,1 6,0 6,5
1.0 - 3.5  01I060CRB035X  9,0 11,0 23,0 14,5 1,2 9,0 5,5 1950 11,1 6,0 6,6
2.0 - 4.5  01I060CRB045X  9,0 11,0 23,9 15,4 1,2 9,0 6,5 1950 11,1 6,0 6,7
3.0 - 5.5  01I060CRB055X  9,0 11,0 25,0 16,5 1,2 9,0 7,5 1950 11,1 6,0 6,9
M8 x 1.25  0.0 - 1.8  01I080CRB018X  11,0 14,0 24,4 15,5 1,5 11,0 4,0 3200 27 10,5 10,1
0.5 - 3.0  01I080CRB030X  11,0 14,0 25,6 17,3 1,5 11,0 5,2 3200 27 10,5 10,4
1.8 - 4.2  01I080CRB042X  11,0 14,0 26,8 17,9 1,5 11,0 6,4 3200 27 10,5 10,6
2.5 - 5.0  01I080CRB050X  11,0 14,0 27,6 18,7 1,5 11,0 7,2 3200 27 10,5 10,9
4.5 - 6.5  01I080CRB065X  11,0 14,0 29,1 20,2 1,5 11,0 8,7 3200 27 10,5 11,1
M10 x 1.50  0.0 - 2.5  01I100CRB025X  13,0 16,0 31,5 20,0 1,5 13,0 5,5 4350 53 16,4 16,8
1.0 - 4.0  01I100CRB040X  13,0 16,0 33,3 21,5 1,5 13,0 7,0 4350 53 16,4 17,3
2.5 - 5.5  01I100CRB055X  13,0 16,0 34,3 23,0 1,5 13,0 8,5 4350 53 16,4 17,5
4.5 - 7.0  01I100CRB070X  13,0 16,0 35,8 25,0 1,5 13,0 10,0 4350 53 16,4 17,9
M12 x 1.75  0.0 - 4.2  01I120CRB042X  16,0 20,0 36,0 23,4 1,7 16,0 8,1 6500 92 23,5 29,3
2.5 - 6.0  01I120CRB060X  16,0 20,0 38,8 26,2 1,7 16,0 9,9 6500 92 23,5 30,0
4.0 - 7.6  01I120CRB076X  16,0 20,0 40,4 27,5 1,7 16,0 11,5 6500 92 23,5 30,7
7.0 - 9.2  01I120CRB092X  16,0 20,0 41,2 28,4 1,7 16,0 13,1 6500 92 23,5 31,3
M14 x 2.00  0.0 - 3.0  01I140CRB030X  18,0 23,0 41,3 27,3 2,0 18,0 7,3 7800 148 31,5 42,5
2.0 - 5.0  01I140CRB050X  18,0 23,0 43,3 29,3 2,0 18,0 9,3 7800 148 31,5 43,7
4.0 - 7.0  01I140CRB070X  18,0 23,0 45,5 31,5 2,0 18,0 11,3 7800 148 31,5 45,0
7.0 - 9.0  01I140CRB090X  18,0 23,0 47,6 33,6 2,0 18,0 13,3 7800 148 31,5 46,3
M16 x 2.00  0.0 - 3.2  01I160CRB032X  21,0 26,0 44,3 28,5 2,5 21,0 8,4 10500 232 41 61,3
1.0 - 5.7  01I160CRB057X  21,0 26,0 46,8 31,0 2,5 21,0 10,9 10500 232 41 63,2
3.5 - 8.3  01I160CRB082X  21,0 26,0 49,3 33,5 2,5 21,0 13,4 10500 232 41 65,1
7.0 - 11.0  01I160CRB110X  21,0 26,0 52,1 36,0 2,5 21,0 16,2 10500 232 41 67,2

 

Nitonakrętki nierdzewne A4 pobierz

 

Ø M 1 Code 2 Ø A L L.u E Ø D X
indicative data
3 4 5 6
M3 x 0.50  0.0 - 1.1  01M030CRB011X  5,0 7,0 11,4 8,0 0,8 5,0 2,3 500 1,4 1,0 1,1
0.0 - 1.7  01M030CRB017X  5,0 7,0 12,0 8,5 0,8 5,0 2,9 500 1,4 1,0 1,2
1.0 - 2.3  01M030CRB023X  5,0 7,0 12,6 9,0 0,8 5,0 3,5 500 1,4 1,0 1,2
2.3 - 3.0  01M030CRB030X  5,0 7,0 13,1 9,4 0,8 5,0 4,1 500 1,4 1,0 1,2
M4 x 0.70  0.0 - 1.3  01M040CRB013X  6,0 8,0 14,8 9,0 0,8 6,0 2,6 825 3,2 2,1 2,0
0.8 - 2.1  01M040CRB021X  6,0 8,0 15,5 9,4 0,8 6,0 3,3 825 3,2 2,1 2,0
1.8 - 3.0  01M040CRB030X  6,0 8,0 16,5 10,6 0,8 6,0 4,3 825 3,2 2,1 2,0
2.5 - 3.7  01M040CRB037X  6,0 8,0 17,2 11,3 0,8 6,0 5,0 825 3,2 2,1 2,1
M5 x 0.80  0.0 - 1.5  01M050CRB015X  7,0 9,0 17,0 10,0 1,0 7,0 3,1 1150 6,4 3,2 2,9
0.0 - 2.5  01M050CRB025X  7,0 9,0 18,0 11,0 1,0 7,0 4,1 1150 6,4 3,2 3,0
1.0 - 3.5  01M050CRB035X  7,0 9,0 19,0 12,0 1,0 7,0 5,1 1150 6,4 3,2 3,0
3.0 - 4.5  01M050CRB045X  7,0 9,0 20,0 13,0 1,0 7,0 6,1 1150 6,4 3,2 3,1
M6 x 1.00  0.0 - 1.5  01M060CRB015X  9,0 11,0 21,0 13,0 1,2 9,0 3,5 1950 11,1 6,0 6,3
0.0 - 2.5  01M060CRB025X  9,0 11,0 22,0 13,6 1,2 9,0 4,5 1950 11,1 6,0 6,5
1.0 - 3.5  01M060CRB035X  9,0 11,0 23,0 14,5 1,2 9,0 5,5 1950 11,1 6,0 6,6
2.0 - 4.5  01M060CRB045X  9,0 11,0 23,9 15,4 1,2 9,0 6,5 1950 11,1 6,0 6,7
3.0 - 5.5  01M060CRB055X  9,0 11,0 25,0 16,5 1,2 9,0 7,5 1950 11,1 6,0 6,9
M8 x 1.25  0.0 - 1.8  01M080CRB018X  11,0 14,0 24,4 15,5 1,5 11,0 4,0 3200 27 10,5 10,1
0.5 - 3.0  01M080CRB030X  11,0 14,0 25,6 17,3 1,5 11,0 5,2 3200 27 10,5 10,4
1.8 - 4.2  01M080CRB042X  11,0 14,0 26,8 17,9 1,5 11,0 6,4 3200 27 10,5 10,6
2.5 - 5.0  01M080CRB050X  11,0 14,0 27,6 18,7 1,5 11,0 7,2 3200 27 10,5 10,9
4.5 - 6.5  01M080CRB065X  11,0 14,0 29,1 20,2 1,5 11,0 8,7 3200 27 10,5 11,1
M10 x 1.50  0.0 - 2.5  01M100CRB025X  13,0 16,0 31,5 20,0 1,5 13,0 5,5 4350 53 16,4 16,8
1.0 - 4.0  01M100CRB040X  13,0 16,0 33,3 21,5 1,5 13,0 7,0 4350 53 16,4 17,3
2.5 - 5.5  01M100CRB055X  13,0 16,0 34,3 23,0 1,5 13,0 8,5 4350 53 16,4 17,5
4.5 - 7.0  01M100CRB070X  13,0 16,0 35,8 25,0 1,5 13,0 10,0 4350 53 16,4 17,9
M12 x 1.75  0.0 - 4.2  01M120CRB042X  16,0 20,0 36,0 23,4 1,7 16,0 8,1 6500 92 23,5 29,3
2.5 - 6.0  01M120CRB060X  16,0 20,0 38,8 26,2 1,7 16,0 9,9 6500 92 23,5 30,0
4.0 - 7.6  01M120CRB076X  16,0 20,0 40,4 27,5 1,7 16,0 11,5 6500 92 23,5 30,7
7.0 - 9.2  01M120CRB092X  16,0 20,0 41,2 28,4 1,7 16,0 13,1 6500 92 23,5 31,3
M14 x 2.00  0.0 - 3.0  01M140CRB030X  18,0 23,0 41,3 27,3 2,0 18,0 7,3 7800 148 31,5 42,5
2.0 - 5.0  01M140CRB050X  18,0 23,0 43,3 29,3 2,0 18,0 9,3 7800 148 31,5 43,7
4.0 - 7.0  01M140CRB070X  18,0 23,0 45,5 31,5 2,0 18,0 11,3 7800 148 31,5 45,0
7.0 - 9.0  01M140CRB090X  18,0 23,0 47,6 33,6 2,0 18,0 13,3 7800 148 31,5 46,3
M16 x 2.00  0.0 - 3.2  01M160CRB032X  21,0 26,0 44,3 28,5 2,5 21,0 8,4 10500 232 41 61,3
1.0 - 5.7  01M160CRB057X  21,0 26,0 46,8 31,0 2,5 21,0 10,9 10500 232 41 63,2
3.5 - 8.3  01M160CRB082X  21,0 26,0 49,3 33,5 2,5 21,0 13,4 10500 232 41 65,1
7.0 - 11.0  01M160CRB110X  21,0 26,0 52,1 36,0 2,5 21,0 16,2 10500 232 41 67,2

 

Nitonakrętki aluminiowe pobierz

 

Ø M 1 Code 2 Ø A L L.u E Ø D X
indicative data
3 4 5 6
M3 x 0.50  0.0 - 1.1  01U030CRB011X  5,0 7,0 12,4 7,0 0,8 5,0 2,2 225 0,8 0,8 0,4
0.0 - 1.7  01U030CRB017X  5,0 7,0 13,0 7,5 0,8 5,0 2,8 225 0,8 0,8 0,4
1.0 - 2.3  01U030CRB023X  5,0 7,0 13,6 8,5 0,8 5,0 3,4 225 0,8 0,8 0,4
1.8 - 3.0  01U030CRB030X  5,0 7,0 14,2 8,7 0,8 5,0 4,0 225 0,8 0,8 0,5
M4 x 0.70  0.0 - 1.3  01U040CRB013X  6,0 8,0 15,8 9,5 0,8 6,0 2,6 400 1,9 1,9 0,7
0.0 - 2.1  01U040CRB021X  6,0 8,0 16,6 10,0 0,8 6,0 3,4 400 1,9 1,9 0,7
0.5 - 3.0  01U040CRB030X  6,0 8,0 17,5 11,1 0,8 6,0 4,3 400 1,9 1,9 0,8
1.3 - 3.7  01U040CRB037X  6,0 8,0 18,2 12,0 0,8 6,0 5,0 400 1,9 1,9 0,8
M5 x 0.80  0.0 - 1.5  01U050CRB015X  7,0 9,0 18,2 11,0 1,0 7,0 3,0 650 3,8 3,2 1,1
0.0 - 2.5  01U050CRB025X  7,0 9,0 19,2 12,0 1,0 7,0 4,0 650 3,8 3,2 1,1
0.5 - 3.5  01U050CRB035X  7,0 9,0 20,2 13,0 1,0 7,0 5,0 650 3,8 3,2 1,1
1.5 - 4.5  01U050CRB045X  7,0 9,0 21,2 14,0 1,0 7,0 6,0 650 3,8 3,2 1,1
M6 x 1.00  0.0 - 1.5  01U060CRB015X  9,0 11,0 22,4 14,0 1,2 9,0 3,4 1100 6,7 6,0 2,3
0.0 - 2.5  01U060CRB025X  9,0 11,0 23,4 15,0 1,2 9,0 4,4 1100 6,7 6,0 2,4
1.0 - 3.5  01U060CRB035X  9,0 11,0 24,4 16,5 1,2 9,0 5,4 1100 6,7 6,0 2,4
2.0 - 4.5  01U060CRB045X  9,0 11,0 25,4 17,5 1,2 9,0 6,4 1100 6,7 6,0 2,5
3.0 - 5.5  01U060CRB055X  9,0 11,0 26,4 18,5 1,2 9,0 7,4 1100 6,7 6,0 2,5
M8 x 1.25  0.0 - 1.8  01U080CRB018X  11,0 14,0 25,5 17,1 1,5 11,0 3,7 1750 16,2 10,5 3,7
0.0 - 3.0  01U080CRB030X  11,0 14,0 26,7 18,1 1,5 11,0 4,9 1750 16,2 10,5 3,7
1.2 - 4.2  01U080CRB042X  11,0 14,0 27,9 19,1 1,5 11,0 6,1 1750 16,2 10,5 3,8
2.0 - 5.0  01U080CRB050X  11,0 14,0 28,7 19,7 1,5 11,0 6,9 1750 16,2 10,5 3,9
3.5 - 6.5  01U080CRB065X  11,0 14,0 30,2 21,0 1,5 11,0 8,4 1750 16,2 10,5 4,0
M10 x 1.50  0.0 - 2.5  01U100CRB025X  13,0 16,0 32,8 21,0 1,5 13,0 5,3 2200 32 16,4 6,0
0.5 - 4.0  01U100CRB040X  13,0 16,0 34,3 22,5 1,5 13,0 6,8 2200 32 16,4 6,1
2.0 - 5.5  01U100CRB055X  13,0 16,0 35,8 24,0 1,5 13,0 8,3 2200 32 16,4 6,3
4.0 - 7.0  01U100CRB070X  13,0 16,0 37,3 27,0 1,5 13,0 9,8 2200 32 16,4 6,4
M12 x 1.75  0.0 - 4.2  01U120CRB042X  16,0 20,0 37,9 25,4 1,7 16,0 7,3 3000 55 23,5 10,5
2.0 - 6.0  01U120CRB060X  16,0 20,0 39,7 27,2 1,7 16,0 9,1 3000 55 23,5 10,8
3.5 - 7.6  01U120CRB076X  16,0 20,0 41,3 28,5 1,7 16,0 10,7 3000 55 23,5 11,0
6.0 - 9.2  01U120CRB092X  16,0 20,0 42,9 30,1 1,7 16,0 12,3 3000 55 23,5 11,2
M14 x 2.00  0.0 - 3.0  01U140CRB030X  18,0 23,0 43,6 29,6 2,0 18,0 7,0 3600 89 31,5 15,3
1.0 - 5.0  01U140CRB050X  18,0 23,0 45,5 31,5 2,0 18,0 9,0 3600 89 31,5 15,7
3.0 - 7.0  01U140CRB070X  18,0 23,0 47,5 33,5 2,0 18,0 11,0 3600 89 31,5 16,1
6.0 - 9.0  01U140CRB090X  18,0 23,0 49,5 35,5 2,0 18,0 13,0 3600 89 31,5 16,6
M16 x 2.00  0.0 - 3.2  01U160CRB032X  21,0 26,0 46,3 30,5 2,5 21,0 8,2 5900 139 41 22,0
0.0 - 5.7  01U160CRB057X  21,0 26,0 48,8 33,0 2,5 21,0 10,7 5900 139 41 22,6
2.0 - 8.2  01U160CRB082X  21,0 26,0 51,3 35,5 2,5 21,0 13,2 5900 139 41 23,3
6.0 - 11.0  01U160CRB110X  21,0 26,0 54,1 38,0 2,5 21,0 16,0 5900 139 41 24,0

 

Karty katalogowe  
Nitonakrętki stalowe  pobierz
Nitonakrętki nierdzewne A2 pobierz
Nitonakrętki nierdzewne A4 pobierz
Nitonakrętki aluminiowe pobierz