Nitonakrętki CLUFIX® ARO
Nitonakrętki otwarte cylindryczne z kołnierzem stożkowym mini.
Nitonakrętki stalowe, nierdzewne A2, nierdzewne A4, aluminiowe.
Round shank
Low profile head
Open end
Nitonakrętki stalowe |
Ø M | Code | Ø A | L | E | Ø D | X indicative data |
||||||
M2.5 x 0.45 | 0.0 - 1.1 | 01A025ARO011Z | 4,0 | 4,6 | 6,4 | 0,3 | 4,0 | 2,4 | 300 | 1,0 | 0,8 | 0,3 |
0.8 - 1.7 | 01A025ARO017Z | 4,0 | 4,6 | 7,0 | 0,3 | 4,0 | 3,0 | 300 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | |
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01A030ARO011Z | 5,0 | 5,8 | 7,2 | 0,3 | 5,0 | 2,4 | 450 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
1.0 - 2.3 | 01A030ARO023Z | 5,0 | 5,8 | 8,6 | 0,3 | 5,0 | 3,6 | 450 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | |
2.1 - 3.2 | 01A030ARO032Z | 5,0 | 5,8 | 9,7 | 0,3 | 5,0 | 4,7 | 450 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | |
3.0 - 4.1 | 01A030ARO041Z | 5,0 | 5,8 | 10,6 | 0,3 | 5,0 | 5,6 | 450 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01A040ARO013Z | 6,0 | 6,8 | 9,4 | 0,3 | 6,0 | 2,6 | 750 | 3,2 | 2,1 | 1,0 |
0.5 - 3.0 | 01A040ARO030Z | 6,0 | 6,8 | 11,1 | 0,3 | 6,0 | 4,3 | 750 | 3,2 | 2,1 | 1,1 | |
1.8 - 4.2 | 01A040ARO042Z | 6,0 | 6,8 | 12,3 | 0,3 | 6,0 | 5,5 | 750 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | |
3.5 - 5.5 | 01A040ARO055Z | 6,0 | 6,8 | 13,5 | 0,3 | 6,0 | 6,8 | 750 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01A050ARO015Z | 7,0 | 8,0 | 10,8 | 0,4 | 7,0 | 3,0 | 1050 | 6,4 | 3,2 | 1,5 |
0.0 - 2.5 | 01A050ARO025Z | 7,0 | 8,0 | 11,8 | 0,4 | 7,0 | 4,0 | 1050 | 6,4 | 3,2 | 1,5 | |
0.5 - 3.5 | 01A050ARO035Z | 7,0 | 8,0 | 12,8 | 0,4 | 7,0 | 5,0 | 1050 | 6,4 | 3,2 | 1,6 | |
1.5 - 4.5 | 01A050ARO045Z | 7,0 | 8,0 | 13,8 | 0,4 | 7,0 | 6,0 | 1050 | 6,4 | 3,2 | 1,7 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01A060ARO015Z | 9,0 | 10,0 | 13,3 | 0,4 | 9,0 | 3,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 3,3 |
1.0 - 3.5 | 01A060ARO035Z | 9,0 | 10,0 | 15,3 | 0,4 | 9,0 | 5,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 3,6 | |
2.0 - 4.5 | 01A060ARO045Z | 9,0 | 10,0 | 16,3 | 0,4 | 9,0 | 6,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 3,8 | |
3.0 - 5.5 | 01A060ARO055Z | 9,0 | 10,0 | 17,3 | 0,4 | 9,0 | 7,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 3,9 | |
4.0 - 6.5 | 01A060ARO065Z | 9,0 | 10,0 | 18,3 | 0,4 | 9,0 | 8,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 4,2 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01A080ARO018Z | 11,0 | 12,0 | 14,7 | 0,4 | 11,0 | 3,7 | 2950 | 27 | 10,5 | 4,9 |
0.0 - 3.0 | 01A080ARO030Z | 11,0 | 12,0 | 15,9 | 0,4 | 11,0 | 4,9 | 2950 | 27 | 10,5 | 5,1 | |
1.3 - 4.2 | 01A080ARO042Z | 11,0 | 12,0 | 17,2 | 0,4 | 11,0 | 6,2 | 2950 | 27 | 10,5 | 5,4 | |
2.0 - 5.0 | 01A080ARO050Z | 11,0 | 12,0 | 17,8 | 0,4 | 11,0 | 6,9 | 2950 | 27 | 10,5 | 5,6 | |
3.5 - 6.5 | 01A080ARO065Z | 11,0 | 12,0 | 19,3 | 0,4 | 11,0 | 8,4 | 2950 | 27 | 10,5 | 5,9 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 3.2 | 01A100ARO032Z | 13,0 | 14,5 | 20,6 | 0,6 | 13,0 | 6,0 | 4000 | 53 | 16,4 | 8,8 |
2.0 - 5.5 | 01A100ARO055Z | 13,0 | 14,5 | 22,9 | 0,6 | 13,0 | 8,3 | 4000 | 53 | 16,4 | 9,4 | |
3.0 - 6.5 | 01A100ARO065Z | 13,0 | 14,5 | 23,9 | 0,6 | 13,0 | 9,3 | 4000 | 53 | 16,4 | 9,7 | |
4.5 - 7.5 | 01A100ARO075Z | 13,0 | 14,5 | 24,9 | 0,6 | 13,0 | 10,3 | 4000 | 53 | 16,4 | 10,0 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01A120ARO042Z | 16,0 | 17,5 | 24,3 | 0,6 | 16,0 | 7,3 | 6100 | 92 | 23,5 | 15,8 |
2.0 - 6.0 | 01A120ARO060Z | 16,0 | 17,5 | 26,1 | 0,6 | 16,0 | 9,1 | 6100 | 92 | 23,5 | 16,6 | |
3.5 - 7.6 | 01A120ARO076Z | 16,0 | 17,5 | 27,7 | 0,6 | 16,0 | 10,7 | 6100 | 92 | 23,5 | 17,3 | |
6.0 - 9.2 | 01A120ARO092Z | 16,0 | 17,5 | 29,2 | 0,6 | 16,0 | 12,3 | 6100 | 92 | 23,5 | 17,9 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01A140ARO030Z | 18,0 | 19,5 | 26,6 | 0,6 | 18,0 | 7,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 21,9 |
1.0 - 5.0 | 01A140ARO050Z | 18,0 | 19,5 | 28,6 | 0,6 | 18,0 | 9,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 23,1 | |
3.0 - 7.0 | 01A140ARO070Z | 18,0 | 19,5 | 30,6 | 0,6 | 18,0 | 11,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 24,4 | |
6.0 - 9.0 | 01A140ARO090Z | 18,0 | 19,5 | 32,6 | 0,6 | 18,0 | 13,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 25,7 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01A160ARO032Z | 21,0 | 22,5 | 28,0 | 0,6 | 21,0 | 8,2 | 10000 | 232 | 41 | 30,7 |
0.0 - 5.7 | 01A160ARO057Z | 21,0 | 22,5 | 30,5 | 0,6 | 21,0 | 10,7 | 10000 | 232 | 41 | 32,6 | |
2.0 - 8.2 | 01A160ARO082Z | 21,0 | 22,5 | 32,9 | 0,6 | 21,0 | 13,2 | 10000 | 232 | 41 | 34,5 | |
6.0 - 11.0 | 01A160ARO110Z | 21,0 | 22,5 | 35,7 | 0,6 | 21,0 | 16,0 | 10000 | 232 | 41 | 36,6 |
Nitonakrętki nierdzewne |
Ø M | Code | Ø A | L | E | Ø D | X indicative data |
||||||
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01I030ARO011X | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 0,3 | 5,0 | 2,3 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,5 |
1.0 - 2.3 | 01I030ARO023X | 5,0 | 5,8 | 7,9 | 0,3 | 5,0 | 3,4 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | |
2.3 - 3.2 | 01I030ARO032X | 5,0 | 5,8 | 9,1 | 0,3 | 5,0 | 4,7 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | |
3.2 - 4.1 | 01I030ARO041X | 5,0 | 5,8 | 10,0 | 0,3 | 5,0 | 5,7 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01I040ARO013X | 6,0 | 6,8 | 8,4 | 0,3 | 6,0 | 2,6 | 825 | 3,2 | 2,1 | 0,9 |
1.0 - 2.3 | 01I040ARO023X | 6,0 | 6,8 | 9,7 | 0,3 | 6,0 | 3,6 | 825 | 3,2 | 2,1 | 0,9 | |
1.8 - 3.0 | 01I040ARO030X | 6,0 | 6,8 | 9,9 | 0,3 | 6,0 | 4,3 | 825 | 3,2 | 2,1 | 0,9 | |
3.0 - 4.2 | 01I040ARO042X | 6,0 | 6,8 | 12,1 | 0,3 | 6,0 | 5,5 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,0 | |
4.2 - 5.5 | 01I040ARO055X | 6,0 | 6,8 | 13,6 | 0,3 | 6,0 | 6,8 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,1 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01I050ARO015X | 7,0 | 8,0 | 9,6 | 0,4 | 7,0 | 3,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,3 |
0.0 - 2.5 | 01I050ARO025X | 7,0 | 8,0 | 10,6 | 0,4 | 7,0 | 4,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,3 | |
1.0 - 3.5 | 01I050ARO035X | 7,0 | 8,0 | 11,6 | 0,4 | 7,0 | 5,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,4 | |
3.0 - 4.5 | 01I050ARO045X | 7,0 | 8,0 | 12,6 | 0,4 | 7,0 | 6,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,5 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01I060ARO015X | 9,0 | 10,0 | 11,9 | 0,4 | 9,0 | 3,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 2,9 |
1.0 - 3.5 | 01I060ARO035X | 9,0 | 10,0 | 13,9 | 0,4 | 9,0 | 5,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,2 | |
2.0 - 4.5 | 01I060ARO045X | 9,0 | 10,0 | 14,9 | 0,4 | 9,0 | 6,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,4 | |
3.0 - 5.5 | 01I060ARO055X | 9,0 | 10,0 | 15,9 | 0,4 | 9,0 | 7,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,5 | |
4.5 - 6.5 | 01I060ARO065X | 9,0 | 10,0 | 16,8 | 0,4 | 9,0 | 8,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,6 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01I080ARO018X | 11,0 | 12,0 | 14,4 | 0,4 | 11,0 | 4,0 | 3200 | 27 | 10,5 | 4,7 |
0.5 - 3.0 | 01I080ARO030X | 11,0 | 12,0 | 15,6 | 0,4 | 11,0 | 5,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,0 | |
1.8 - 4.2 | 01I080ARO042X | 11,0 | 12,0 | 16,8 | 0,4 | 11,0 | 6,4 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,2 | |
2.5 - 5.0 | 01I080ARO050X | 11,0 | 12,0 | 17,4 | 0,4 | 11,0 | 7,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,4 | |
4.5 - 6.5 | 01I080ARO065X | 11,0 | 12,0 | 19,1 | 0,4 | 11,0 | 8,7 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,7 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 3.2 | 01I100ARO032X | 13,0 | 14,5 | 19,1 | 0,6 | 13,0 | 6,2 | 4350 | 53 | 16,4 | 7,9 |
2.5 - 5.5 | 01I100ARO055X | 13,0 | 14,5 | 21,4 | 0,6 | 13,0 | 8,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 8,6 | |
3.5 - 6.5 | 01I100ARO065X | 13,0 | 14,5 | 22,4 | 0,6 | 13,0 | 9,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 8,8 | |
5.5 - 7.5 | 01I100ARO075X | 13,0 | 14,5 | 23,4 | 0,6 | 13,0 | 10,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 9,0 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01I120ARO042X | 16,0 | 17,5 | 23,0 | 0,6 | 16,0 | 8,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 14,3 |
2.5 - 6.0 | 01I120ARO060X | 16,0 | 17,5 | 24,4 | 0,6 | 16,0 | 9,9 | 6500 | 92 | 23,5 | 15,1 | |
4.0 - 7.6 | 01I120ARO076X | 16,0 | 17,5 | 26,0 | 0,6 | 16,0 | 11,5 | 6500 | 92 | 23,5 | 15,6 | |
7.0 - 9.2 | 01I120ARO092X | 16,0 | 17,5 | 27,6 | 0,6 | 16,0 | 13,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 16,3 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01I140ARO030X | 18,0 | 19,5 | 24,6 | 0,6 | 18,0 | 7,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 20,1 |
2.0 - 5.0 | 01I140ARO050X | 18,0 | 19,5 | 26,6 | 0,6 | 18,0 | 9,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 21,3 | |
4.0 - 7.0 | 01I140ARO070X | 18,0 | 19,5 | 28,6 | 0,6 | 18,0 | 11,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 22,5 | |
7.0 - 9.0 | 01I140ARO090X | 18,0 | 19,5 | 30,6 | 0,6 | 18,0 | 13,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 23,8 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01I160ARO032X | 21,0 | 22,5 | 25,5 | 0,6 | 21,0 | 8,4 | 10500 | 232 | 41 | 27,5 |
1.0 - 5.7 | 01I160ARO057X | 21,0 | 22,5 | 28,0 | 0,6 | 21,0 | 10,9 | 10500 | 232 | 41 | 29,4 | |
3.5 - 8.2 | 01I160ARO082X | 21,0 | 22,5 | 30,5 | 0,6 | 21,0 | 13,4 | 10500 | 232 | 41 | 31,3 | |
7.0 - 11.0 | 01I160ARO110X | 21,0 | 22,5 | 33,3 | 0,6 | 21,0 | 16,2 | 10500 | 232 | 41 | 33,2 |
Nitonakrętki nierdzewne A4 |
Ø M | Code | Ø A | L | E | Ø D | X indicative data |
||||||
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01M030ARO011X | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 0,3 | 5,0 | 2,3 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,5 |
1.0 - 2.3 | 01M030ARO023X | 5,0 | 5,8 | 7,9 | 0,3 | 5,0 | 3,4 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | |
2.3 - 3.2 | 01M030ARO032X | 5,0 | 5,8 | 9,1 | 0,3 | 5,0 | 4,7 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | |
3.2 - 4.1 | 01M030ARO041X | 5,0 | 5,8 | 10,0 | 0,3 | 5,0 | 5,7 | 500 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01M040ARO013X | 6,0 | 6,8 | 8,4 | 0,3 | 6,0 | 2,6 | 825 | 3,2 | 2,1 | 0,9 |
1.0 - 2.3 | 01M040ARO023X | 6,0 | 6,8 | 9,7 | 0,3 | 6,0 | 3,6 | 825 | 3,2 | 2,1 | 0,9 | |
1.8 - 3.0 | 01M040ARO030X | 6,0 | 6,8 | 9,9 | 0,3 | 6,0 | 4,3 | 825 | 3,2 | 2,1 | 0,9 | |
3.0 - 4.2 | 01M040ARO042X | 6,0 | 6,8 | 12,1 | 0,3 | 6,0 | 5,5 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,0 | |
4.2 - 5.5 | 01M040ARO055X | 6,0 | 6,8 | 13,6 | 0,3 | 6,0 | 6,8 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,1 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01M050ARO015X | 7,0 | 8,0 | 9,6 | 0,4 | 7,0 | 3,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,3 |
0.0 - 2.5 | 01M050ARO025X | 7,0 | 8,0 | 10,6 | 0,4 | 7,0 | 4,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,3 | |
1.0 - 3.5 | 01M050ARO035X | 7,0 | 8,0 | 11,6 | 0,4 | 7,0 | 5,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,4 | |
3.0 - 4.5 | 01M050ARO045X | 7,0 | 8,0 | 12,6 | 0,4 | 7,0 | 6,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 1,5 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01M060ARO015X | 9,0 | 10,0 | 11,9 | 0,4 | 9,0 | 3,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 2,9 |
1.0 - 3.5 | 01M060ARO035X | 9,0 | 10,0 | 13,9 | 0,4 | 9,0 | 5,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,2 | |
2.0 - 4.5 | 01M060ARO045X | 9,0 | 10,0 | 14,9 | 0,4 | 9,0 | 6,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,4 | |
3.0 - 5.5 | 01M060ARO055X | 9,0 | 10,0 | 15,9 | 0,4 | 9,0 | 7,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,5 | |
4.5 - 6.5 | 01M060ARO065X | 9,0 | 10,0 | 16,8 | 0,4 | 9,0 | 8,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 3,6 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01M080ARO018X | 11,0 | 12,0 | 14,4 | 0,4 | 11,0 | 4,0 | 3200 | 27 | 10,5 | 4,7 |
0.5 - 3.0 | 01M080ARO030X | 11,0 | 12,0 | 15,6 | 0,4 | 11,0 | 5,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,0 | |
1.8 - 4.2 | 01M080ARO042X | 11,0 | 12,0 | 16,8 | 0,4 | 11,0 | 6,4 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,2 | |
2.5 - 5.0 | 01M080ARO050X | 11,0 | 12,0 | 17,4 | 0,4 | 11,0 | 7,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,4 | |
4.5 - 6.5 | 01M080ARO065X | 11,0 | 12,0 | 19,1 | 0,4 | 11,0 | 8,7 | 3200 | 27 | 10,5 | 5,7 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 3.2 | 01M100ARO032X | 13,0 | 14,5 | 19,1 | 0,6 | 13,0 | 6,2 | 4350 | 53 | 16,4 | 7,9 |
2.5 - 5.5 | 01M100ARO055X | 13,0 | 14,5 | 21,4 | 0,6 | 13,0 | 8,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 8,6 | |
3.5 - 6.5 | 01M100ARO065X | 13,0 | 14,5 | 22,4 | 0,6 | 13,0 | 9,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 8,8 | |
5.5 - 7.5 | 01M100ARO075X | 13,0 | 14,5 | 23,4 | 0,6 | 13,0 | 10,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 9,0 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01M120ARO042X | 16,0 | 17,5 | 23,0 | 0,6 | 16,0 | 8,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 14,3 |
2.5 - 6.0 | 01M120ARO060X | 16,0 | 17,5 | 24,4 | 0,6 | 16,0 | 9,9 | 6500 | 92 | 23,5 | 15,1 | |
4.0 - 7.6 | 01M120ARO076X | 16,0 | 17,5 | 26,0 | 0,6 | 16,0 | 11,5 | 6500 | 92 | 23,5 | 15,6 | |
7.0 - 9.2 | 01M120ARO092X | 16,0 | 17,5 | 27,6 | 0,6 | 16,0 | 13,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 16,3 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01M140ARO030X | 18,0 | 19,5 | 24,6 | 0,6 | 18,0 | 7,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 20,1 |
2.0 - 5.0 | 01M140ARO050X | 18,0 | 19,5 | 26,6 | 0,6 | 18,0 | 9,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 21,3 | |
4.0 - 7.0 | 01M140ARO070X | 18,0 | 19,5 | 28,6 | 0,6 | 18,0 | 11,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 22,5 | |
7.0 - 9.0 | 01M140ARO090X | 18,0 | 19,5 | 30,6 | 0,6 | 18,0 | 13,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 23,8 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01M160ARO032X | 21,0 | 22,5 | 25,5 | 0,6 | 21,0 | 8,4 | 10500 | 232 | 41 | 27,5 |
1.0 - 5.7 | 01M160ARO057X | 21,0 | 22,5 | 28,0 | 0,6 | 21,0 | 10,9 | 10500 | 232 | 41 | 29,4 | |
3.5 - 8.2 | 01M160ARO082X | 21,0 | 22,5 | 30,5 | 0,6 | 21,0 | 13,4 | 10500 | 232 | 41 | 31,3 | |
7.0 - 11.0 | 01M160ARO110X | 21,0 | 22,5 | 33,3 | 0,6 | 21,0 | 16,2 | 10500 | 232 | 41 | 33,2 |
Nitonakrętki aluminiowe |
Ø M | Code | Ø A | L | E | Ø D | X indicative data |
||||||
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01U030ARO011X | 5,0 | 5,8 | 7,2 | 0,3 | 5,0 | 2,4 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
1.0 - 2.3 | 01U030ARO023X | 5,0 | 5,8 | 8,6 | 0,3 | 5,0 | 3,6 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | |
2.1 - 3.2 | 01U030ARO032X | 5,0 | 5,8 | 9,7 | 0,3 | 5,0 | 4,7 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | |
3.0 - 4.1 | 01U030ARO041X | 5,0 | 5,8 | 10,6 | 0,3 | 5,0 | 5,6 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01U040ARO013X | 6,0 | 6,8 | 9,4 | 0,3 | 6,0 | 2,6 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,3 |
0.5 - 3.0 | 01U040ARO030X | 6,0 | 6,8 | 11,1 | 0,3 | 6,0 | 4,3 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | |
1.8 - 4.2 | 01U040ARO042X | 6,0 | 6,8 | 12,3 | 0,3 | 6,0 | 5,5 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | |
3.5 - 5.5 | 01U040ARO055X | 6,0 | 6,8 | 13,5 | 0,3 | 6,0 | 6,8 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01U050ARO015X | 7,0 | 8,0 | 10,8 | 0,4 | 7,0 | 3,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 0,5 |
0.0 - 2.5 | 01U050ARO025X | 7,0 | 8,0 | 11,8 | 0,4 | 7,0 | 4,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 0,5 | |
0.5 - 3.5 | 01U050ARO035X | 7,0 | 8,0 | 12,8 | 0,4 | 7,0 | 5,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 0,6 | |
1.5 - 4.5 | 01U050ARO045X | 7,0 | 8,0 | 13,8 | 0,4 | 7,0 | 6,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 0,6 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01U060ARO015X | 9,0 | 10,0 | 13,3 | 0,4 | 9,0 | 3,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,2 |
1.0 - 3.5 | 01U060ARO035X | 9,0 | 10,0 | 15,3 | 0,4 | 9,0 | 5,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,3 | |
2.0 - 4.5 | 01U060ARO045X | 9,0 | 10,0 | 16,3 | 0,4 | 9,0 | 6,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,3 | |
3.0 - 5.5 | 01U060ARO055X | 9,0 | 10,0 | 17,3 | 0,4 | 9,0 | 7,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,4 | |
4.0 - 6.5 | 01U060ARO065X | 9,0 | 10,0 | 18,3 | 0,4 | 9,0 | 8,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 1,4 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01U080ARO018X | 11,0 | 12,0 | 14,7 | 0,4 | 11,0 | 3,7 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 1,7 |
0.0 - 3.0 | 01U080ARO030X | 11,0 | 12,0 | 15,9 | 0,4 | 11,0 | 4,9 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 1,8 | |
1.3 - 4.2 | 01U080ARO042X | 11,0 | 12,0 | 17,2 | 0,4 | 11,0 | 6,2 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 1,9 | |
2.0 - 5.0 | 01U080ARO050X | 11,0 | 12,0 | 17,8 | 0,4 | 11,0 | 6,9 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 1,9 | |
3.5 - 6.5 | 01U080ARO065X | 11,0 | 12,0 | 19,3 | 0,4 | 11,0 | 8,4 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 2,0 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 3.2 | 01U100ARO032X | 13,0 | 14,5 | 20,6 | 0,6 | 13,0 | 6,0 | 2200 | 32 | 16,4 | 3,0 |
2.0 - 5.5 | 01U100ARO055X | 13,0 | 14,5 | 22,9 | 0,6 | 13,0 | 8,3 | 2200 | 32 | 16,4 | 3,2 | |
3.0 - 6.5 | 01U100ARO065X | 13,0 | 14,5 | 23,9 | 0,6 | 13,0 | 9,3 | 2200 | 32 | 16,4 | 3,3 | |
4.5 - 7.5 | 01U100ARO075X | 13,0 | 14,5 | 24,9 | 0,6 | 13,0 | 10,3 | 2200 | 32 | 16,4 | 3,4 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01U120ARO042X | 16,0 | 17,5 | 24,3 | 0,6 | 16,0 | 7,3 | 3000 | 55 | 23,5 | 5,4 |
2.0 - 6.0 | 01U120ARO060X | 16,0 | 17,5 | 26,1 | 0,6 | 16,0 | 9,1 | 3000 | 55 | 23,5 | 5,7 | |
3.5 - 7.6 | 01U120ARO076X | 16,0 | 17,5 | 27,7 | 0,6 | 16,0 | 10,7 | 3000 | 55 | 23,5 | 5,9 | |
6.0 - 9.2 | 01U120ARO092X | 16,0 | 17,5 | 29,2 | 0,6 | 16,0 | 12,3 | 3000 | 55 | 23,5 | 6,1 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01U140ARO030X | 18,0 | 19,5 | 26,6 | 0,6 | 18,0 | 7,0 | 3600 | 89 | 31,5 | 7,5 |
1.0 - 5.0 | 01U140ARO050X | 18,0 | 19,5 | 28,6 | 0,6 | 18,0 | 9,0 | 3600 | 89 | 31,5 | 8,0 | |
3.0 - 7.0 | 01U140ARO070X | 18,0 | 19,5 | 30,6 | 0,6 | 18,0 | 11,0 | 3600 | 89 | 31,5 | 8,4 | |
6.0 - 9.0 | 01U140ARO090X | 18,0 | 19,5 | 32,6 | 0,6 | 18,0 | 13,0 | 3600 | 89 | 31,5 | 8,8 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01U160ARO032X | 21,0 | 22,5 | 28,0 | 0,6 | 21,0 | 8,2 | 5900 | 139 | 41 | 10,6 |
0.0 - 5.7 | 01U160ARO057X | 21,0 | 22,5 | 30,5 | 0,6 | 21,0 | 10,7 | 5900 | 139 | 41 | 11,2 | |
2.0 - 8.2 | 01U160ARO082X | 21,0 | 22,5 | 32,9 | 0,6 | 21,0 | 13,2 | 5900 | 139 | 41 | 11,9 | |
6.0 - 11.0 | 01U160ARO110X | 21,0 | 22,5 | 35,7 | 0,6 | 21,0 | 16,0 | 5900 | 139 | 41 | 12,6 |