Nitonakrętka Tubtara® HX
Hexagonal shank
Flat head with underhead seal (watertight IPX8 / 10 bar)
Closed end
Steel
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M5 | HX3001 | 0,5 - 3,0 | 20,50 | 19,00 | 7,00 | 7,00 | 13,0 | 1,50 | 4,30 | 2 500 | 525 925 |
M6 | HX3001 | 0,5 - 3,0 | 23,00 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 15,0 | 1,50 | 8,00 | 1 250 | 526 942 |
M6 | HX5501 | 3,0 - 5,5 | 25,00 | 23,50 | 9,00 | 9,00 | 15,0 | 1,50 | 8,30 | 1 250 | 526 949 |
M8 | HX3001 | 0,5 - 3,0 | 28,70 | 26,70 | 11,00 | 11,00 | 20,0 | 2,00 | 14,80 | 500 | 528 935 |
M8 | HX6001 | 3,0 - 6,0 | 30,70 | 29,70 | 11,00 | 11,00 | 20,0 | 2,00 | 15,40 | 500 | 528 943 |
M8 | HX8001 | 5,5 - 8,0 | 33,70 | 31,70 | 11,00 | 11,00 | 20,0 | 2,00 | 16,00 | 500 | 528 958 |
M10 | HX4001 | 1,0 - 4,0 | 30,50 | 28,5 | 13,0 | 13,0 | 23,0 | 2,0 | 20,9 | 400 | 520 935 |
M10 | HX7001 | 4,0 - 7,0 | 33,00 | 31,0 | 13,0 | 13,0 | 23,0 | 2,0 | 18,1 | 400 | 520 936 |
M12 | HX7001 | 4,0 - 7,0 | 40,00 | 37,7 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | 2,3 | 34,8 | 200 | 522 909 |
M12 | HX10001 | 7,0 - 10,0 | 43,00 | 40,7 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | 2,3 | 34,8 | - | 52 2913 |
Nitonakrętka Tubtara® HX
Semi-hexagonal shank
Flat head with underhead seal (watertight IPX8 / 10 bar)
Closed end
Stainless Steel 304
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M5 | HX3001 | 0,5 - 3,0 | 20,50 | 19,00 | 7,00 | 7,00 | 13,5 | 1,50 | 3,80 | 2 500 | 545 905 |
M5 | HX4501 | 2,0 - 4,5 | 22,00 | 20,50 | 7,00 | 7,00 | 13,5 | 1,50 | 4,00 | - | 545 910 |
M6 | HX3001 | 0,5 - 3,0 | 23,00 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 16,0 | 1,50 | 7,50 | 1 250 | 546 903 |
M6 | HX4501 | 2,0 - 4,5 | 24,40 | 22,80 | 9,00 | 9,00 | 16,0 | 1,60 | 8,30 | 1 250 | 546 907 |
M8 | HX3001 | 0,5 - 3,0 | 27,00 | 25,00 | 11,00 | 11,00 | 21,0 | 2,00 | 13,10 | 500 | 548 902 |
M8 | HX5501 | 3,0 - 5,5 | 29,50 | 27,50 | 11,00 | 11,00 | 21,0 | 2,00 | 13,60 | - | 548 905 |
M10 | HX4001 | 1,0 - 4,0 | 30,50 | 28,5 | 13,0 | 13,0 | 24,0 | 2,0 | 18,8 | 400 | 540 901 |
M10 | HX7001 | 4,0 - 7,0 | 33,50 | 31,5 | 13,0 | 13,0 | 24,0 | 2,0 | 19,7 | 400 | 540903 |
M12 | HX7001 | 3,0 - 7,0 | 40,00 | 37,7 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | 2,3 | 33,3 | 250 | 542904 |
M12 | HX10001 | 6,0 - 10,0 | 43,00 | 40,7 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | 2,3 | 36,0 | 200 | 542903 |
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M5 | HX3001 | 0,5 - 3,0 | 20,50 | 19,00 | 7,00 | 7,00 | 13,5 | 1,50 | 3,80 | 2 500 | 555 905 |
M5 | HX4501 | 3,0 - 4,5 | 22,00 | 20,50 | 7,00 | 7,00 | 13,5 | 1,50 | 4,00 | - | 555 910 |
M6 | HX3001 | 0,5 - 3,0 | 23,00 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 16,0 | 1,50 | 7,50 | 500 | 556 903 |
M6 | HX4501 | 2,0 - 4,5 | 24,40 | 22,80 | 9,00 | 9,00 | 16,0 | 1,60 | 7,50 | 500 | 556 906 |
M8 | HX3001 | 0,5 - 3,0 | 27,00 | 25,00 | 11,00 | 11,00 | 21,0 | 2,00 | 13,10 | 500 | 558 902 |
M8 | HX5501 | 3,0 - 5,5 | 29,50 | 27,50 | 11,00 | 11,00 | 21,0 | 2,00 | 13,60 | - | 558 905 |
M10 | HX4001 | 1,0 - 4,0 | 30,50 | 28,5 | 13,0 | 13,0 | 24,0 | 2,0 | 18,8 | - | 550 901 |
M10 | HX7001 | 4,0 - 7,0 | 33,50 | 31,5 | 13,0 | 13,0 | 24,0 | 2,0 | 19,7 | - | 550 903 |
M12 | HX7001 | 4,0 - 7,0 | 40,00 | 37,7 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | 2,3 | 33,3 | - | 552 904 |
M12 | HX10001 | 7,0 - 10,0 | 43,00 | 40,7 | 16,0 | 16,0 | 28,0 | 2,3 | 36,0 | - | 552 903 |
(contains > 2% Molybden)
All dimensions in mm - Technical data subject to modification