Nitonakrętki CLUFIX® ARB
Nitonakrętki zamknięte cylindryczne z kołnierzem stożkowym mini.
Nitonakrętki stalowe, nierdzewne A2, nierdzewne A4, aluminiowe.
Round shank
Low profile head
Closed end
Nitonakrętki stalowe |
Ø M | Code | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
||||||
M2.5 x 0.45 | 0.0 - 1.1 | 01A025ARB011Z | 4,0 | 4,6 | 9,7 | 5,6 | 0,3 | 4,0 | 2,4 | 300 | 1,0 | 0,8 | 0,5 |
0.8 - 1.7 | 01A025ARB017Z | 4,0 | 4,6 | 10,3 | 6,5 | 0,3 | 4,0 | 3,0 | 300 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | |
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01A030ARB011Z | 5,0 | 5,8 | 11,9 | 6,7 | 0,3 | 5,0 | 2,4 | 450 | 1,4 | 1,0 | 1,1 |
1.0 - 2.3 | 01A030ARB023Z | 5,0 | 5,8 | 13,1 | 8,2 | 0,3 | 5,0 | 3,6 | 450 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | |
2.1 - 3.2 | 01A030ARB032Z | 5,0 | 5,8 | 13,8 | 8,7 | 0,3 | 5,0 | 4,7 | 450 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | |
3.0 - 4.1 | 01A030ARB041Z | 5,0 | 5,8 | 14,7 | 9,6 | 0,3 | 5,0 | 5,6 | 450 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01A040ARB013Z | 6,0 | 6,8 | 15,1 | 8,5 | 0,3 | 6,0 | 2,6 | 750 | 3,2 | 2,1 | 1,9 |
0.5 - 3.0 | 01A040ARB030Z | 6,0 | 6,8 | 16,7 | 10,1 | 0,3 | 6,0 | 4,3 | 750 | 3,2 | 2,1 | 2,0 | |
1.8 - 4.2 | 01A040ARB042Z | 6,0 | 6,8 | 18,0 | 11,4 | 0,3 | 6,0 | 5,5 | 750 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | |
3.5 - 5.5 | 01A040ARB055Z | 6,0 | 6,8 | 19,5 | 12,9 | 0,3 | 6,0 | 6,8 | 750 | 3,2 | 2,1 | 2,2 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01A050ARB015Z | 7,0 | 8,0 | 16,8 | 10,5 | 0,4 | 7,0 | 3,0 | 1050 | 6,4 | 3,2 | 2,7 |
0.0 - 2.5 | 01A050ARB025Z | 7,0 | 8,0 | 17,8 | 11,5 | 0,4 | 7,0 | 4,0 | 1050 | 6,4 | 3,2 | 2,8 | |
0.5 - 3.5 | 01A050ARB035Z | 7,0 | 8,0 | 19,3 | 13,0 | 0,4 | 7,0 | 5,0 | 1050 | 6,4 | 3,2 | 3,0 | |
1.5 - 4.5 | 01A050ARB045Z | 7,0 | 8,0 | 20,3 | 14,0 | 0,4 | 7,0 | 6,0 | 1050 | 6,4 | 3,2 | 3,1 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01A060ARB015Z | 9,0 | 10,0 | 21,3 | 12,5 | 0,4 | 9,0 | 3,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 6,3 |
1.0 - 3.5 | 01A060ARB035Z | 9,0 | 10,0 | 23,3 | 14,5 | 0,4 | 9,0 | 5,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 6,6 | |
2.0 - 4.5 | 01A060ARB045Z | 9,0 | 10,0 | 24,3 | 15,5 | 0,4 | 9,0 | 6,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 6,7 | |
3.0 - 5.5 | 01A060ARB055Z | 9,0 | 10,0 | 25,3 | 16,5 | 0,4 | 9,0 | 7,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 6,9 | |
4.0 - 6.5 | 01A060ARB065Z | 9,0 | 10,0 | 26,3 | 17,5 | 0,4 | 9,0 | 8,4 | 1800 | 11,1 | 6,0 | 7,0 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01A080ARB018Z | 11,0 | 12,0 | 24,2 | 13,7 | 0,4 | 11,0 | 3,7 | 2950 | 27 | 10,5 | 9,8 |
0.0 - 3.0 | 01A080ARB030Z | 11,0 | 12,0 | 25,4 | 14,9 | 0,4 | 11,0 | 4,9 | 2950 | 27 | 10,5 | 10,0 | |
1.3 - 4.2 | 01A080ARB042Z | 11,0 | 12,0 | 26,7 | 16,2 | 0,4 | 11,0 | 6,2 | 2950 | 27 | 10,5 | 10,3 | |
2.0 - 5.0 | 01A080ARB050Z | 11,0 | 12,0 | 27,5 | 16,8 | 0,4 | 11,0 | 6,9 | 2950 | 27 | 10,5 | 10,7 | |
3.5 - 6.5 | 01A080ARB065Z | 11,0 | 12,0 | 28,5 | 18,0 | 0,4 | 11,0 | 8,4 | 2950 | 27 | 10,5 | 10,8 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 3.2 | 01A100ARB032Z | 13,0 | 14,5 | 31,9 | 21,4 | 0,6 | 13,0 | 6,0 | 4000 | 53 | 16,4 | 16,3 |
2.0 - 5.5 | 01A100ARB055Z | 13,0 | 14,5 | 34,4 | 23,0 | 0,6 | 13,0 | 8,3 | 4000 | 53 | 16,4 | 17,1 | |
3.0 - 6.5 | 01A100ARB065Z | 13,0 | 14,5 | 35,4 | 24,0 | 0,6 | 13,0 | 9,3 | 4000 | 53 | 16,4 | 17,4 | |
4.5 - 7.5 | 01A100ARB075Z | 13,0 | 14,5 | 36,4 | 25,0 | 0,6 | 13,0 | 10,3 | 4000 | 53 | 16,4 | 17,7 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01A120ARB042Z | 16,0 | 17,5 | 36,3 | 23,7 | 0,6 | 16,0 | 7,3 | 6100 | 92 | 23,5 | 28,5 |
2.0 - 6.0 | 01A120ARB060Z | 16,0 | 17,5 | 38,2 | 25,6 | 0,6 | 16,0 | 9,1 | 6100 | 92 | 23,5 | 29,2 | |
3.5 - 7.6 | 01A120ARB076Z | 16,0 | 17,5 | 39,7 | 27,0 | 0,6 | 16,0 | 10,7 | 6100 | 92 | 23,5 | 30,0 | |
6.0 - 9.2 | 01A120ARB092Z | 16,0 | 17,5 | 41,3 | 28,5 | 0,6 | 16,0 | 12,3 | 6100 | 92 | 23,5 | 30,7 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01A140ARB030Z | 18,0 | 19,5 | 41,6 | 27,6 | 0,6 | 18,0 | 7,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 40,8 |
1.0 - 5.0 | 01A140ARB050Z | 18,0 | 19,5 | 43,6 | 29,6 | 0,6 | 18,0 | 9,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 42,0 | |
3.0 - 7.0 | 01A140ARB070Z | 18,0 | 19,5 | 45,6 | 31,6 | 0,6 | 18,0 | 11,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 43,3 | |
6.0 - 9.0 | 01A140ARB090Z | 18,0 | 19,5 | 47,6 | 33,6 | 0,6 | 18,0 | 13,0 | 7200 | 148 | 31,5 | 44,6 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01A160ARB032Z | 21,0 | 22,5 | 44,1 | 27,2 | 0,6 | 21,0 | 8,2 | 10000 | 232 | 41 | 58,7 |
0.0 - 5.7 | 01A160ARB057Z | 21,0 | 22,5 | 46,5 | 29,6 | 0,6 | 21,0 | 10,7 | 10000 | 232 | 41 | 60,6 | |
2.0 - 8.2 | 01A160ARB082Z | 21,0 | 22,5 | 48,9 | 32,0 | 0,6 | 21,0 | 13,2 | 10000 | 232 | 41 | 62,5 | |
6.0 - 11.0 | 01A160ARB110Z | 21,0 | 22,5 | 51,9 | 34,7 | 0,6 | 21,0 | 16,0 | 10000 | 232 | 41 | 64,6 |
Nitonakrętki nierdzewne A2 |
Ø M | Code | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
||||||
M2.5 x 0.45 | 0.0 - 1.1 | 01I025ARB011X | 4,0 | 4,6 | 9,6 | 5,5 | 0,3 | 4,0 | 2,4 | 325 | 1,0 | 0,8 | 0,5 |
1.0 - 1.7 | 01I025ARB017X | 4,0 | 4,6 | 10,3 | 6,5 | 0,3 | 4,0 | 3,0 | 325 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | |
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01I030ARB011X | 5,0 | 5,8 | 10,7 | 6,7 | 0,3 | 5,0 | 2,3 | 500 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
1.0 - 2.3 | 01I030ARB023X | 5,0 | 5,8 | 11,8 | 7,8 | 0,3 | 5,0 | 3,4 | 500 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | |
2.3 - 3.2 | 01I030ARB032X | 5,0 | 5,8 | 13,1 | 9,1 | 0,3 | 5,0 | 4,7 | 500 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | |
3.2 - 4.1 | 01I030ARB041X | 5,0 | 5,8 | 14,0 | 10,0 | 0,3 | 5,0 | 5,7 | 500 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01I040ARB013X | 6,0 | 6,8 | 14,4 | 8,0 | 0,3 | 6,0 | 2,6 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,8 |
1.0 - 2.3 | 01I040ARB023X | 6,0 | 6,8 | 15,0 | 8,7 | 0,3 | 6,0 | 3,6 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,9 | |
1.8 - 3.0 | 01I040ARB030X | 6,0 | 6,8 | 15,9 | 9,5 | 0,3 | 6,0 | 4,3 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,9 | |
3.0 - 4.2 | 01I040ARB042X | 6,0 | 6,8 | 17,0 | 10,6 | 0,3 | 6,0 | 5,5 | 825 | 3,2 | 2,1 | 2,0 | |
4.2 - 5.5 | 01I040ARB055X | 6,0 | 6,8 | 18,3 | 11,9 | 0,3 | 6,0 | 6,8 | 825 | 3,2 | 2,1 | 2,0 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01I050ARB015X | 7,0 | 8,0 | 16,5 | 9,5 | 0,4 | 7,0 | 3,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 2,7 |
0.0 - 2.5 | 01I050ARB025X | 7,0 | 8,0 | 17,4 | 10,4 | 0,4 | 7,0 | 4,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 2,8 | |
1.0 - 3.5 | 01I050ARB035X | 7,0 | 8,0 | 18,5 | 11,5 | 0,4 | 7,0 | 5,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 2,9 | |
3.0 - 4.5 | 01I050ARB045X | 7,0 | 8,0 | 19,5 | 12,5 | 0,4 | 7,0 | 6,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 2,9 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01I060ARB015X | 9,0 | 10,0 | 19,9 | 11,5 | 0,4 | 9,0 | 3,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 5,9 |
1.0 - 3.5 | 01I060ARB035X | 9,0 | 10,0 | 21,9 | 13,5 | 0,4 | 9,0 | 5,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 6,2 | |
2.0 - 4.5 | 01I060ARB045X | 9,0 | 10,0 | 22,9 | 14,5 | 0,4 | 9,0 | 6,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 6,3 | |
3.0 - 5.5 | 01I060ARB055X | 9,0 | 10,0 | 23,9 | 15,5 | 0,4 | 9,0 | 7,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 6,5 | |
4.5 - 6.5 | 01I060ARB065X | 9,0 | 10,0 | 24,9 | 16,5 | 0,4 | 9,0 | 8,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 6,6 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01I080ARB018X | 11,0 | 12,0 | 23,6 | 14,3 | 0,4 | 11,0 | 4,0 | 3200 | 27 | 10,5 | 9,6 |
0.5 - 3.0 | 01I080ARB030X | 11,0 | 12,0 | 24,8 | 15,5 | 0,4 | 11,0 | 5,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 10,0 | |
1.8 - 4.2 | 01I080ARB042X | 11,0 | 12,0 | 26,0 | 16,7 | 0,4 | 11,0 | 6,4 | 3200 | 27 | 10,5 | 10,2 | |
2.5 - 5.0 | 01I080ARB050X | 11,0 | 12,0 | 26,8 | 17,5 | 0,4 | 11,0 | 7,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 10,3 | |
4.5 - 6.5 | 01I080ARB065X | 11,0 | 12,0 | 28,3 | 19,0 | 0,4 | 11,0 | 8,7 | 3200 | 27 | 10,5 | 10,5 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 3.2 | 01I100ARB032X | 13,0 | 14,5 | 30,9 | 19,9 | 0,6 | 13,0 | 6,2 | 4350 | 53 | 16,4 | 15,9 |
2.5 - 5.5 | 01I100ARB055X | 13,0 | 14,5 | 33,4 | 22,0 | 0,6 | 13,0 | 8,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 16,6 | |
3.5 - 6.5 | 01I100ARB065X | 13,0 | 14,5 | 34,4 | 23,0 | 0,6 | 13,0 | 9,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 16,8 | |
5.5 - 7.5 | 01I100ARB075X | 13,0 | 14,5 | 35,4 | 24,0 | 0,6 | 13,0 | 10,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 16,9 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01I120ARB042X | 16,0 | 17,5 | 36,0 | 23,7 | 0,6 | 16,0 | 8,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 27,0 |
2.5 - 6.0 | 01I120ARB060X | 16,0 | 17,5 | 36,3 | 24,0 | 0,6 | 16,0 | 9,9 | 6500 | 92 | 23,5 | 27,8 | |
4.0 - 7.6 | 01I120ARB076X | 16,0 | 17,5 | 38,3 | 27,0 | 0,6 | 16,0 | 11,5 | 6500 | 92 | 23,5 | 28,0 | |
7.0 - 9.2 | 01I120ARB092X | 16,0 | 17,5 | 39,6 | 28,3 | 0,6 | 16,0 | 13,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 28,7 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01I140ARB030X | 18,0 | 19,5 | 39,4 | 25,4 | 0,6 | 18,0 | 7,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 38,9 |
2.0 - 5.0 | 01I140ARB050X | 18,0 | 19,5 | 41,4 | 27,4 | 0,6 | 18,0 | 9,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 40,1 | |
4.0 - 7.0 | 01I140ARB070X | 18,0 | 19,5 | 43,6 | 29,6 | 0,6 | 18,0 | 11,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 41,4 | |
7.0 - 9.0 | 01I140ARB090X | 18,0 | 19,5 | 45,7 | 31,7 | 0,6 | 18,0 | 13,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 42,7 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01I160ARB032X | 21,0 | 22,5 | 41,9 | 25,0 | 0,6 | 21,0 | 8,4 | 10500 | 232 | 41 | 56,0 |
1.0 - 5.7 | 01I160ARB057X | 21,0 | 22,5 | 44,4 | 27,5 | 0,6 | 21,0 | 10,9 | 10500 | 232 | 41 | 57,9 | |
3.5 - 8.2 | 01I160ARB082X | 21,0 | 22,5 | 46,9 | 30,0 | 0,6 | 21,0 | 13,4 | 10500 | 232 | 41 | 59,8 | |
7.0 - 11.0 | 01I160ARB110X | 21,0 | 22,5 | 49,7 | 32,5 | 0,6 | 21,0 | 16,2 | 10500 | 232 | 41 | 62,2 |
Nitonakrętki nierdzewne A4 |
Ø M | Code | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
||||||
M2.5 x 0.45 | 0.0 - 1.1 | 01M025ARB011X | 4,0 | 4,6 | 9,6 | 5,5 | 0,3 | 4,0 | 2,4 | 325 | 1,0 | 0,8 | 0,5 |
1.0 - 1.7 | 01M025ARB017X | 4,0 | 4,6 | 10,3 | 6,5 | 0,3 | 4,0 | 3,0 | 325 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | |
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01M030ARB011X | 5,0 | 5,8 | 10,7 | 6,7 | 0,3 | 5,0 | 2,3 | 500 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
1.0 - 2.3 | 01M030ARB023X | 5,0 | 5,8 | 11,8 | 7,8 | 0,3 | 5,0 | 3,4 | 500 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | |
2.3 - 3.2 | 01M030ARB032X | 5,0 | 5,8 | 13,1 | 9,1 | 0,3 | 5,0 | 4,7 | 500 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | |
3.2 - 4.1 | 01M030ARB041X | 5,0 | 5,8 | 14,0 | 10,0 | 0,3 | 5,0 | 5,7 | 500 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01M040ARB013X | 6,0 | 6,8 | 14,4 | 8,0 | 0,3 | 6,0 | 2,6 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,8 |
1.0 - 2.3 | 01M040ARB023X | 6,0 | 6,8 | 15,0 | 8,7 | 0,3 | 6,0 | 3,6 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,9 | |
1.8 - 3.0 | 01M040ARB030X | 6,0 | 6,8 | 15,9 | 9,5 | 0,3 | 6,0 | 4,3 | 825 | 3,2 | 2,1 | 1,9 | |
3.0 - 4.2 | 01M040ARB042X | 6,0 | 6,8 | 17,0 | 10,6 | 0,3 | 6,0 | 5,5 | 825 | 3,2 | 2,1 | 2,0 | |
4.2 - 5.5 | 01M040ARB055X | 6,0 | 6,8 | 18,3 | 11,9 | 0,3 | 6,0 | 6,8 | 825 | 3,2 | 2,1 | 2,0 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01M050ARB015X | 7,0 | 8,0 | 16,5 | 9,5 | 0,4 | 7,0 | 3,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 2,7 |
0.0 - 2.5 | 01M050ARB025X | 7,0 | 8,0 | 17,4 | 10,4 | 0,4 | 7,0 | 4,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 2,8 | |
1.0 - 3.5 | 01M050ARB035X | 7,0 | 8,0 | 18,5 | 11,5 | 0,4 | 7,0 | 5,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 2,9 | |
3.0 - 4.5 | 01M050ARB045X | 7,0 | 8,0 | 19,5 | 12,5 | 0,4 | 7,0 | 6,1 | 1150 | 6,4 | 3,2 | 2,9 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01M060ARB015X | 9,0 | 10,0 | 19,9 | 11,5 | 0,4 | 9,0 | 3,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 5,9 |
1.0 - 3.5 | 01M060ARB035X | 9,0 | 10,0 | 21,9 | 13,5 | 0,4 | 9,0 | 5,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 6,2 | |
2.0 - 4.5 | 01M060ARB045X | 9,0 | 10,0 | 22,9 | 14,5 | 0,4 | 9,0 | 6,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 6,3 | |
3.0 - 5.5 | 01M060ARB055X | 9,0 | 10,0 | 23,9 | 15,5 | 0,4 | 9,0 | 7,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 6,5 | |
4.5 - 6.5 | 01M060ARB065X | 9,0 | 10,0 | 24,9 | 16,5 | 0,4 | 9,0 | 8,5 | 1950 | 11,1 | 6,0 | 6,6 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01M080ARB018X | 11,0 | 12,0 | 23,6 | 14,3 | 0,4 | 11,0 | 4,0 | 3200 | 27 | 10,5 | 9,6 |
0.5 - 3.0 | 01M080ARB030X | 11,0 | 12,0 | 24,8 | 15,5 | 0,4 | 11,0 | 5,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 10,0 | |
1.8 - 4.2 | 01M080ARB042X | 11,0 | 12,0 | 26,0 | 16,7 | 0,4 | 11,0 | 6,4 | 3200 | 27 | 10,5 | 10,2 | |
2.5 - 5.0 | 01M080ARB050X | 11,0 | 12,0 | 26,8 | 17,5 | 0,4 | 11,0 | 7,2 | 3200 | 27 | 10,5 | 10,3 | |
4.5 - 6.5 | 01M080ARB065X | 11,0 | 12,0 | 28,3 | 19,0 | 0,4 | 11,0 | 8,7 | 3200 | 27 | 10,5 | 10,5 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 3.2 | 01M100ARB032X | 13,0 | 14,5 | 30,9 | 19,9 | 0,6 | 13,0 | 6,2 | 4350 | 53 | 16,4 | 15,9 |
2.5 - 5.5 | 01M100ARB055X | 13,0 | 14,5 | 33,4 | 22,0 | 0,6 | 13,0 | 8,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 16,6 | |
3.5 - 6.5 | 01M100ARB065X | 13,0 | 14,5 | 34,4 | 23,0 | 0,6 | 13,0 | 9,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 16,8 | |
5.5 - 7.5 | 01M100ARB075X | 13,0 | 14,5 | 35,4 | 24,0 | 0,6 | 13,0 | 10,5 | 4350 | 53 | 16,4 | 16,9 | |
M12 x 1.75 | 0.0 - 4.2 | 01M120ARB042X | 16,0 | 17,5 | 36,0 | 23,7 | 0,6 | 16,0 | 8,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 27,0 |
2.5 - 6.0 | 01M120ARB060X | 16,0 | 17,5 | 36,3 | 24,0 | 0,6 | 16,0 | 9,9 | 6500 | 92 | 23,5 | 27,8 | |
4.0 - 7.6 | 01M120ARB076X | 16,0 | 17,5 | 38,3 | 27,0 | 0,6 | 16,0 | 11,5 | 6500 | 92 | 23,5 | 28,0 | |
7.0 - 9.2 | 01M120ARB092X | 16,0 | 17,5 | 39,6 | 28,3 | 0,6 | 16,0 | 13,1 | 6500 | 92 | 23,5 | 28,7 | |
M14 x 2.00 | 0.0 - 3.0 | 01M140ARB030X | 18,0 | 19,5 | 39,4 | 25,4 | 0,6 | 18,0 | 7,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 38,9 |
2.0 - 5.0 | 01M140ARB050X | 18,0 | 19,5 | 41,4 | 27,4 | 0,6 | 18,0 | 9,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 40,1 | |
4.0 - 7.0 | 01M140ARB070X | 18,0 | 19,5 | 43,6 | 29,6 | 0,6 | 18,0 | 11,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 41,4 | |
7.0 - 9.0 | 01M140ARB090X | 18,0 | 19,5 | 45,7 | 31,7 | 0,6 | 18,0 | 13,3 | 7800 | 148 | 31,5 | 42,7 | |
M16 x 2.00 | 0.0 - 3.2 | 01M160ARB032X | 21,0 | 22,5 | 41,9 | 25,0 | 0,6 | 21,0 | 8,4 | 10500 | 232 | 41 | 56,0 |
1.0 - 5.7 | 01M160ARB057X | 21,0 | 22,5 | 44,4 | 27,5 | 0,6 | 21,0 | 10,9 | 10500 | 232 | 41 | 57,9 | |
3.5 - 8.2 | 01M160ARB082X | 21,0 | 22,5 | 46,9 | 30,0 | 0,6 | 21,0 | 13,4 | 10500 | 232 | 41 | 59,8 | |
7.0 - 11.0 | 01M160ARB110X | 21,0 | 22,5 | 49,7 | 32,5 | 0,6 | 21,0 | 16,2 | 10500 | 232 | 41 | 62,2 |
Nitonakrętki aluminiowe |
Ø M | Code | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data |
||||||
M2.5 x 0.45 | 0.0 - 1.1 | 01U025ARB011X | 4,0 | 4,6 | 9,7 | 5,6 | 0,3 | 4,0 | 2,4 | 165 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
0.8 - 1.7 | 01U025ARB017X | 4,0 | 4,6 | 10,3 | 6,5 | 0,3 | 4,0 | 3,0 | 165 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | |
M3 x 0.50 | 0.0 - 1.1 | 01U030ARB011X | 5,0 | 5,8 | 11,9 | 6,7 | 0,3 | 5,0 | 2,4 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
1.0 - 2.3 | 01U030ARB023X | 5,0 | 5,8 | 13,1 | 8,2 | 0,3 | 5,0 | 3,6 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | |
2.1 - 3.2 | 01U030ARB032X | 5,0 | 5,8 | 13,8 | 8,7 | 0,3 | 5,0 | 4,7 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | |
3.0 - 4.1 | 01U030ARB041X | 5,0 | 5,8 | 14,7 | 9,6 | 0,3 | 5,0 | 5,6 | 225 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | |
M4 x 0.70 | 0.0 - 1.3 | 01U040ARB013X | 6,0 | 6,8 | 15,1 | 8,5 | 0,3 | 6,0 | 2,6 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,7 |
0.5 - 3.0 | 01U040ARB030X | 6,0 | 6,8 | 16,7 | 10,1 | 0,3 | 6,0 | 4,3 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,7 | |
1.8 - 4.2 | 01U040ARB042X | 6,0 | 6,8 | 18,0 | 11,4 | 0,3 | 6,0 | 5,5 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,7 | |
3.5 - 5.5 | 01U040ARB055X | 6,0 | 6,8 | 19,5 | 12,9 | 0,3 | 6,0 | 6,8 | 400 | 1,9 | 1,9 | 0,7 | |
M5 x 0.80 | 0.0 - 1.5 | 01U050ARB015X | 7,0 | 8,0 | 16,8 | 10,5 | 0,4 | 7,0 | 3,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 0,9 |
0.0 - 2.5 | 01U050ARB025X | 7,0 | 8,0 | 17,8 | 11,5 | 0,4 | 7,0 | 4,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 1,0 | |
0.5 - 3.5 | 01U050ARB035X | 7,0 | 8,0 | 19,3 | 13,0 | 0,4 | 7,0 | 5,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 1,0 | |
1.5 - 4.5 | 01U050ARB045X | 7,0 | 8,0 | 20,3 | 14,0 | 0,4 | 7,0 | 6,0 | 650 | 3,8 | 3,2 | 1,1 | |
M6 x 1.00 | 0.0 - 1.5 | 01U060ARB015X | 9,0 | 10,0 | 21,3 | 12,5 | 0,4 | 9,0 | 3,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 2,2 |
1.0 - 3.5 | 01U060ARB035X | 9,0 | 10,0 | 23,3 | 14,5 | 0,4 | 9,0 | 5,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 2,3 | |
2.0 - 4.5 | 01U060ARB045X | 9,0 | 10,0 | 24,3 | 15,5 | 0,4 | 9,0 | 6,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 2,3 | |
3.0 - 5.5 | 01U060ARB055X | 9,0 | 10,0 | 25,3 | 16,5 | 0,4 | 9,0 | 7,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 2,4 | |
4.0 - 6.5 | 01U060ARB065X | 9,0 | 10,0 | 26,3 | 17,5 | 0,4 | 9,0 | 8,4 | 1100 | 6,7 | 6,0 | 2,4 | |
M8 x 1.25 | 0.0 - 1.8 | 01U080ARB018X | 11,0 | 12,0 | 24,2 | 13,7 | 0,4 | 11,0 | 3,7 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 3,4 |
0.0 - 3.0 | 01U080ARB030X | 11,0 | 12,0 | 25,4 | 14,9 | 0,4 | 11,0 | 4,9 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 3,4 | |
1.3 - 4.2 | 01U080ARB042X | 11,0 | 12,0 | 26,7 | 16,2 | 0,4 | 11,0 | 6,2 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 3,5 | |
2.0 - 5.0 | 01U080ARB050X | 11,0 | 12,0 | 27,5 | 16,8 | 0,4 | 11,0 | 6,9 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 3,7 | |
3.5 - 6.5 | 01U080ARB065X | 11,0 | 12,0 | 28,5 | 18,0 | 0,4 | 11,0 | 8,4 | 1750 | 16,2 | 10,5 | 3,7 | |
M10 x 1.50 | 0.0 - 3.2 | 01U100ARB032X | 13,0 | 14,5 | 31,9 | 21,4 | 0,6 | 13,0 | 6,0 | 2200 | 32 | 16,4 | 5,6 |
2.0 - 5.5 | 01U100ARB055X | 13,0 | 14,5 | 34,4 | 23,0 | 0,6 | 13,0 | 8,3 | 2200 | 32 | 16,4 | 5,9 | |
3.0 - 6.5 | 01U100ARB065X | 13,0 | 14,5 | 35,4 | 24,0 | 0,6 | 13,0 | 9,3 | 2200 | 32 | 16,4 | 6,0 | |
