Nitonakrętki Tubtara® UPX / SPX
Nitonakrętki zakmnięte cylindryczne z kołnierzem płaskim.
Nitonakrętki stalowe, nierdzewne, aluminiowe.
Round shank
Flat head
Closed end
Steel
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 15,50 | 14,75 | 6,00 | 6,00 | 10,0 | 0,75 | 2,10 | 5 000 | 524 189 |
M4 | UPX45 | 3,0 - 4,5 | 17,00 | 16,25 | 6,00 | 6,00 | 10,0 | 0,75 | 2,10 | 4 000 | 524 229 |
M5 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 19,00 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 11,0 | 1,00 | 3,40 | 2 500 | 525 169 |
M5 | UPX55 | 3,0 - 5,5 | 21,50 | 20,50 | 7,00 | 7,00 | 11,0 | 1,00 | 3,60 | 2 500 | 525 189 |
M6 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 23,00 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 6,80 | 1 500 | 526 169 |
M6 | UPX55 | 3,0 - 5,5 | 26,00 | 24,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 7,10 | 1 250 | 526 209 |
M6 | UPX80 | 5,5 - 8,0 | 28,50 | 27,00 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 7,40 | 1 000 | 526 239 |
M8 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 24,00 | 22,50 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 10,10 | 1 000 | 528 189 |
M8 | UPX55 | 3,0 - 5,5 | 27,00 | 25,50 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 10,90 | 750 | 528 209 |
M8 | UPX80 | 5,5 - 8,0 | 29,50 | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 11,50 | 700 | 528 239 |
M10 | UPX35 | 0,8 - 3,5 | 29,75 | 27,50 | 12,45 | 12,40 | 18,5 | 2,25 | 14,50 | - | 520 139 |
M10 | UPX60 | 3,5 - 6,0 | 32,75 | 30,50 | 12,45 | 12,40 | 18,5 | 2,25 | 15,50 | - | 520 159 |
M12 | UPX 40 | 1,0 - 4,0 | 37,00 | 35,00 | 16,00 | 16,00 | 23,0 | 2,00 | 28,50 | - | 522 189 |
M12 | UPX70 | 3,0 - 7,0 | 40,00 | 38,00 | 16,00 | 16,00 | 23,0 | 2,00 | 30,00 | 200 | 522 209 |
Stainless Steel 304
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UPX20 | 0,5 - 2,0 | 16,00 | 15,00 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 2,20 | 5 000 | 544 110 |
M4 | UPX35 | 2,0 - 3,5 | 17,50 | 16,50 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 2,30 | - | 544 115 |
M5 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 18,50 | 17,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 3,00 | 2 500 | 545 180 |
M5 | UPX50 | 3,0 - 5,0 | 20,50 | 19,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 3,20 | 2 500 | 545 185 |
M6 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 23,00 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 6,60 | 1 500 | 546 100 |
M6 | UPX50 | 3,0 - 5,0 | 25,00 | 23,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 6,90 | 1 500 | 546 105 |
M8 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 25,00 | 23,50 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 9,90 | 1 000 | 548 065 |
M8 | UPX55 | 3,0 - 5,5 | 27,50 | 26,00 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 10,20 | 750 | 548 066 |
M10 | SPX35 | 0,8 - 3,5 | 30,00 | 28,50 | 13,00 | 13,00 | 17,0 | 1,50 | 16,00 | 500 | 540 630 |
M10 | SPX60 | 3,5 - 6,0 | 32,50 | 31,00 | 13,00 | 13,00 | 17,0 | 1,50 | 17,00 | 500 | 540 631 |
M12 | UPX70 | 3,0 - 7,0 | 40,00 | 38,00 | 16,00 | 16,00 | 23,0 | 2,00 | 27,00 | - | 542 200 |
Stainless Steel 316
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UPX20 | 0,5 - 2,0 | 16,00 | 15,00 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 2,20 | 1 500 | 554 110 |
M4 | UPX35 | 2,0 - 3,5 | 17,50 | 16,50 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 2,30 | - | 554 115 |
M5 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 18,50 | 17,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 3,00 | 1 500 | 555 180 |
M5 | UPX50 | 3,0 - 5,0 | 20,50 | 19,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 3,20 | - | 555 185 |
M6 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 23,00 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 6,60 | 750 | 556 100 |
M6 | UPX50 | 3,0 - 5,0 | 25,00 | 23,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 6,90 | 750 | 556 105 |
M8 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 25,00 | 23,50 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 9,90 | 1 000 | 558 065 |
M8 | UPX55 | 3,0 - 5,5 | 27,50 | 26,00 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 10,20 | 400 | 558 066 |
M10 | SPX35 | 0,8 - 3,5 | 30,00 | 28,50 | 13,00 | 13,00 | 17,0 | 1,50 | 16,00 | - | 550 630 |
M10 | SPX60 | 3,5 - 6,0 | 32,50 | 31,00 | 13,00 | 13,00 | 17,0 | 1,50 | 17,00 | - | 550 631 |
(contains > 2% Molybden) |
Aluminium
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M3 | UPX20 | 0,5 - 2,0 | 14,00 | 13,25 | 5,00 | 5,00 | 8,0 | 0,75 | 0,50 | 7 500 | 513 400 |
M4 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 15,50 | 14,75 | 6,00 | 6,00 | 10,0 | 0,75 | 0,70 | 5 000 | 514 200 |
M4 | UPX45 | 3,0 - 4,5 | 17,00 | 16,30 | 6,00 | 6,00 | 10,0 | 0,75 | 0,70 | 4 000 | 514 225 |
M5 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 19,00 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 11,0 | 1,00 | 1,10 | 2 500 | 515 175 |
M5 | UPX55 | 3,0 - 5,5 | 21,50 | 20,50 | 7,00 | 7,00 | 11,0 | 1,00 | 1,20 | 2 500 | 515 200 |
M5 | UPX55 | 3,0 - 5,5 | 21,50 | 20,50 | 7,00 | 7,00 | 11,0 | 1,00 | 1,20 | 2 500 | 515 200 |
M6 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 23,00 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 2,30 | 1 500 | 516 175 |
M6 | UPX55 | 3,0 - 5,5 | 26,00 | 24,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 2,50 | 1 500 | 516 200 |
M8 | UPX30 | 0,5 - 3,0 | 24,00 | 22,50 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 3,50 | 750 | 518 125 |
M8 | UPX55 | 3,0 - 5,5 | 27,00 | 25,50 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 3,90 | 750 | 518 150 |
All dimensions in mm - Technical data subject to modification
Tolerances, general and technical characteristics, see.