Nitonakrętki Tubtara® UPO / SPO
Nitonakrętki otwarte cylindryczne z kołnierzem płaskim.
Nitonakrętki stalowe, nierdzewne, aluminiowe.
Round shank
Flat head
Open end
Steel
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M3 | UPO20 | 0,5 - 2,0 | 10,50 | 9,75 | 5,00 | 5,00 | 8,0 | 0,75 | 1,00 | 10 000 | 523 029 |
M3 | UPO30 | 2,0 - 3,0 | 11,50 | 10,75 | 5,00 | 5,00 | 8,0 | 0,75 | 1,10 | 10 000 | 523 049 |
M4 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 11,50 | 10,75 | 6,00 | 6,00 | 10,0 | 0,75 | 1,50 | 5 000 | 524 029 |
M4 | UPO45 | 3,0 - 4,5 | 13,00 | 12,25 | 6,00 | 6,00 | 10,0 | 0,75 | 1,60 | 5 000 | 524 049 |
M5 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 13,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 11,0 | 1,00 | 2,10 | 4 000 | 525 029 |
M5 | UPO55 | 3,0 - 5,5 | 16,00 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 11,0 | 1,00 | 2,50 | 3 000 | 525 049 |
M6 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 4,30 | 2 000 | 526 029 |
M6 | UPO55 | 3,0 - 5,5 | 18,00 | 16,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 4,70 | 2 000 | 526 069 |
M6 | UPO80 | 5,5 - 8,0 | 20,50 | 19,00 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 5,00 | 1 500 | 526 089 |
M8 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 17,50 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 6,40 | 1 250 | 528 022 |
M8 | UPO55 | 3,0 - 5,5 | 20,00 | 18,50 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 7,00 | 1 200 | 528 069 |
M8 | UPO80 | 5,5 - 8,0 | 23,00 | 21,50 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 7,80 | 1 000 | 528 089 |
M10 | UPO35 | 0,8 - 3,5 | 22,00 | 19,75 | 12,45 | 12,40 | 18,5 | 2,25 | 9,80 | 750 | 520 029 |
M10 | SPO35 | 0,8 - 3,5 | 23,00 | 21,00 | 13,00 | 13,00 | 19,0 | 2,00 | 11,40 | 600 | 520 609 |
M10 | UPO60 | 3,5 - 6,0 | 25,00 | 22,75 | 12,45 | 12,40 | 18,5 | 2,25 | 10,80 | 700 | 520 049 |
M10 | SPO60 | 3,5 - 6,0 | 26,00 | 24,00 | 13,00 | 13,00 | 19,0 | 2,00 | 12,10 | 500 | 520 629 |
M12 | UPO40 | 1,0 - 4,0 | 27,00 | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 23,0 | 2,00 | 19,60 | 400 | 522 029 |
M12 | UPO70 | 3,0 - 7,0 | 30,00 | 28,00 | 16,00 | 16,00 | 23,0 | 2,00 | 21,10 | 300 | 522 059 |
Stainless Steel 304
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UPO20 | 0,5 - 2,0 | 12,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 1,50 | 7 500 | 544 010 |
M4 | UPO35 | 2,0 - 3,5 | 13,50 | 12,50 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 1,60 | 5 000 | 544 020 |
M5 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 12,50 | 11,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 1,80 | 4 000 | 545 040 |
M5 | UPO50 | 3,0 - 5,0 | 16,00 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 2,20 | 3 000 | 545 050 |
M6 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 4,10 | 2 000 | 546 020 |
M6 | UPO50 | 3,0 - 5,0 | 18,00 | 16,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 4,40 | 2 000 | 546 035 |
M6 | UPO70 | 5,0 - 7,0 | 20,00 | 18,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 4,70 | 2 000 | 546 050 |
M8 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 17,50 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 6,10 | 1 250 | 548 010 |
M8 | UPO55 | 3,0 - 5,5 | 20,00 | 18,50 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 6,50 | 1 250 | 548 020 |
M8 | UPO80 | 5,5 - 8,0 | 23,00 | 21,50 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 7,10 | 1 000 | 548 035 |
M10 | UPO30 | 0,8 - 3,0 | 19,50 | 18,50 | 12,10 | 12,00 | 15,0 | 1,00 | 5,90 | 1 000 | 540 020 |
M10 | SPO35 | 0,8 - 3,5 | 23,00 | 21,50 | 13,00 | 13,00 | 17,0 | 1,50 | 10,20 | 750 | 540 600 |
M10 | UPO50 | 3,0 - 5,0 | 21,50 | 20,50 | 12,10 | 12,00 | 15,0 | 1,00 | 6,00 | 1 000 | 540 030 |
M10 | SPO60 | 3,5 - 6,0 | 25,50 | 24,00 | 13,00 | 13,00 | 17,0 | 1,50 | 10,90 | 750 | 540 605 |
M12 | UPO40 | 1,0 - 4,0 | 27,00 | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 23,0 | 2,00 | 19,10 | 400 | 542 020 |
M12 | UPO70 | 3,0 - 7,0 | 30,00 | 28,00 | 16,00 | 16,00 | 23,0 | 2,00 | 20,20 | 300 | 542 050 |
Stainless Steel 316
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UPO20 | 0,5 - 2,0 | 12,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 1,50 | 3 000 | 554 010 |
M4 | UPO35 | 2,0 - 3,5 | 13,50 | 12,50 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 1,60 | - | 554 020 |
M5 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 12,50 | 11,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 1,80 | 2 000 | 555 040 |
M5 | UPO50 | 3,0 - 5,0 | 16,00 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 2,20 | 2 000 | 555 050 |
M6 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 4,10 | 1 000 | 556 020 |
M6 | UPO50 | 3,0 - 5,0 | 18,00 | 16,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 4,50 | 1 000 | 556 035 |
M6 | UPO70 | 5,0 - 7,0 | 20,00 | 18,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 4,70 | 750 | 556 050 |
M8 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 17,50 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 6,10 | 500 | 558 010 |
M8 | UPO55 | 3,0 - 5,5 | 20,00 | 18,50 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 6,50 | 500 | 558 020 |
M8 | UPO80 | 5,5 - 8,0 | 23,00 | 21,50 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 7,10 | 500 | 558 035 |
M10 | SPO35 | 0,8 - 3,5 | 23,00 | 21,50 | 13,00 | 13,00 | 17,0 | 1,50 | 10,20 | 250 | 550 600 |
M10 | SPO60 | 3,5 - 6,0 | 25,50 | 24,00 | 13,00 | 13,00 | 17,0 | 1,50 | 10,90 | 350 | 550 605 |
(contains > 2% Molybden) |
Aluminium
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M3 | UPO20 | 0,5 - 2,0 | 10,50 | 9,75 | 5,00 | 5,00 | 8,0 | 0,75 | 0,40 | 10 000 | 513 050 |
M3 | UPO30 | 2,0 - 3,0 | 11,50 | 10,75 | 5,00 | 5,00 | 8,0 | 0,75 | 0,40 | 10 000 | 513 100 |
M4 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 11,50 | 10,75 | 6,00 | 6,00 | 10,0 | 0,75 | 0,50 | 5 000 | 514 025 |
M4 | UPO45 | 3,0 - 4,5 | 13,00 | 12,25 | 6,00 | 6,00 | 10,0 | 0,75 | 0,50 | 5 000 | 514 050 |
M5 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 13,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 11,0 | 1,00 | 0,70 | 4 000 | 515 025 |
M5 | UPO55 | 3,0 - 5,5 | 16,00 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 11,0 | 1,00 | 0,80 | 3 000 | 515 050 |
M6 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 1,50 | 2 000 | 516 025 |
M6 | UPO55 | 3,0 - 5,5 | 18,00 | 16,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 1,60 | 2 000 | 516 075 |
M6 | UPO80 | 5,5 - 8,0 | 20,50 | 19,00 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 1,70 | 1 500 | 516 090 |
M8 | UPO30 | 0,5 - 3,0 | 17,50 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 2,20 | 1 250 | 518 025 |
M8 | UPO55 | 3,0 - 5,5 | 20,00 | 18,50 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 2,40 | 1 250 | 518 050 |
M8 | UPO80 | 5,5 - 8,0 | 23,00 | 21,50 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 2,60 | 1 000 | 518 055 |
M10 | UPO35 | 0,8 - 3,5 | 22,00 | 19,75 | 12,45 | 12,40 | 18,5 | 2,25 | 3,30 | 750 | 510 025 |
M10 | UPO60 | 3,5 - 6,0 | 25,00 | 22,75 | 12,45 | 12,40 | 18,5 | 2,25 | 3,60 | 700 | 510 050 |
All dimensions in mm - Technical data subject to modification
Tolerances, general and technical characteristics, see: