Nitonakrętki Tubtara® UPO RS
Splined shank
Flat head
Open end
Steel
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UPO30 RS | 0,5 - 3,0 | 11,50 | 10,75 | 6,40 | 6,30 | 10,0 | 0,75 | 1,50 | 5 000 | 524 709 |
M4 | UPO45 RS | 3,0 - 4,5 | 13,00 | 12,25 | 6,40 | 6,30 | 10,0 | 0,75 | 1,60 | 5 000 | 524 729 |
M5 | UPO30 RS | 0,5 - 3,0 | 13,00 | 12,00 | 7,40 | 7,30 | 11,0 | 1,00 | 2,20 | 4 000 | 525 709 |
M5 | UPO55 RS | 3,0 - 5,5 | 16,00 | 15,00 | 7,40 | 7,30 | 11,0 | 1,00 | 2,60 | 3 000 | 525 729 |
M6 | UPO30 RS | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 14,50 | 9,40 | 9,30 | 13,0 | 1,50 | 4,40 | 2 000 | 526 709 |
M6 | UPO55 RS | 3,0 - 5,5 | 18,00 | 16,50 | 9,40 | 9,30 | 13,0 | 1,50 | 4,70 | 2 000 | 526 729 |
M8 | UPO30 RS | 0,5 - 3,0 | 17,50 | 16,00 | 11,50 | 11,40 | 16,0 | 1,50 | 6,50 | 1 250 | 528 709 |
M8 | UPO55 RS | 3,0 - 5,5 | 20,00 | 18,50 | 11,50 | 11,40 | 16,0 | 1,50 | 7,10 | 1 200 | 528 729 |
M10 | UPO35 RS | 0,8 - 3,5 | 22,00 | 19,75 | 13,00 | 12,90 | 18,5 | 2,25 | 10,00 | 750 | 520 709 |
M10 | UPO60 RS | 3,5 - 6,0 | 25,00 | 22,80 | 13,00 | 12,90 | 18,5 | 2,25 | 10,80 | 700 | 520 729 |
All dimensions in mm - Technical data subject to modification