Nitonakrętki Tubtara® UPO KN / SPO KN
Nitonakrętki otwarte radełkowane z kołnierzem płaskim.
Nitonakrętki stalowe, nierdzewne.
Knurled shank (improved nominal knurl)
Flat head
Open end
Steel
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UPO30 KN | 0,5 - 3,0 | 11,50 | 10,75 | 6,00 | 6,00 | 10,0 | 0,75 | 1,50 | 5 000 | 524 0297 |
M4 | UPO45 KN | 3,0 - 4,5 | 13,00 | 12,25 | 6,00 | 6,00 | 10,0 | 0,75 | 1,60 | 5 000 | 524 0497 |
M5 | UPO30 KN | 0,5 - 3,0 | 13,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 11,0 | 1,00 | 2,10 | 4 000 | 525 0297 |
M5 | UPO55 KN | 3,0 - 5,5 | 16,00 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 11,0 | 1,00 | 2,50 | 3 000 | 525 0497 |
M6 | UPO30 KN | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 4,30 | 2 000 | 526 0297 |
M6 | UPO55 KN | 3,0 - 5,5 | 18,00 | 16,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 4,70 | 2 000 | 526 0697 |
M8 | UPO30 KN | 0,5 - 3,0 | 17,50 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 6,40 | 1 250 | 528 0227 |
M8 | UPO55 KN | 3,0 - 5,5 | 20,00 | 18,50 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 7,00 | 1 200 | 528 0697 |
M10 | SPO35 KN | 0,8 - 3,5 | 23,00 | 21,00 | 13,00 | 13,00 | 19,0 | 2,00 | 11,40 | 750 | 520 6097 |
Stainless Steel 304
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UPO20 KN | 0,5 - 2,0 | 12,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 1,50 | 7 500 | 544 0107 |
M5 | UPO30 KN | 0,5 - 3,0 | 12,50 | 11,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 1,80 | 4 000 | 545 0407 |
M5 | UPO50 KN | 3,0 - 5,0 | 16,00 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 2,20 | 3 000 | 545 0507 |
M6 | UPO30 KN | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 4,10 | 2 000 | 546 0207 |
M6 | UPO50 KN | 3,0 - 5,0 | 18,00 | 16,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 4,40 | 2 000 | 546 0357 |
M8 | UPO30 KN | 0,5 - 3,0 | 17,50 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 6,10 | 1 250 | 548 0107 |
M8 | UPO55 KN | 3,0 - 5,5 | 20,00 | 18,50 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 6,50 | 1 250 | 548 0207 |
M10 | SPO35 KN | 0,8 - 3,5 | 23,00 | 21,50 | 13,00 | 13,00 | 17,0 | 1,50 | 10,20 | 750 | 540 6007 |
All dimensions in mm - Technical data subject to modification