Nitonakrętki Tubtara® UKX / SKX
Round shank
Low profile head
Closed end
Steel
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UKX30 | 0,5 - 3,0 | 15,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 0,50 | 1,80 | 5 000,00 | 524 579 |
M5 | UKX30 | 0,5 - 3,0 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 0,50 | 2,80 | 4 000,00 | 525 559 |
M6 | UKX30 | 0,5 - 3,0 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 0,50 | 5,80 | 2 000,00 | 526 519 |
M8 | UKX30 | 0,5 - 3,0 | 22,50 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 0,50 | 8,30 | 1 250,00 | 528 479 |
M10 | UKX35 | 0,8 - 3,5 | 28,00 | 12,45 | 12,40 | 12,90 | 0,50 | 11,40 | - | 520 469 |
Stainless Steel 304
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UKX20 | 0,5 - 2,0 | 15,50 | 6,00 | 6,00 | 6,5 | 0,50 | 1,90 | 5 000 | 544 250 |
M5 | UKX30 | 0,5 - 3,0 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 2,70 | 4 000 | 545 450 |
M6 | UKX30 | 0,5 - 3,0 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 9,5 | 0,50 | 5,80 | 2 000 | 546 450 |
M8 | UKX30 | 0,5 - 3,0 | 24,00 | 11,00 | 11,00 | 11,5 | 0,50 | 8,80 | 1 250 | 548 190 |
Stainless Steel 316
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UKX20 | 0,5 - 2,0 | 15,50 | 6,00 | 6,00 | 6,5 | 0,50 | 1,90 | 2 000 | 554 250 |
M5 | UKX30 | 0,5 - 3,0 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 2,70 | 1 500 | 555 450 |
M6 | UKX30 | 0,5 - 3,0 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 9,5 | 0,50 | 5,80 | 1 000 | 556 450 |
M8 | UKX30 | 0,5 - 3,0 | 24,00 | 11,00 | 11,00 | 11,5 | 0,50 | 8,80 | 500 | 558 190 |
All dimensions in mm - Technical data subject to modification