Nitonakrętki Tubtara® UKO / SKO
Nitonakrętka otwarta cylindryczna kołnierz stożkowy mini.
Nitonakrętki stalowe, nierdzewne i aluminiowe.
Round shank
Low profile head
Open end
Steel
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 10,75 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 0,50 | 1,10 | 10 000,00 | 524 529 |
M4 | UKO50 | 3,0 - 5,0 | 12,75 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 0,50 | 1,20 | 7 500,00 | 524 539 |
M5 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 0,50 | 1,60 | 5 000,00 | 525 469 |
M5 | UKO55 | 3,0 - 5,5 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 0,50 | 1,80 | 4 000,00 | 525 489 |
M6 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 0,50 | 3,40 | 3 000,00 | 526 469 |
M6 | UKO55 | 3,0 - 5,5 | 16,50 | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 0,50 | 3,70 | 2 500,00 | 526 489 |
M8 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 0,50 | 5,00 | 2 000,00 | 528 449 |
M8 | UKO55 | 3,0 - 5,5 | 18,50 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 0,50 | 5,50 | 1 500,00 | 528 459 |
M10 | UKO35 | 0,8 - 3,5 | 19,50 | 12,45 | 12,40 | 12,90 | 0,50 | 6,70 | 1 250,00 | 520 459 |
Stainless Steel 304
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UKO20 | 0,5 - 2,0 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 6,5 | 0,50 | 1,10 | 10 000 | 544 220 |
M5 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 1,50 | 5 000 | 545 400 |
M5 | UKO50 | 3,0 - 5,0 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 1,80 | 5 000 | 545 420 |
M6 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 9,5 | 0,50 | 3,40 | 3 000 | 546 400 |
M6 | UKO50 | 3,0 - 5,0 | 16,50 | 9,00 | 9,00 | 9,5 | 0,50 | 3,70 | - | 546 420 |
M8 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 11,5 | 0,50 | 5,00 | 2 000 | 548 160 |
M8 | UKO55 | 3,0 - 5,5 | 18,50 | 11,00 | 11,00 | 11,5 | 0,50 | 5,50 | 1 500 | 548 180 |
M10 | SKO35 | 0,8 - 3,5 | 21,00 | 13,00 | 13,00 | 13,5 | 0,70 | 8,50 | 1 000 | 540620 |
M10 | SKO60 | 3,5 - 6,0 | 23,50 | 13,00 | 13,00 | 13,5 | 0,70 | 9,50 | 750 | 540 625 |
M12 | UKO40 | 1,0 - 4,0 | 26,00 | 16,00 | 16,00 | 16,8 | 1,10 | 17,00 | - | 542 400 |
1/4-20 UNC | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 9,5 | 0,50 | 3,40 | 3 000 | 547 660 |
5/16-18 UNC | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 11,5 | 0,50 | 5,00 | 2 000 | 547 830 |
10-32 UNF | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 1,50 | 5 000 | 549 500 |
Stainless Steel 316
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UKO20 | 0,5 - 2,0 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 6,5 | 0,50 | 1,10 | 3 000 | 554 220 |
M5 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 1,50 | 2 000 | 555 400 |
M5 | UKO50 | 3,0 - 5,0 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 1,80 | 2 000 | 555 420 |
M6 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 9,5 | 0,50 | 3,40 | 1 000 | 556 400 |
M6 | UKO50 | 3,0 - 5,0 | 16,50 | 9,00 | 9,00 | 9,5 | 0,50 | 3,70 | - | 556 420 |
M8 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 11,5 | 0,50 | 5,00 | 500 | 558 160 |
M8 | UKO55 | 3,0 - 5,5 | 18,50 | 11,00 | 11,00 | 11,5 | 0,50 | 5,50 | 700 | 558 180 |
M10 | SKO35 | 0,8 - 3,5 | 21,00 | 13,00 | 13,00 | 13,5 | 0,70 | 8,50 | 500 | 550 620 |
M10 | SKO60 | 3,5 - 6,0 | 23,50 | 13,00 | 13,00 | 13,5 | 0,70 | 9,50 | 400 | 550 625 |
(contains > 2% Molybden)
Aluminium
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 10,80 | 6,00 | 6,00 | 6,5 | 0,50 | 0,40 | 10 000 | 514525 |
M5 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 0,50 | 5 000 | 515 500 |
M6 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 9,5 | 0,50 | 1,20 | 3 000 | 516500 |
M8 | UKO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 11,5 | 0,50 | 1,80 | 2 000 | 518 450 |
All dimensions in mm - Technical data subject to modification