Nitonakrętki Tubtara® UFX / SFX
Round shank
Countersunk head
Closed end
Steel
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UFX35 | 1,7 - 3,5 | 15,50 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 1,50 | 2,00 | 5 000,00 | 524 449 |
M4 | UFX50 | 3,5 - 5,0 | 17,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 1,50 | 2,20 | 5 000,00 | 524 469 |
M5 | UFX40 | 1,7 - 4,0 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 1,50 | 3,00 | 3 000,00 | 525 389 |
M5 | UFX65 | 4,0 - 6,5 | 20,50 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 1,50 | 3,40 | 3 000,00 | 525 409 |
M6 | UFX45 | 1,7 - 4,5 | 22,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | 6,10 | 1 500,00 | 526 409 |
M6 | UFX65 | 4,5 - 6,5 | 24,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | 6,50 | 1 500,00 | 526 429 |
M8 | UFX45 | 1,7 - 4,5 | 25,00 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 1,50 | 9,20 | 1 000,00 | 528 369 |
M8 | UFX65 | 4,5 - 6,5 | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 1,50 | 10,10 | 750,00 | 528 389 |
M10 | UFX45 | 1,7 - 4,5 | 29,50 | 12,45 | 12,40 | 15,40 | 1,50 | 12,30 | - | 520 269 |
Stainless Steel 304
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UFX30 | 1,2 - 3,0 | 16,00 | 6,00 | 6,00 | 8,0 | 1,00 | 2,00 | 5 000 | 544 210 |
M5 | UFX35 | 1,2 - 3,5 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 9,0 | 1,00 | 2,80 | 3 500 | 545 340 |
M6 | UFX45 | 1,7 - 4,5 | 24,00 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 6,70 | 1 500 | 546 260 |
M6 | UFX65 | 4,5 - 6,5 | 26,00 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 7,00 | 1 500 | 546 270 |
M8 | UFX45 | 1,7 - 4,5 | 25,00 | 11,00 | 11,00 | 14,0 | 1,50 | 9,30 | 1 000 | 548 150 |
M8 | UFX65 | 4,5 - 6,5 | 27,00 | 11,00 | 11,00 | 14,0 | 1,50 | 9,60 | 750 | 548 155 |
M10 | SFX45 | 1,7 - 4,5 | 30,50 | 13,00 | 13,00 | 16,0 | 1,50 | 14,30 | 500 | 540 615 |
M12 | UFX55 | 2,0 - 5,5 | 37,00 | 16,00 | 16,00 | 19,0 | 1,80 | 24,80 | - | 542 360 |
Stainless Steel 316
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UFX30 | 1,2 - 3,0 | 16,00 | 6,00 | 6,00 | 8,0 | 1,00 | 2,00 | - | 554 210 |
M5 | UFX35 | 1,2 - 3,5 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 9,0 | 1,00 | 2,80 | 1 500 | 555 340 |
M6 | UFX45 | 1,7 - 4,5 | 24,00 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 6,70 | 750 | 556 260 |
M8 | UFX45 | 1,7 - 4,5 | 25,00 | 11,00 | 11,00 | 14,0 | 1,50 | 9,30 | 500 | 558 150 |
M10 | SFX45 | 1,7 - 4,5 | 30,50 | 13,00 | 13,00 | 16,0 | 1,50 | 14,30 | 250 | 550 615 |
Aluminium
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UFX35 | 1,7 - 3,5 | 15,50 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,50 | 0,70 | 5 000 | 514 450 |
M4 | UFX50 | 3,5 - 5,0 | 17,00 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,50 | 0,70 | 5 000 | 514 475 |
M5 | UFX40 | 1,7 - 4,0 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,50 | 1,00 | 3 000 | 515 375 |
M5 | UFX65 | 4,0 - 6,5 | 20,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,50 | 1,10 | 3 000 | 515 400 |
M6 | UFX45 | 1,7 - 4,5 | 22,00 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 2,10 | 1 500 | 516 400 |
M6 | UFX65 | 4,5 - 6,5 | 24,00 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 2,30 | 1 500 | 516 425 |
M8 | UFX45 | 1,7 - 4,5 | 25,00 | 11,00 | 11,00 | 14,0 | 1,50 | 3,30 | 1 000 | 518 325 |
M8 | UFX65 | 4,5 - 6,5 | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 14,0 | 1,50 | 3,70 | 750 | 518 350 |
All dimensions in mm - Technical data subject to modification