Nitonakrętki Tubtara® UFX KN / SFX KN
Knurled shank (improved nominal knurl)
Countersunk head
Closed end
![]() |
![]() |
Steel
| GWINT | TYP | ZAKRES E | DŁUGOŚĆ L | OTWÓR b+0,1 | d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | UFX35 KN | 1,7 - 3,5 | 15,50 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 1,50 | 2,00 | - | 524 4497 |
| M5 | UFX40 KN | 1,7 - 4,0 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 1,50 | 3,00 | - | 525 3897 |
| M6 | UFX45 KN | 1,7 - 4,5 | 22,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | 6,10 | - | 526 4097 |
| M8 | UFX45 KN | 1,7 - 4,5 | 25,00 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 1,50 | 9,20 | - | 528 3697 |
| M10 | SFX45 KN | 1,7 - 4,5 | 29,50 | 13,00 | 13,00 | 16,00 | 1,50 | 15,70 | - | 520 8197 |
Stainless Steel 304
| GWINT | TYP | ZAKRES E | DŁUGOŚĆ L | OTWÓR b+0,1 | d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | UFX30 KN | 1,2 - 3,0 | 16,00 | 6,00 | 6,00 | 8,0 | 1,00 | 2,00 | - | 544 2107 |
| M5 | UFX35 KN | 1,2 - 3,5 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 9,0 | 1,00 | 2,90 | - | 545 3407 |
| M6 | UFX45 KN | 1,7 - 4,5 | 24,00 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 6,80 | - | 546 2607 |
| M8 | UFX45 KN | 1,7 - 4,5 | 25,00 | 11,00 | 11,00 | 14,0 | 1,50 | 9,30 | - | 548 1507 |
| M10 | SFX45 KN | 1,7 - 4,5 | 30,50 | 13,00 | 13,00 | 16,0 | 1,50 | 13,30 | - | 540 6157 |
All dimensions in mm - Technical data subject to modification


