Nitonakrętki Tubtara® UFO / SFO
Round shank
Countersunk head
Open end
Steel
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M3 | UFO35 | 1,7 - 3,5 | 11,25 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 1,50 | 1,10 | 10 000,00 | 523 209 |
M4 | UFO35 | 1,7 - 3,5 | 11,50 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 1,50 | 1,30 | 7 500,00 | 524 309 |
M4 | UFO50 | 3,5 - 5,0 | 13,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 1,50 | 1,50 | 5 000,00 | 524 329 |
M5 | UFO40 | 1,7 - 4,0 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 1,50 | 2,00 | 5 000,00 | 525 269 |
M5 | UFO65 | 4,0 - 6,5 | 16,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 1,50 | 2,30 | 4 000,00 | 525 289 |
M6 | UFO45 | 1,7 - 4,5 | 17,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | 4,20 | 2 000,00 | 526 309 |
M6 | UFO65 | 4,5 - 6,5 | 19,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | 4,70 | 2 000,00 | 526 329 |
M8 | UFO45 | 1,7 - 4,5 | 19,00 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 1,50 | 6,30 | 1 250,00 | 528 269 |
M8 | UFO65 | 4,5 - 6,5 | 21,00 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 1,50 | 7,00 | 1 250,00 | 528 289 |
M10 | UFO45 | 1,7 - 4,5 | 21,00 | 12,45 | 12,40 | 15,40 | 1,50 | 7,60 | 1 000,00 | 520 229 |
M10 | UFO65 | 4,5 - 6,5 | 23,00 | 12,45 | 12,40 | 15,40 | 1,50 | 8,20 | 750,00 | 520 249 |
M12 | UFO45 | 2,0 - 4,5 | 26,00 | 16,00 | 16,00 | 19,00 | 1,80 | 16,90 | 500,00 | 522 269 |
M12 | UFO75 | 4,5 - 7,5 | 29,00 | 16,00 | 16,00 | 19,00 | 1,80 | 18,00 | 400,00 | 522 289 |
Stainless Steel 304
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UFO30 | 1,2 - 3,0 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 8,0 | 1,00 | 1,30 | 7 500 | 544 120 |
M5 | UFO35 | 1,2 - 3,5 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 9,0 | 1,00 | 1,60 | 5 000 | 545 200 |
M6 | UFO45 | 1,7 - 4,5 | 17,00 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 4,20 | 2 000 | 546 125 |
M6 | UFO65 | 4,5 - 6,5 | 19,00 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 4,50 | - | 546 130 |
M8 | UFO45 | 1,7 - 4,5 | 17,50 | 11,00 | 11,00 | 14,0 | 1,50 | 5,50 | 1 250 | 548 070 |
M8 | UFO65 | 4,5 - 6,5 | 19,50 | 11,00 | 11,00 | 14,0 | 1,50 | 5,80 | 1 250 | 548 075 |
M10 | UFO45 | 1,7 - 4,5 | 20,00 | 12,10 | 12,00 | 15,0 | 1,50 | 5,90 | 1 000 | 540 090 |
M10 | SFO45 | 1,7 - 4,5 | 22,50 | 13,00 | 13,00 | 16,0 | 1,50 | 9,50 | 750 | 540 610 |
M12 | UFO55 | 2,0 - 5,5 | 27,00 | 16,00 | 16,00 | 19,0 | 1,80 | 18,00 | - | 542 260 |
Stainless Steel 316
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | UFO30 | 1,2 - 3,0 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 8,0 | 1,00 | 1,30 | - | 554 120 |
M5 | UFO35 | 1,2 - 3,5 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 9,0 | 1,00 | 1,60 | 2 000 | 555 200 |
M6 | UFO45 | 1,7 - 4,5 | 17,00 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 4,20 | 1 000 | 556 125 |
M8 | UFO45 | 1,7 - 4,5 | 17,50 | 11,00 | 11,00 | 14,0 | 1,50 | 5,50 | 750 | 558 070 |
M10 | SFO45 | 1,7 - 4,5 | 22,50 | 13,00 | 13,00 | 16,0 | 1,50 | 9,50 | 350 | 550 610 |
(contains > 2% Molybden)
Aluminium
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M3 | UFO35 | 1,7 - 3,5 | 11,30 | 5,00 | 5,00 | 8,0 | 1,50 | 0,40 | 10 000 | 513 550 |
M4 | UFO35 | 1,7 - 3,5 | 11,50 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,50 | 0,50 | 7 500 | 514 350 |
M4 | UFO50 | 3,5 - 5,0 | 13,00 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,50 | 0,50 | 5 000 | 514 375 |
M5 | UFO40 | 1,7 - 4,0 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,50 | 0,70 | 5 000 | 515 250 |
M5 | UFO65 | 4,0 - 6,5 | 16,00 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,50 | 0,80 | 4 000 | 515 275 |
M6 | UFO45 | 1,7 - 4,5 | 17,00 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 1,50 | 2 000 | 516 250 |
M6 | UFO65 | 4,5 - 6,5 | 19,00 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 1,60 | 2 000 | 516 275 |
M8 | UFO45 | 1,7 - 4,5 | 19,00 | 11,00 | 11,00 | 14,0 | 1,50 | 2,10 | 1 250 | 518 175 |
M8 | UFO65 | 4,5 - 6,5 | 21,00 | 11,00 | 11,00 | 14,0 | 1,50 | 2,20 | 1 250 | 518 200 |
M10 | UFO45 | 1,7 - 4,5 | 21,00 | 12,45 | 12,40 | 15,4 | 1,50 | 2,50 | 1 000 | 510 250 |
M10 | UFO65 | 4,5 - 6,5 | 23,00 | 12,45 | 12,40 | 15,4 | 1,50 | 2,70 | 1 000 | 510 275 |
All dimensions in mm - Technical data subject to modification