Tolerancje ogólne:
Head form | Dimensions in mm | Dimensions in inches | |
D (head diameter) | Flat head | ± 0,35 | ±.014 |
D (head diameter) | Countersunk head | 0 -0,5 | 0 -.020 |
D (head diameter) | Low profile head | -0,15 +0,3 | -.006 +.012 |
K (head thickness) | Flat head | ±0,15 | ±.006 |
K (head thickness) | Countersunk head | 0 +0,3 | 0 +.012 |
K (head thickness) | Low profile head | -0,05 +0,3 | -.002 +.012 |
L (length) | General Stainless M10 shank 13 mm | ±0,35 ±0,5 |
±.014 ±.020 |
Metric thread= 6H | |||
Shank size | General (incl. KN) | -0,02 -0,15 | -.001 -.006 |
Shank size | Splined shank (RS) | ±0,08 | ±.003 |
Shank size | M10 shank 12,4 mm | ±0,08 | ±.003 |
Przykład:
INFORMACJE TECHNICZNE | ![]() |