Nitonakrętki Tubtara® HUPO / HSPO

Hexagonal shank (M12 HUPO40 semi-hexagonal shank)
Flat head
Open end

 

Tubtara HUPO HSPO d  Tubtara HUPO

Steel

GWINT TYP ZAKRES
E
DŁUGOŚĆ
L + K
L OTWÓR
b+0,1
d D K kg/1000 PUDEŁKO KOD
M4 HUPO20 0,5 - 2,0  11,00 10,00 6,00 6,00 9,0 1,00 1,40 7 000 524 589
M5 HUPO30 0,5 - 3,0  14,00 13,00 7,00 7,00 10,0 1,00 2,30 4 000 525 569
M5 HUPO55 3,0 - 5,5  16,50 15,50 7,00 7,00 10,0 1,00 2,40 3 000 525 579
M6 HUPO30 0,5 - 3,0  16,00 14,50 9,00 9,00 13,0 1,50 4,70 2 000 526 529
M6 HUPO55 3,0 - 5,5  18,00 16,50 9,00 9,00 13,0 1,50 4,80 1 750 526 549
M8 HUPO30 0,5 - 3,0  18,00 16,50 11,00 11,00 16,0 1,50 7,00 1 200 528 482
M8 HUPO55 3,0 - 5,5  20,50 19,00 11,00 11,00 16,0 1,50 7,50 1 000 528 509
M8 HUPO80 5,5 - 8,0  23,50 22,00 11,00 11,00 16,0 1,50 8,10 750 528 609
M10 HSPO35 0,8 - 3,5  23,00 21,00 13,00 13,00 19,0 2,00 11,60 600 520 649
M10 HSPO60 3,5 - 6,0  25,50 23,50 13,00 13,00 19,0 2,00 12,30 500 520 659
M12 HUPO40 1,0 - 4,0  27,00 25,00 16,00 16,00 23,0 2,00 19,60 350 522 509

 

Tubtara® HUPO / HSPO

Semi-hexagonal shank
Flat head
Open end

 

Tubtara HUPO HSPO semi d  Tubtara HUPO HSPO semi

Stainless Steel 304

GWINT TYP ZAKRES
E
DŁUGOŚĆ
L + K
L OTWÓR
b+0,1
d D K kg/1000 PUDEŁKO KOD
M4 HUPO20 0,5 - 2,0  12,00 11,00 6,00 6,00 9,0 1,00 1,50 7 500 544 500
M4 HUPO30 1,0 - 3,0  13,00 12,00 6,00 6,00 9,0 1,00 1,60 - 544 510
M5 HUPO30 0,5 - 3,0  12,50 11,50 7,00 7,00 10,0 1,00 1,80 4 000 545 500
M5 HUPO50 3,0 - 5,0  14,50 13,50 7,00 7,00 10,0 1,00 2,00 4 000 545 505
M6 HUPO30 0,5 - 3,0  16,00 14,50 9,00 9,00 12,0 1,50 4,00 2 500 546 460
M6 HUPO50 3,0 - 5,0  18,00 16,50 9,00 9,00 12,0 1,50 4,30 2 000 546 485
M8 HUPO30 0,5 - 3,0  17,50 16,00 11,00 11,00 15,0 1,50 6,10 1 250 548 250
M8 HUPO55 3,0 - 5,5  20,00 18,50 11,00 11,00 15,0 1,50 6,40 1 000 548 270
M10 HSPO35 0,8 - 3,5  23,00 21,50 13,00 13,00 17,0 1,50 11,00 750 540 632
M10 HSPO60 3,5 - 6,0  25,50 24,00 13,00 13,00 17,0 1,50 12,00 700 540 633
M12 HUPO70 3,0 - 7,0  30,00 28,00 16,00 16,00 23,0 2,00 22,00 300 542 640

 

Stainless Steel 316

GWINT TYP ZAKRES
E
DŁUGOŚĆ
L + K
L OTWÓR
b+0,1
d D K kg/1000 PUDEŁKO KOD
M4 HUPO20 0,5 - 2,0  12,00 11,00 6,00 6,00 9,0 1,00 1,50 2 500 554 500
M5 HUPO30 0,5 - 3,0  12,50 11,50 7,00 7,00 10,0 1,00 1,80 2 000 555 500
M5 HUPO50 3,0 - 5,0  14,50 13,50 7,00 7,00 10,0 1,00 2,00 - 555 505
M6 HUPO30 0,5 - 3,0  16,00 14,50 9,00 9,00 12,0 1,50 4,00 1 000 556 460
M6 HUPO50 3,0 - 5,0  18,00 16,50 9,00 9,00 12,0 1,50 4,30 1 000 556 485
M8 HUPO30 0,5 - 3,0  17,50 16,00 11,00 11,00 15,0 1,50 6,10 1 250 558 250
M8 HUPO55 3,0 - 5,5  20,00 18,50 11,00 11,00 15,0 1,50 6,40 500 558 270
M10 HSPO35 0,8 - 3,5  23,00 21,50 13,00 13,00 17,0 1,50 11,00 400 550 632
M10 HSPO60 3,5 - 6,0  25,50 24,00 13,00 13,00 17,0 1,50 12,00 350 550 633

(contains > 2% Molybden)

 

All dimensions in mm - Technical data subject to modification