Nitonakrętki Tubtara® HUKX / HSKX
Hexagonal shank
Low profile head
Closed end
Steel
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | HUKX20 | 0,5 - 2,0 | 15,50 | 6,00 | 6,00 | 6,60 | 0,60 | 2,00 | 5 000,00 | 524 649 |
M5 | HUKX30 | 0,5 - 3,0 | 20,00 | 7,00 | 7,00 | 7,70 | 0,60 | 3,30 | 3 000,00 | 525 649 |
M5 | HUKX55 | 3,0 - 5,5 | 22,50 | 7,00 | 7,00 | 7,70 | 0,60 | 3,60 | 2 000,00 | 525 659 |
M6 | HUKX30 | 0,5 - 3,0 | 22,00 | 9,00 | 9,00 | 9,80 | 0,70 | 6,60 | 1 750,00 | 526 629 |
M6 | HUKX55 | 3,0 - 5,5 | 24,50 | 9,00 | 9,00 | 9,80 | 0,70 | 6,90 | 1 250,00 | 526 639 |
M8 | HUKX30 | 0,5 - 3,0 | 25,00 | 11,00 | 11,00 | 11,80 | 0,70 | 10,50 | 1 000,00 | 528 589 |
M8 | HUKX55 | 3,0 - 5,5 | 27,50 | 11,00 | 11,00 | 11,80 | 0,70 | 10,70 | 750,00 | 528 590 |
M10 | HSKX35 | 0,8 - 3,5 | 32,00 | 13,00 | 13,00 | 13,80 | 0,70 | 18,90 | 400,00 | 520 645 |
M10 | HSKX60 | 3,5 - 6,0 | 34,50 | 13,00 | 13,00 | 13,80 | 0,70 | 20,40 | - | 520 646 |
Nitonakrętki Tubtara® HUKX / HSKX
Semi-hexagonal shank
Low profile head
Closed end
Stainless Steel 304
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | HUKX20 | 0,5 - 2,0 | 15,50 | 6,00 | 6,00 | 6,5 | 0,50 | 1,80 | 5 000 | 544 620 |
M4 | HUKX30 | 2,0 - 3,0 | 16,50 | 6,00 | 6,00 | 6,5 | 0,50 | 1,90 | - | 544 640 |
M5 | HUKX30 | 0,5 - 3,0 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 2,70 | 4 000 | 545 620 |
M5 | HUKX50 | 3,0 - 5,0 | 20,50 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 2,90 | 3 000 | 545 640 |
M6 | HUKX30 | 0,5 - 3,0 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 9,7 | 0,50 | 5,70 | 2 000 | 546 540 |
M6 | HUKX50 | 3,0 - 5,0 | 23,50 | 9,00 | 9,00 | 9,7 | 0,50 | 6,10 | 2 000 | 546 565 |
M6 | HUKX70 | 5,0 - 7,0 | 25,50 | 9,00 | 9,00 | 9,7 | 0,50 | 6,50 | - | 546 590 |
M8 | HUKX30 | 0,5 - 3,0 | 24,00 | 11,00 | 11,00 | 11,8 | 0,50 | 8,70 | 1 000 | 548 320 |
M8 | HUKX55 | 3,0 - 5,5 | 26,50 | 11,00 | 11,00 | 11,8 | 0,50 | 9,10 | 1 000 | 548 340 |
M8 | HUKX80 | 5,5 - 8,0 | 29,00 | 11,00 | 11,00 | 11,8 | 0,50 | 9,50 | - | 548 350 |
M10 | HSKX35 | 0,8 - 3,5 | 29,50 | 13,00 | 13,00 | 13,8 | 0,70 | 14,20 | 700 | 540 660 |
M10 | HSKX60 | 3,5 - 6,0 | 32,00 | 13,00 | 13,00 | 13,8 | 0,70 | 15,20 | - | 540 670 |
M12 | HUKX70 | 4,0 - 7,0 | 39,00 | 16,00 | 16,00 | 17,5 | 1,10 | 28,70 | 300 | 542 880 |
Stainless Steel 316
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | HUKX20 | 0,5 - 2,0 | 15,50 | 6,00 | 6,00 | 6,5 | 0,50 | 1,80 | 2 500 | 554 620 |
M5 | HUKX30 | 0,5 - 3,0 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 2,70 | 2 000 | 555 620 |
M5 | HUKX50 | 3,0 - 5,0 | 20,50 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 3,00 | 1 500 | 555 640 |
M6 | HUKX30 | 0,5 - 3,0 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 9,7 | 0,50 | 5,70 | 1 000 | 556 540 |
M6 | HUKX50 | 3,0 - 5,0 | 23,50 | 9,00 | 9,00 | 9,7 | 0,50 | 6,10 | 750 | 556 565 |
M8 | HUKX30 | 0,5 - 3,0 | 24,00 | 11,00 | 11,00 | 11,8 | 0,50 | 8,70 | 500 | 558 320 |
M8 | HUKX55 | 3,0 - 5,5 | 26,50 | 11,00 | 11,00 | 11,8 | 0,50 | 9,10 | 500 | 558 340 |
M10 | HSKX35 | 0,8 - 3,5 | 29,50 | 13,00 | 13,00 | 13,8 | 0,70 | 14,20 | 350 | 550 660 |
M10 | HSKX60 | 3,5 - 6,0 | 32,00 | 13,00 | 13,00 | 13,8 | 0,70 | 15,20 | 500 | 550 670 |
M12 | HUKX70 | 4,0 - 7,0 | 39,00 | 16,00 | 16,00 | 17,5 | 1,10 | 28,70 | 300 | 552 880 |
(contains > 2% Molybden)
All dimensions in mm - Technical data subject to modification