Nitonakrętki Tubtara® HUKO / HSKO
Hexagonal shank
Low profile head
Open end
Steel
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | HUKO20 | 0,5 - 2,0 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 6,60 | 0,60 | 1,20 | 7 500,00 | 524 629 |
M5 | HUKO30 | 0,5 - 3,0 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 7,70 | 0,60 | 2,00 | 5 000,00 | 525 609 |
M5 | HUKO55 | 3,0 - 5,5 | 16,50 | 7,00 | 7,00 | 7,70 | 0,60 | 2,30 | 4 000,00 | 525 629 |
M6 | HUKO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 9,00 | 9,00 | 9,80 | 0,70 | 4,20 | 2 500,00 | 526 589 |
M6 | HUKO55 | 3,0 - 5,5 | 18,50 | 9,00 | 9,00 | 9,80 | 0,70 | 4,60 | 2 000,00 | 526 609 |
M8 | HUKO30 | 0,5 - 3,0 | 18,00 | 11,00 | 11,00 | 11,80 | 0,70 | 6,20 | 1 250,00 | 528 549 |
M8 | HUKO55 | 3,0 - 5,5 | 20,50 | 11,00 | 11,00 | 11,80 | 0,70 | 6,90 | 1 250,00 | 528 569 |
M8 | HUKO80 | 5,5 - 8,0 | 23,00 | 11,00 | 11,00 | 11,80 | 0,70 | 7,60 | - | 528 579 |
M10 | HSKO35 | 0,8 - 3,5 | 23,00 | 13,00 | 13,00 | 13,80 | 0,70 | 10,50 | 750,00 | 520 669 |
M10 | HSKO60 | 3,5 - 6,0 | 25,50 | 13,00 | 13,00 | 13,80 | 0,70 | 11,00 | 700,00 | 520 679 |
Nitonakrętki Tubtara® HUKO / HSKO
Semi-hexagonal shank
Low profile head
Open end
Stainless Steel 304
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | HUKO20 | 0,5 - 2,0 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 6,5 | 0,50 | 1,20 | 7 500 | 544 600 |
M4 | HUKO30 | 2,0 - 3,0 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 6,5 | 0,50 | 1,30 | 7 500 | 544 909 |
M5 | HUKO30 | 0,5 - 3,0 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 1,50 | 5 000 | 545 600 |
M5 | HUKO50 | 3,0 - 5,0 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 1,70 | 5 000 | 545 605 |
M6 | HUKO30 | 0,5 - 3,0 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 9,7 | 0,50 | 3,30 | 3 000 | 546 500 |
M6 | HUKO50 | 3,0 - 5,0 | 16,50 | 9,00 | 9,00 | 9,7 | 0,50 | 3,60 | 2 500 | 546 525 |
M6 | HUKO70 | 5,0 - 7,0 | 18,50 | 9,00 | 9,00 | 9,7 | 0,50 | 3,90 | 2 000 | 546 580 |
M8 | HUKO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 11,8 | 0,50 | 4,90 | 2 000 | 548 300 |
M8 | HUKO55 | 3,0 - 5,5 | 18,50 | 11,00 | 11,00 | 11,8 | 0,50 | 5,30 | 1 500 | 548 305 |
M8 | HUKO80 | 5,5 - 8,0 | 21,00 | 11,00 | 11,00 | 11,8 | 0,50 | 5,70 | - | 548 310 |
M10 | HSKO35 | 0,8 - 3,5 | 21,00 | 13,00 | 13,00 | 13,8 | 0,70 | 8,40 | 1 000 | 540 640 |
M10 | HSKO60 | 3,5 - 6,0 | 23,50 | 13,00 | 13,00 | 13,8 | 0,70 | 9,40 | 750 | 540 645 |
M12 | HUKO70 | 4,0 - 7,0 | 29,40 | 16,00 | 16,00 | 17,5 | 1,10 | 17,00 | 500 | 542 840 |
1/4-20 UNC | HUKO30 | 0,5 - 3,0 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 9,7 | 0,50 | 3,30 | 3 000 | 547 690 |
5/16-18 UNC | HUKO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 11,8 | 0,50 | 4,90 | 2 000 | 547 850 |
10-32 UNF | HUKO30 | 0,5 - 3,0 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 1,50 | 5 000 | 549 530 |
Stainless Steel 316
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L |
OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | HUKO20 | 0,5 - 2,0 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 6,5 | 0,50 | 1,20 | 3 000 | 554 600 |
M5 | HUKO30 | 0,5 - 3,0 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 1,50 | 5 000 | 555 600 |
M5 | HUKO50 | 3,0 - 5,0 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 0,50 | 1,70 | 2 000 | 555 605 |
M6 | HUKO30 | 0,5 - 3,0 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 9,7 | 0,50 | 3,30 | 1 000 | 556 500 |
M6 | HUKO50 | 3,0 - 5,0 | 16,50 | 9,00 | 9,00 | 9,7 | 0,50 | 3,60 | 1 000 | 556 525 |
M8 | HUKO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 11,8 | 0,50 | 4,90 | 2 000 | 558 300 |
M8 | HUKO55 | 3,0 - 5,5 | 18,50 | 11,00 | 11,00 | 11,8 | 0,50 | 5,30 | 750 | 558 305 |
M10 | HSKO35 | 0,8 - 3,5 | 21,00 | 13,00 | 13,00 | 13,8 | 0,70 | 8,40 | 500 | 550 640 |
M10 | HSKO60 | 3,5 - 6,0 | 23,50 | 13,00 | 13,00 | 13,8 | 0,70 | 9,40 | 300 | 550 645 |
(contains > 2% Molybden)
All dimensions in mm - Technical data subject to modification