Nitonakrętki Tubtara® HDKX

Hexagonal shank
Low profile head with underhead seal (watertight IPX7)
Closed end

 

Tubtara HDKX d  Tubtara HDKX

Steel

GWINT TYP ZAKRES
E
DŁUGOŚĆ
L
PROMIEŃ
R +/-0,05
OTWÓR
b+0,1
d D K kg/1000 PUDEŁKO KOD
M5 HDKX 27 0,5 - 2,7  20,00 0,30 7,00 7,00 7,70 0,60 3,30 3 000,00 525 64954
M5 HDKX 52 2,7 - 5,2  22,50 0,30 7,00 7,00 7,70 0,60 3,60 2 000,00 525 65954
M6 HDKX 27 0,5 - 2,7  22,00 0,30 9,00 9,00 9,80 0,70 6,60 1 750,00 526 62954
M6 HDKX 52 2,7 - 5,2  24,50 0,30 9,00 9,00 9,80 0,70 6,90 1 250,00 526 63954
M8 HDKX 27 0,5 - 2,7  25,00 0,30 11,00 11,00 11,80 0,70 10,50 1 000,00 528 58954
M8 HDKX 52 2,7 - 5,2  27,50 0,30 11,00 11,00 11,80 0,70 10,70 750,00 528 59054
M10 HDKX 32 0,8 - 3,2  32,00 0,30 13,00 13,00 13,80 0,70 18,90 400,00 520 64554
M10 HDKX 57 3,2 - 5,7  34,50 0,30 13,00 13,00 13,80 0,70 20,40 450,00 520 64654

 

Nitonakrętki Tubtara® HDKX

Semi-hexagonal shank
Low profile head with underhead seal (watertight IPX7)
Closed end

 

Tubtara HDKX semi d  Tubtara HDKX semi

Stainless Steel 304

GWINT TYP ZAKRES
E
DŁUGOŚĆ
L
PROMIEŃ
R +/-0,05
OTWÓR
b+0,1
d D K kg/1000 PUDEŁKO KOD
M5 HDKX27 0,5 - 2,7  18,00 1,80 7,00 7,00 7,5 0,50 2,70 4 000 545 62054
M5 HDKX47 2,7 - 4,7  20,50 1,80 7,00 7,00 7,5 0,50 2,90 3 000 545 64054
M6 HDKX27 0,5 - 2,7  21,50 2,20 9,00 9,00 9,7 0,50 5,70 2 000 546 54054
M6 HDKX47 2,7 - 4,7  23,50 2,20 9,00 9,00 9,7 0,50 6,10 2 000 546 56554
M6 HDKX67 4,7 - 6,7  25,50 2,20 9,00 9,00 9,7 0,50 6,50 - 546 59054
M8 HDKX27 0,5 - 2,7  24,00 2,70 11,00 11,00 11,8 0,50 8,70 1 000 548 32054
M8 HDKX52 2,7 - 5,2  26,50 2,70 11,00 11,00 11,8 0,50 9,10 1 000 548 34054
M8 HDKX77 5,2 - 7,7  29,00 2,70 11,00 11,00 11,8 0,70 9,50 750 548 35054
M10 HDKX32 0,8 - 3,2  29,50 2,80 13,00 13,00 13,8 0,70 14,20 700 540 66054
M10 HDKX57 3,2 - 5,7  32,00 2,80 13,00 13,00 13,8 0,70 15,20 500 540 67054

 

Stainless Steel 316

GWINT TYP ZAKRES
E
DŁUGOŚĆ
L
PROMIEŃ
R +/-0,05
OTWÓR
b+0,1
d D K kg/1000 PUDEŁKO KOD
M5 HDKX27 0,5 - 2,7  18,00 1,80 7,00 7,00 7,5 0,50 2,70 2 000 555 62054
M5 HDKX47 2,7 - 4,7  20,50 1,80 7,00 7,00 7,5   2,90 1 500 555 64054
M6 HDKX27 0,5 - 2,7  21,50 2,20 9,00 9,00 9,7 0,50 5,70 1 000 556 54054
M6 HDKX47 2,7 - 4,7  23,50 2,20 9,00 9,00 9,7 0,50 6,10 750 556 56554
M8 HDKX27 0,5 - 2,7  24,00 2,70 11,00 11,00 11,8 0,50 8,70 1 000 558 32054
M8 HDKX52 2,7 - 5,2  26,50 2,70 11,00 11,00 11,8 0,50 9,10 1 000 558 34054
M10 HDKX32 0,8 - 3,2  29,50 2,80 13,00 13,00 13,8 0,70 14,20 350 550 66054
M10 HDKX57 3,2 - 5,7  32,00 2,80 13,00 13,00 13,8 0,70 15,20 500 550 67054

(contains > 2% Molybden)

 

All dimensions in mm - Technical data subject to modification