Nitonakrętka Tubtara® DPX
Round shank
Flat head with underhead seal (watertight IPX7)
Closed end
Steel
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K1 |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K1 | K2 | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | DPX25 | 0,5 - 2,5 | 15,50 | 14,75 | 6,00 | 6,00 | 10,0 | 0,75 | 1,05 | 2,20 | 5 000 | 524 1895 |
M4 | DPX40 | 2,5 - 4,0 | 17,00 | 16,25 | 6,00 | 6,00 | 10,0 | 0,75 | 1,05 | 2,20 | 4 000 | 524 2295 |
M5 | DPX25 | 0,5 - 2,5 | 19,00 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 11,0 | 1,00 | 1,30 | 3,50 | 2 500 | 525 1695 |
M5 | DPX50 | 2,5 - 5,0 | 21,50 | 20,50 | 7,00 | 7,00 | 11,0 | 1,00 | 1,30 | 3,70 | 2 500 | 525 1895 |
M6 | DPX25 | 0,5 - 2,5 | 23,00 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 1,90 | 6,90 | 1 500 | 526 1695 |
M6 | DPX50 | 2,5 - 5,0 | 26,00 | 24,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 1,90 | 7,20 | 1 250 | 526 2095 |
M6 | DPX75 | 5.0 - 7.5 | 28,50 | 27,00 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 1,90 | 7,50 | 1 000 | 526 2395 |
M8 | DPX25 | 0,5 - 2,5 | 24,00 | 22,50 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 2,00 | 10,30 | 1 000 | 528 1895 |
M8 | DPX50 | 2,5 - 5,0 | 27,00 | 25,50 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 2,00 | 11,10 | 750 | 528 2095 |
M8 | DPX75 | 5.0 - 7.5 | 29,50 | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 2,00 | 11,70 | 700 | 528 2395 |
M10 | DPX30 | 0,8 - 3.0 | 29,75 | 27,50 | 12,45 | 12,40 | 18,5 | 2,25 | 3,25 | 14,70 | - | 520 1395 |
M10 | DPX55 | 3,0 - 5,5 | 32,75 | 30,50 | 12,45 | 12,40 | 18,5 | 2,25 | 3,25 | 15,70 | - | 520 1595 |
M12 | DPX65 | 3,0 - 6,5 | 40,00 | 38,00 | 16,00 | 16,00 | 23,0 | 2,00 | 3,00 | 30,20 | 200 | 522 2095 |
Stainless Steel 304
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K1 |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K1 | K2 | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | DPX15 | 0,5 - 1,5 | 16,00 | 15,00 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 1,30 | 2,30 | 5 000 | 544 1105 |
M5 | DPX25 | 0,5 - 2,5 | 18,50 | 17,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 1,30 | 3,10 | 2 500 | 545 1805 |
M5 | DPX45 | 2,5 - 4,5 | 20,50 | 19,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 1,30 | 3,30 | 2 500 | 545 1855 |
M6 | DPX25 | 0,5 - 2,5 | 23,00 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 1,90 | 6,70 | 1 500 | 546 1005 |
M6 | DPX45 | 2,5 - 4,5 | 25,00 | 23,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 1,90 | 7,00 | 1 500 | 546 1055 |
M8 | DPX25 | 0,5 - 2,5 | 25,00 | 23,50 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 2,00 | 10,00 | 1 000 | 548 0655 |
M8 | DPX50 | 2,5 - 5,0 | 27,50 | 26,00 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 2,00 | 10,30 | 750 | 548 0665 |
Stainless Steel 316
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K1 |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K1 | K2 | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | DPX15 | 0,5 - 1,5 | 16,00 | 15,00 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 1,30 | 2,30 | 1 500 | 554 1105 |
M5 | DPX25 | 0,5 - 2,5 | 18,50 | 17,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 1,30 | 3,10 | 1 500 | 555 1805 |
M5 | DPX45 | 2,5 - 4,5 | 20,50 | 19,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 1,30 | 3,30 | 1 500 | 555 1855 |
M6 | DPX25 | 0,5 - 2,5 | 23,00 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 1,90 | 6,70 | 750 | 556 1005 |
M6 | DPX45 | 2,5 - 4,5 | 25,00 | 23,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 1,90 | 7,00 | 750 | 556 1055 |
M8 | DPX25 | 0,5 - 2,5 | 25,00 | 23,50 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 2,00 | 10,00 | 1 000 | 558 0655 |
M8 | DPX50 | 2,5 - 5,0 | 27,50 | 26,00 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 2,00 | 10,00 | 400 | 558 0665 |
(contains > 2% Molybden)
All dimensions in mm - Technical data subject to modification