Nitonakrętki Tubtara® ATO
Round shank
Anti-turn head (extra high torque-to-turn values)
Open end
![]() |
![]() |
Steel
| GWINT | TYP | ZAKRES E | DŁUGOŚĆ L + K | L | OTWÓR b+0,1 | d | D | K | A | T | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | ATO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 14,0 | 1,50 | 1,80 | 6,25 | 4,60 | 1 750 | 526 1029 |
| M8 | ATO30 | 0,5 - 3,0 | 18,00 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 17,0 | 2,00 | 2,30 | 7,50 | 7,40 | 1 200 | 528 1022 |
| M10 | ATO35 | 0,8 - 3,5 | 23,00 | 21,00 | 13,00 | 13,00 | 19,0 | 2,00 | 3,00 | 8,75 | 11,40 | 750 | 520 1609 |
Stainless Steel 304
| GWINT | TYP | ZAKRES E | DŁUGOŚĆ L + K | L | OTWÓR b+0,1 | d | D | K | A | T | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | ATO30 | 0,5 - 3,0 | 16,00 | 14,50 | 9,00 | 9,00 | 14,0 | 1,50 | 1,80 | 6,25 | - | - | - |
| M8 | ATO30 | 0,5 - 3,0 | 18,00 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 17,0 | 2,00 | 2,30 | 7,50 | 7,40 | 1 200 | 548 1010 |
| M8 | ATO55 | 3,0 - 5,5 | 20,50 | 18,50 | 11,00 | 11,00 | 17,0 | 2,00 | 2,30 | 7,50 | 7,80 | 1 000 | 548 1020 |
| M10 | ATO35 | 0,8 - 3,5 | 23,00 | 21,00 | 13,00 | 13,00 | 19,0 | 2,00 | 3,00 | 8,75 | 11,30 | 750 | 540 1600 |

All dimensions in mm - Technical data subject to modification


