| Wymiary | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ / Kąt | Szerokość wsuwki | Grubość | d3 kołnierza | h |
| CDL (90°) | 6,3 mm | 0,8 mm | 7,5 | 0,8 - 1,4 |
| CDL (45°) | 6,3 mm | 0,8 mm | 7,5 | 0,8 - 1,4 |
| Wymiary | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ / Kąt | Szerokość wsuwki | Grubość | d3 kołnierza | h |
| CDL (90°) | 6,3 mm | 0,8 mm | 7,5 | 0,8 - 1,4 |
| CDL (45°) | 6,3 mm | 0,8 mm | 7,5 | 0,8 - 1,4 |
Firma Seen została założona w 1990 r. Zajmujemy się zaopatrzeniem producentów oraz firm handlowych w elementy oraz podzespoły elektroniczne (kondensatory, transformatory, potencjometry, rezystory, rezonatory, baterie litowe, uchwyty do baterii i inne), a także elementy mocujące (łączniki wciskane, różnego rodzaju kołki, nakrętki, tulejki oraz urządzenia do zgrzewania).
ISO 9001:2015
Aleja Krakowska 110/114 B11,
02-256 Warszawa