Mechanika

Tulejki gwintowane CFT, CFTS, CFTA - CAPTIVE

Tulejki do zgrzewania do blach o grubości min. 0,63 mm i twardości max. HRB-70. Wykonanie ze stali ocynkowanej (CFT), nierdzewnej (CFTS) lub aluminium (CFTA). Tulejki do zgrzewania zaprojektowane z myślą o instalacji w cienkich blachach.

SEEN Tulejki gwintowane do cienkich blach CFT CFTS CFTA  captive CFT 

 

SeriesMaterialFinish
CFT Non-Heat-treated
Carbon Steel
Zinc* Clear
CFTS

300 Series

Stainless Steel

Passivated

ASTM A967
CFTA 7075-T6 Aluminum None

*See Finish Spec.

 

Tulejki gwintowane CFT, CFTS, CFTA metryczne
pobierz

 

Thread Size Part Number L
Length ±.08 mm.
+.08 -.000 A
+.000 -.13
H
Nom.
T
Min.
Min. Min.
2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 19
M2.5x0.45 CFT M2.5 -200 -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 4,22 4,2 4,8 5,2 5,8 0,63
M2.5x0.45 CFTS M2.5 -200 -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 4,22 4,2 4,8 5,2 5,8 0,63
M2.5x0.45 CFTA M2.5 -200 -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 4,22 4,2 4,8 5,2 5,8 0,63
M2.5x0.45 CFT  6M2.5 -200 -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 5,41 5,39 6,4 5,2 7,1 0,63
M2.5x0.45 CFTS  6M2.5 -200 -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 5,41 5,39 6,4 5,2 7,1 0,63
M2.5x0.45 CFTA 6M2.5 -200 -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 5,41 5,39 6,4 5,2 7,1 0,63
M3x0.5 CFT  M3 -200 -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 4,22 4,2 4,8 6,2 5,8 0,63
M3x0.5 CFTS M3 -200 -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 4,22 4,2 4,8 6,2 5,8 0,63
M3x0.5 CFTA M3 -200 -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 4,22 4,2 4,8 6,2 5,8 0,63
M3x0.5 CFT 6M3 -200 -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 5,41 5,39 6,4 6,2 7,1 0,63
M3x0.5 CFTS 6M3 -200 -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 5,41 5,39 6,4 6,2 7,1 0,63
M3x0.5 CFTA 6M3 -200 -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 5,41 5,39 6,4 6,2 7,1 0,63
M3.5x0.6 CFT M3.5   -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 5,41 5,39 6,4 7 7,1 0,63
M3.5x0.6 CFTS  M3.5   -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 5,41 5,39 6,4 7 7,1 0,63
M3.5x0.6 CFTA M3.5   -300 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -1900 5,41 5,39 6,4 7 7,1 0,63
Version Full Thread Partial Thread Blind Thread Note: Items may be subject to minimum order

 

Tulejki gwintowane CFT, CFTS, CFTA calowe
pobierz

 

Thread Size Part Number L
Length ±.003 in.
+.003 -.000 A
+.000 -.005
H
Nom.
T
Min.
Min. Min.
0,09 0,125 0,187 0,25 0,312 0,375 0,437 0,5 0,562 0,625 0,687 0,75
#2-56 CFT 256 -0.09 -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,166 0,165 0,187 0,2 0,23 0,025
#2-56 CFTS 256 -0.09 -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,166 0,165 0,187 0,2 0,23 0,025
#2-56 CFTA 256 -0.09 -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,166 0,165 0,187 0,2 0,23 0,025
#2-56 CFT 6256 -0.09 -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,213 0,212 0,25 0,2 0,27 0,025
#2-56 CFTS 6256 -0.09 -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,213 0,212 0,25 0,2 0,27 0,025
#2-56 CFTA 6256 -0.09 -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,213 0,212 0,25 0,2 0,27 0,025
#4-40 CFT 440 -0.09 -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,166 0,165 0,187 0,22 0,23 0,025
#4-40 CFTS 440 -0.09 -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,166 0,165 0,187 0,22 0,23 0,025
#4-40 CFTA 440 -0.09 -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,166 0,165 0,187 0,22 0,23 0,025
#4-40 CFT 6440 -0.09 -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,213 0,212 0,25 0,22 0,27 0,025
#4-40 CFTS 6440 -0.09 -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,213 0,212 0,25 0,22 0,27 0,025
#4-40 CFTA 6440 -0.09 -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,213 0,212 0,25 0,22 0,27 0,025
#6-32 CFT 632   -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,213 0,212 0,25 0,27 0,27 0,025
#6-32 CFTS  632   -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,213 0,212 0,25 0,27 0,27 0,025
#6-32 CFTA 632   -0.125 -0.187 -0.25 -0.312 -0.375 -0.437 -0.5 -0.562 -0.625 -0.687 -0.75 0,213 0,212 0,25 0,27 0,27 0,025
Version Full Thread Partial Thread Blind Thread Note: Items may be subject to minimum order