Nakrętki pływające samohamowne CAPTIVE CFFS, CFFC
Nakrętki wciskane pływające, samohamowne do blach o grubości min. 1,0 mm i twardości max. HRB-70. Wykonanie stal ocynkowana/stal nierdzewna czerniona (CFFS) lub stal nierdzewna/stal nierdzewna czerniona (CFFC). Umożliwają kompensowanie niedoskonałości technologicznych w zakresie do 0,8 mm, przez co ułatwiają montaż.
Series |
Material |
Finish |
||
Body |
Nut |
Body |
Nut |
|
CFFS |
Heat-treated |
300 Series Stainless Steel |
Zinc* Clear |
Black Dry Film |
CFFC |
300 Series Stainless Steel |
300 Series Stainless Steel |
Passivated |
Black Dry Film |
*See Finish Spec.
** Spec. MIL-L-46010
Nakrętki pływające samohamowne metryczne |
Thread Size |
Part Number | D Max |
Min. |
+.003 in. (.08mm) - .000(0.00) |
A Max |
E Max |
B ±.015 in. (±.38mm) |
C Max |
Min. |
|
Carbon Steel |
Stainless Steel |
|||||||||
M3x0.5 | CFFSM3-1 | CFFCM3-1 | .97 | .97 | 7,37 | 7,36 | 7,337 | 9,14 | 3,31 | 7,62 |
M3x0.5 | CFFSM3-2 | CFFCM3-2 | 1,38 | 1,38 | 7,37 | 7,36 | 7,337 | 9,14 | 3,31 | 7,62 |
M4x0.7 | CFFSM4-1 | CFFCM4-1 | .97 | .97 | 9,35 | 9,33 | 9,28 | 11,18 | 3,31 | 8,64 |
M4x0.7 | CFFSM4-2 | CFFCM4-2 | 1,38 | 1,38 | 9,35 | 9,33 | 9,28 | 11,18 | 3,31 | 8,64 |
M5x0.8 | CFFSM5-1 | CFFCM5-1 | .97 | .97 | 10,31 | 10,29 | 10,29 | 11,94 | 4,32 | 9,14 |
M5x0.8 | CFFSM5-2 | CFFCM5-2 | 1,38 | 1,38 | 10,31 | 10,29 | 10,29 | 11,94 | 4,32 | 9,14 |
M6x1.0 | CFFSM6-2 | CFFCM6-2 | 1,38 | 1,38 | 13,08 | 13,06 | 12,96 | 15,24 | 5,34 | 10,67 |
All items subject to minimum order requirements. †Not stocked, available on special order. |
Nakrętki pływające samohamowne calowe |
Thread Size |
Part Number | D Max |
Min. |
+.003 in. (.08mm) - .000(0.00) |
A Max |
E Max |
B ±.015 in. (±.38mm) |
C Max |
Min. |
|
Carbon Steel |
Stainless Steel |
|||||||||
#4-40 | CFFS440-1 | CFFC440-1 | .038 | .038 | .290 | .289 | .290 | .36 | .130 | 0,3 |
#4-40 | CFFS440-2 | CFFC440-2 | .054 | .054 | .290 | .289 | .290 | .36 | .130 | 0,3 |
#6-32 | CFFS632-1 | CFFC632-1 | .038 | .038 | .328 | .327 | .335 | .39 | .130 | 0,32 |
#6-32 | CFFS632-2 | CFFC632-2 | .054 | .054 | .328 | .327 | .335 | .39 | .130 | 0,32 |
#6-32 | CFFS832-1 | CFFC832-1 | .038 | .038 | .368 | .367 | .365 | .44 | .130 | 0,34 |
#6-32 | CFFS832-2 | CFFC832-2 | .054 | .054 | .368 | .367 | .365 | .44 | .130 | 0,34 |
#10-24 | CFFS1024-1 | CFFC1024-1 | .038 | .038 | .406 | .405 | .405 | .47 | .170 | 0,36 |
#10-24 | CFFS1024-2 | CFFC1024-2 | .054 | .054 | .406 | .405 | .405 | .47 | .170 | 0,36 |
#10-32 | CFFS1032-1 | CFFC1032-1 | .038 | .038 | .406 | .405 | .405 | .47 | .170 | 0,36 |
#10-32 | CFFS1032-2 | CFFC1032-2 | .054 | .054 | .406 | .405 | .405 | .47 | .170 | 0,36 |
1/4-20 | CFFS420-2 | CFFC420-2 | .054 | .054 | .515 | .514 | .510 | .60 | .210 | 0,42 |
1/4-28 | CFFS428-2 | CFFC428-2 | .054 | .054 | .515 | .514 | .510 | .60 | .210 | 0,42 |
All items subject to minimum order requirements. †Not stocked, available on special order. |