Kołki wciskane gwintowane CFA, CFC - CAPTIVE
Kołki wciskane gwintowane do otworów nieprzelotowych do blach o grubości min. 1,6 mm i twardości max. HRB-70. Wykonanie z aliminium (CFA) lub nierdzewnej (CFC).
![]() |
![]() |
Series | Material | Finish |
---|---|---|
CFA | 2024-T4 Aluminium |
None |
CFC |
300 Series Stainless Steel |
Passivated ASTM A967 |
*See Finish Spec.
Kołki wciskane gwintowane CFA, CFC metryczne |
![]() |
![]() |
Material | Thread Code | L Length ±.4 (Length Code is in mm) |
![]() |
Blind Mounting Hole Dia. +.08 -.00 |
Min. Depth Of Blind Hole | D Max. |
B ±.25 |
A Max. |
![]() |
Max. Hole in Attached Parts | |||||||
Aluminum | Stainless Steel | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
M3x0.5 | CFA-1 | CFC-1 | M3 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | 1,6 | 4,37 | 1,1 | 1,04 | 5,21 | 4,35 | 4 | 3,6 | |
M3x0.5 | CFA-2 | CFC-2 | M3 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | 2,4 | 4,37 | 1,91 | 1,8 | 5,21 | 4,35 | 4 | 3,6 | |
M4x0.7 | CFA-1 | CFC-1 | M4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | -25 | 1,6 | 7,37 | 1,1 | 1,04 | 8,33 | 7,35 | 5,6 | 4,6 |
M4x0.7 | CFA-2 | CFC-2 | M4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | -25 | 2,4 | 7,37 | 1,91 | 1,8 | 8,33 | 7,35 | 5,6 | 4,6 |
M5x0.8 | CFA-1 | CFC-1 | M5 | -10 | -12 | -16 | -20 | -25 | 1,6 | 7,93 | 1,1 | 1,04 | 8,89 | 7,9 | 6,4 | 5,6 | ||
M5x0.8 | CFA-2 | CFC-2 | M5 | -10 | -12 | -16 | -20 | -25 | 2,4 | 7,93 | 1,91 | 1,8 | 8,89 | 7,9 | 6,4 | 5,6 | ||
†Not stocked, available on special order. |
Kołki wciskane gwintowane CFA, CFC calowe |
![]() |
![]() |
Material | Thread Code | L Length ±.015 (Length Code is in 16ths of an inch) |
![]() |
Blind Mounting Hole Dia. +.003 -.000 |
Min. Depth Of Blind Hole | D Max. |
B ±.010 |
A Max. |
![]() |
Max. Hole in Attached Parts | ||||||
Aluminum | Stainless Steel | .250 | .375 | .500 | .625 | .750 | 1 | ||||||||||
#4-40 | CFA-1 | CFC-1 | 440 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | .062 | .172 | .043 | .041 | .205 | .171 | .156 | .135 | |
#4-40 | CFA-2 | CFC-2 | 440 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | .093 | .172 | .075 | .071 | .205 | .171 | .156 | .135 | |
#6-32 | CFA-1 | CFC-1 | 632 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | .062 | .213 | .043 | .041 | .250 | .212 | .188 | .160 |
#6-32 | CFA-2 | CFC-2 | 632 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | .093 | .213 | .075 | .071 | .250 | .212 | .188 | .160 |
#8-32 | CFA-1 | CFC-1 | 832 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | .062 | .290 | .043 | .041 | .328 | .289 | .219 | .185 |
#8-32 | CFA-2 | CFC-2 | 832 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | .093 | .290 | .075 | .071 | .328 | .289 | .219 | .185 |
#10-32 | CFA-1 | CFC-1 | 1032 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | .062 | .312 | .043 | .041 | .350 | .311 | .250 | .210 | |
#10-32 | CFA-2 | CFC-2 | 1032 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | .093 | .312 | .075 | .071 | .350 | .311 | .250 | .210 | |
†Not stocked, available on special order. |