Nitonakrętki Tubtara® HUPX / HSPX
Nitonakrętka zamknięta sześciokątna kołnierz płaski.
Nitonakrętki stalowe, nierdzewne.
Hexagonal shank
Flat head
Closed end
Steel
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | HUPX20 | 0,5 - 2,0 | 15,50 | 14,50 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 2,20 | 5 000 | 524 609 |
M5 | HUPX30 | 0,5 - 3,0 | 20,00 | 19,00 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 3,60 | 2 500 | 525 589 |
M5 | HUPX55 | 3,0 - 5,5 | 22,50 | 21,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 3,90 | 2 000 | 525 599 |
M6 | HUPX30 | 0,5 - 3,0 | 23,00 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 7,40 | 1 250 | 526 569 |
M6 | HUPX55 | 3,0 - 5,5 | 25,00 | 23,50 | 9,00 | 9,00 | 13,0 | 1,50 | 7,60 | 1 250 | 526 579 |
M8 | HUPX30 | 0,5 - 3,0 | 26,00 | 24,50 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 11,60 | 750 | 528 529 |
M8 | HUPX55 | 3,0 - 5,5 | 28,50 | 27,00 | 11,00 | 11,00 | 16,0 | 1,50 | 12,20 | 700 | 528 539 |
M10 | HSPX35 | 0,8 - 3,5 | 33,00 | 31,00 | 13,00 | 13,00 | 19,0 | 2,00 | 19,00 | 400 | 520 654 |
M10 | HSPX60 | 3,5 - 6,0 | 35,50 | 33,50 | 13,00 | 13,00 | 19,0 | 2,00 | 19,40 | 400 | 520 658 |
Nitonakrętki Tubtara® HUPX / HSPX
Semi-hexagonal shank
Flat head
Closed end
Stainless Steel 304
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | HUPX20 | 0,5 - 2,0 | 16,00 | 15,00 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 2,20 | 5 000 | 544 520 |
M4 | HUPX30 | 1,0 - 3,0 | 17,00 | 16,00 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 2,30 | - | 544 530 |
M5 | HUPX30 | 0,5 - 3,0 | 18,50 | 17,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 3,00 | 2 500 | 545 520 |
M5 | HUPX50 | 3,0 - 5,0 | 20,50 | 19,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 3,20 | 2 000 | 545 525 |
M6 | HUPX30 | 0,5 - 3,0 | 23,00 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 6,60 | 1 500 | 546 470 |
M6 | HUPX50 | 3,0 - 5,0 | 25,00 | 23,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 6,90 | 1 250 | 546 475 |
M8 | HUPX30 | 0,5 - 3,0 | 25,00 | 23,50 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 9,60 | 750 | 548 260 |
M8 | HUPX55 | 3,0 - 5,5 | 27,50 | 26,00 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 10,00 | 1 000 | 548 280 |
M10 | HSPX35 | 0,8 - 3,5 | 30,00 | 28,50 | 13,00 | 13,00 | 17,0 | 1,50 | 16,00 | 500 | 540 635 |
M10 | HSPX60 | 3,5 - 6,0 | 32,50 | 31,00 | 13,00 | 13,00 | 17,0 | 1,50 | 17,00 | 500 | 540 636 |
M12 | HUPX70 | 3,0 - 7,0 | 40,50 | 38,00 | 16,00 | 16,00 | 23,0 | 2,00 | 28,00 | 300 | 542 680 |
Stainless Steel 316
GWINT | TYP | ZAKRES E |
DŁUGOŚĆ L + K |
L | OTWÓR b+0,1 |
d | D | K | kg/1000 | PUDEŁKO | KOD |
M4 | HUPX20 | 0,5 - 2,0 | 16,00 | 15,00 | 6,00 | 6,00 | 9,0 | 1,00 | 2,20 | 2 000 | 554 520 |
M5 | HUPX30 | 0,5 - 3,0 | 18,50 | 17,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 3,00 | 1 500 | 555520 |
M5 | HUPX50 | 3,0 - 5,0 | 20,50 | 19,50 | 7,00 | 7,00 | 10,0 | 1,00 | 3,20 | 1 200 | 555 525 |
M6 | HUPX30 | 0,5 - 3,0 | 23,00 | 21,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 6,60 | 750 | 556 470 |
M6 | HUPX50 | 3,0 - 5,0 | 25,00 | 23,50 | 9,00 | 9,00 | 12,0 | 1,50 | 6,90 | 750 | 556 475 |
M8 | HUPX30 | 0,5 - 3,0 | 25,00 | 23,50 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 9,60 | 500 | 558 260 |
M8 | HUPX55 | 3,0 - 5,5 | 27,50 | 26,00 | 11,00 | 11,00 | 15,0 | 1,50 | 10,00 | 500 | 558 280 |
M10 | HSPX35 | 0,8 - 3,5 | 30,00 | 28,50 | 13,00 | 13,00 | 17,0 | 1,50 | 16,00 | 250 | 550 635 |
M10 | HSPX60 | 3,5 - 6,0 | 32,50 | 31,00 | 13,00 | 13,00 | 17,0 | 1,50 | 17,00 | - | 550 636 |
(contains > 2% Molybden)
All dimensions in mm - Technical data subject to modification