Nakrętki wciskane sześciokątne do blach o grubości min. 1,0 mm i twardości max. HRB-80. Wykonane ze stali ocynkowanej (CKN).
|
|
![]() |
| Series | Material | Finish |
|---|---|---|
| CKN | Steel, Heat Treated |
Zinc* Clear |
*See Finish Spec.
| Nakrętki metryczne |
![]() Thread Size |
Part Number | D Max |
B +.00 -.20 |
H ±.10 |
A Max. |
Min. |
+.08 -.00 |
Min. |
| Carbon Steel | ||||||||
| M3 x 0.5 | CKNM3-1 | 4,45 | 5,5 | 2 | 1.0 | 1.0 | 4,5 | 4,5 |
| M3 x 0.5 | CKNM3-2 | 4,45 | 5,5 | 2 | 1.4 | 1.4 | 4,5 | 4,5 |
| M4 x 0.7 | CKNM4-1 | 5,45 | 7 | 2,2 | 1.0 | 1.0 | 5,5 | 5,5 |
| M4 x 0.7 | CKNM4-2 | 5,45 | 7 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 5,5 | 5,5 |
| M5 x 0.8 | CKNM5-1 | 6,45 | 8 | 3 | 1.0 | 1.0 | 6,5 | 6,5 |
| M5 x 0.8 | CKNM5-2 | 6,45 | 8 | 3 | 1.4 | 1.4 | 6,5 | 6,5 |
| M6 x 1.0 | CKNM6-1 | 7,95 | 10 | 4 | 1.0 | 1.0 | 8 | 8 |
| M6 x 1.0 | CKNM6-2 | 7,95 | 10 | 4 | 1.4 | 1.4 | 8 | 8 |
| M8 x 1.25 | CKNM8-2 | 9,95 | 13 | 4,5 | 1,4 | 1,4 | 10 | 10 |
| M8 x 1.25 | CKNM8-3 | 9,95 | 13 | 4,5 | 2 | 2 | 10 | 10 |



