Zatrzaskowe kołki dystansowe wciskane do blach o grubości min. 1,0 mm i twardości max. HRB-70. Wykonanie ze stali ocynkowanej (CFSSS), nierdzewnej (CFSSC) lub aluminium (CFSSA). Kołki zatrzaskowe przeznaczone do szybkiego montażu i demontażu płytek drukowanych i paneli, bez stosowania połączeń gwintowanych.
|
|
| Series | Material | Finish |
|---|---|---|
| CFSSA | 7075-T6 Aluminum |
Plain |
| CFSSS | Carbon Steel | Zinc* Clear |
| CFSSC |
400 Series Stainless Steel |
Passivated ASTM A967 |
*See Finish Spec.
| Zatrzaskowe kołki dystansowe metryczne |
| Series | Top Panel Mounting Hole Diameter Code | L Length ±.13 mm (Length Code is in millimeters) |
B ±.13 |
C Max. |
D ±.13 |
H ±.13 |
||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||||||
| CFSSA | 4MM | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 4,78 | 5,39 | 3,58 | 6,35 |
| CFSSC | 4MM | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 4,78 | 5,39 | 3,58 | 6,35 |
| CFSSS | 4MM | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 4,78 | 5,39 | 3,58 | 6,35 |
| Zatrzaskowe kołki dystansowe calowe |
| Series | Top Panel Mounting Hole Diameter Code | L Length ±.005 in. (Length Code in 32nds of an inch) |
B ±.005 |
C Max. |
D ±.005 |
H ±.005 |
|||||||||
| .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .562 | .625 | .750 | .875 | 1 | ||||||
| CFSSA | 156 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -24 | -28 | -32 | .188 | .212 | .141 | .250 |
| CFSSC | 156 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -24 | -28 | -32 | .188 | .212 | .141 | .250 |
| CFSSS | 156 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -24 | -28 | -32 | .188 | .212 | .141 | .250 |
