Kołki niegwintowane CAPTIVE CH, CHN, CHS, CHA
Kołki niegwintowane do blach o grubości min. 1,0 mm i twardości max. HRB-80. Wykonanie ze stali ocynkowanej (CH, CHN), nierdzewnej (CHS) lub aluminium (CHA). (DOG-POINT)
Series | Material | Finish |
---|---|---|
CH |
Carbon Steel, |
Zinc* Clear |
CHN |
Carbon Steel, |
Zinc* Clear |
CHS | 300 Series Stainless Steel |
Passivated ASTM A967 |
CHA | 2024-T4 Aluminum |
None |
*See Finish Spec. on Page 6.
Kołki niegwintowane metryczne |
D Pin Dia. ±.05 |
L Length ±.4mm | B ±.4 |
X Max. |
Min. |
+ .08 -.00 |
Min. |
|||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||
3mm | -6 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -20 | -25 | -30 | N/A | 5,3 | 2,3 | 1 | 3,5 | 6,4 |
4mm | N/A | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -20 | -25 | -30 | -35 | 6 | 2,3 | 1 | 4,1 | 7,1 |
5mm | N/A | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -20 | -25 | -30 | -35 | 7,5 | 2,55 | 1 | 5,5 | 7,6 |
Kołki niegwintowane calowe |
D Pin Dia. ±.002 | L Length ±.015 in. | B ±.015 |
X Max. |
Min. |
+.003 -.000 |
Min. |
|||||||||
.250 | .312 | .375 | .500 | .625 | .750 | .875 | 1 | 1,25 | 1,5 | ||||||
.073 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | .15 | .075 | .040 | .085 | .19 | |||||
.084 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | .16 | .085 | .040 | .099 | .22 | ||||
.094 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | .18 | .085 | .040 | .111 | .22 | ||||
.103 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | .18 | .085 | .040 | .118 | .22 | ||||
.106 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | .19 | .090 | .040 | .125 | .22 | |
.116 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | .21 | .090 | .040 | .137 | .25 | |
.120 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | .21 | .090 | .040 | .137 | .25 | |
.137 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | .23 | .090 | .040 | .157 | .28 |
.141 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | .24 | .090 | .040 | .163 | .28 |
.160 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | .26 | .100 | .040 | .189 | .28 | |
.167 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | .26 | .100 | .040 | .189 | .28 | |
.173 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | .26 | .100 | .040 | .197 | .28 | |
.207 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | .32 | .135 | .062 | .236 | .31 | ||
.215 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | .34 | .135 | .062 | .250 | .31 | |||
.223 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | .34 | .135 | .062 | .250 | .31 | |||||
.273 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | .38 | .160 | .093 | .312 | .38 | |||
.281 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | .38 | .160 | .093 | .312 | .38 |
Note:
1. Pins are available in lengths up to 3 in. (76.2 mm) upon special order.
2. Tapered-point pins are available upon request, subject to minimum order quantity.