Tulejki wciskane gwintowane przelotowe CFSO, CFSOA, CFSOS
Tulejki wciskane gwintowane przelotowe do blach o grubości min. 1,0 mm i twardości max. HRB-80. Wykonanie ze stali ocynkowanej (CFSO), nierdzewnej (CFSOS) lub aluminium (CFSOA).
Series | Material | Finish |
---|---|---|
CFSO | Heat-treated Carbon Steel |
Zinc* Clear |
CFSOS |
300 Series Stainless Steel |
Passivated ASTM A967 |
CFSOA | 7075-T6 Aluminum | None |
*See Finish Spec.
Tulejki przelotowe metryczne |
Thread Size |
Part Number |
L Length +.05 –.13 mm |
+.08 –.00 |
A Dim. +.00 –.13 |
H Hex Dim.(Nom.) |
C Counter- bore ±.13 |
Min. |
Min. |
|||||||||||
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||||||||
M3x0.5 | CFSO M3 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 3.2 | 6.0 | 1.0 | |||
M3x0.5 | CFSOS M3 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 3.2 | 6.0 | 1.0 | |||
M3x0.5 | CFSOA M3 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 3.2 | 6.0 | 1.0 | |||
M3x0.5 | CFSO 3.5M3 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 3.2 | 6.8 | 1.0 | |||
M3x0.5 | CFSOS 3.5M3 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 3.2 | 6.8 | 1.0 | |||
M3x0.5 | CFSOA 3.5M3 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 3.2 | 6.8 | 1.0 | |||
M3x0.5 | CFSO M3.5 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 4.0 | 6.8 | 1.0 |
M3.5x0.6 | CFSOS M3.5 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 4.0 | 6.8 | 1.0 |
M3x0.5 | CFSOA M3.5 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 4.0 | 6.8 | 1.0 |
M4x0.7 | CFSO M4 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 4.8 | 8.0 | 1.27 |
M4x0.7 | CFSOS M4 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 4.8 | 8.0 | 1.27 |
M4x0.7 | CFSOA M4 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 4.8 | 8.0 | 1.27 |
M5x0.8 | CFSO M5 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 5.35 | 8.0 | 1.27 |
M5x0.8 | CFSOS M5 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 5.35 | 8.0 | 1.27 |
M5x0.8 | CFSOA M5 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 5.35 | 8.0 | 1.27 |
D ±.4 | None | 4.0 | 8.0 | 11.0 |
Tulejki przelotowe calowe |
Thread Size |
Part Number |
L Length +.002 -.005 in. |
+.003 –.000 |
A Dim. +.000 –.005 |
H Hex Dim.(Nom.) |
C Counter- bore ±.005 |
Min. |
Min. |
|||||||||||||||
.125 | .187 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .562 | .625 | .687 | .750 | .8125 | .875 | .9375 | 1.00 | 1.0625 | ||||||||
#4-40 | CFSO 440 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | .166 | .165 | .187 | .125 | .23 | .040 | |||||
#4-40 | CFSOS 440 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | .166 | .165 | .187 | .125 | .23 | .040 | |||||
#4-40 | CFSOA 440 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | .166 | .165 | .187 | .125 | .23 | .040 | |||||
#4-40 | CFSO 6440 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | .213 | .212 | .25 | .125 | .27 | .040 | |||||
#4-40 | CFSOS 6440 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | .213 | .212 | .25 | .125 | .27 | .040 | |||||
#4-40 | CFSOA 6440 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | .213 | .212 | .25 | .125 | .27 | .040 | |||||
D ±.0156 | None | .1875 | .3125 | .4375 |
Tulejki przelotowe calowe |
|
Part Number |
L |
+.003 –.000 |
A Dim. +.000 –.005 |
H Hex Dim.(Nom.) |
C Counter- bore ±.005 |
Min. |
Min. |
|||||||||||||||
.125 | .187 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .562 | .625 | .687 | .750 | .812 | .875 | .937 | 1.00 | 1.062 | ||||||||
#6-32 | CFSO 632 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .213 | .212 | .25 | .156 | .27 | .04 |
#6-32 | CFSOS 632 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .213 | .212 | .25 | .156 | .27 | .04 |
#6-32 | CFSOA 632 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .213 | .212 | .25 | .156 | .27 | .04 |
#6-32 | CFSO 8632 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .156 | .31 | .05 |
#6-32 | CFSOS 8632 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .156 | .31 | .05 |
#6-32 | CFSOA 8632 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .156 | .31 | .05 |
#8-32 | CFSO 832 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .188 | .31 | .05 |
#8-32 | CFSOS 832 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .188 | .31 | .05 |
#8-32 | CFSOA 832 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .188 | .31 | .05 |
#10-32 | CFSO 1032 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .203 | .31 | .05 |
#10-32 | CFSOS 1032 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .203 | .31 | .05 |
#10-32 | CFSOA 1032 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .203 | .31 | .05 |
D ±.0156 | None | .1875 | .3125 | .4375 |