Tulejki wciskane gwintowane przelotowe CFBSO, CFBSOA, CFBSOS
Tulejki gwintowane nieprzelotowe do blach o grubości min. 1,0 mm i twardości max. HRB-80. Wykonanie ze stali ocynkowanej (CFBSO), nierdzewnej (CFBSOS) lub aluminium (CFBSOA).
Series | Material | Finish |
---|---|---|
CFSO | Heat-treated Carbon Steel |
Zinc* Clear |
CFSOS |
300 Series Stainless Steel |
Passivated ASTM A967 |
CFSOA | 7075-T6 Aluminum | None |
*See Finish Spec.
Tulejki nieprzelotowe metryczne |
Thread Size |
Part Number |
L Length +.05 –.13 mm |
+.08 –.00 |
A Dim. +.00 –.13 |
H Hex Dim.(Nom.) |
Min. |
Min. |
|||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |||||||
M3x0.5 | CFBSO M3 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 1.0 |
M3x0.5 | CFBSOS M3 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 1.0 |
M3x0.5 | CFBSOA M3 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 1.0 |
M3x0.5 | CFBSO 3.5M3 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | 1.0 |
M3x0.5 | CFBSOS 3.5M3 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | 1.0 |
M3x0.5 | CFBSOA3.5M3 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | 1.0 |
M3.5x0.6 | CFBSO M3.5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | 1.0 |
M3.5x0.6 | CFBSOS M3.5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | 1.0 |
M3.5x0.6 | CFBSOA M3.5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | 1.0 |
M4x0.7 | CFBSO M4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8.0 | 1.27 |
M4x0.7 | CFBSOS M4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8.0 | 1.27 |
M4x0.7 | CFBSOA M4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8.0 | 1.27 |
M5x0.8 | CFBSO M5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8.0 | 1.27 |
M5x0.8 | CFBSOS M5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8.0 | 1.27 |
M5x0.8 | CFBSOA M5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8.0 | 1.27 |
T Min. | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 9.5 |
Tulejki nieprzelotowe calowe |
Thread Size |
Part Number |
L Length +.002 –.005 in. |
+.003 –.000 |
A Dim. +.000 –.005 |
H Hex Dim.(Nom.) |
Min. |
Min. |
||||||||||||
.312 | .375 | .437 | .500 | .562 | .625 | .687 | .750 | .812 | .875 | .937 | 1.00 | 1.062 | |||||||
#4-40 | CFBSO 440 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .166 | .165 | .187 | .23 | .040 |
#4-40 | CFBSOS 440 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .166 | .165 | .187 | .23 | .040 |
#4-40 | CFBSOA 440 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .166 | .165 | .187 | .23 | .040 |
#4-40 | CFBSO 6440 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .213 | .212 | .25 | .27 | .040 |
#4-40 | CFBSOS 6440 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .213 | .212 | .25 | .27 | .040 |
#4-40 | CFBSOA 6440 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .213 | .212 | .25 | .27 | .040 |
T Min. | .156 | .187 | .25 | .375 |
Tulejki nieprzelotowe calowe |
Thread Size |
Part Number | L Length +.002 –.005 in. |
+.003 –.000 |
A Dim. +.000 –.005 |
H Hex Dim.(Nom.) |
Min. |
Min. |
||||||||||||
.312 | .375 | .437 | .500 | .562 | .625 | .687 | .750 | .812 | .875 | .937 | 1.00 | 1.062 | |||||||
#6-32 | CFBSO 632 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .213 | .212 | .25 | .27 | .04 |
#6-32 | CFBSOS 632 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .213 | .212 | .25 | .27 | .04 |
#6-32 | CFBSOA 632 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .213 | .212 | .25 | .27 | .04 |
#6-32 | CFBSO 8632 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .31 | .05 |
#6-32 | CFBSOS 8632 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .31 | .05 |
#6-32 | CFBSOA8632 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .31 | .05 |
#8-32 | CFBSO 832 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .31 | .05 |
#8-32 | CFBSOS 832 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .31 | .05 |
#8-32 | CFBSOA 832 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .31 | .05 |
#10-32 | CFBSO 1032 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .31 | .05 |
#10-32 | CFBSOS 1032 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .31 | .05 |
#10-32 | CFBSOA1032 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | .281 | .280 | .312 | .31 | .05 |
T Min. | .156 | .187 | .25 | .375 |