| Referencja | Opis | Producent | Pakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| S 3/200 A K2006 | D=3mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 4/200 A K2006 | D=4mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 5/200 A K2006 | D=5mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 6/200 A K2006 | D=6mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 7/200 A K2006 | D=7mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 8/200 A K2006 | D=8mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 10/200 A K2006 | D=10mm±0,35 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 11/200 A K2006 | D=11mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 126 | |
| S 12/200 A K2006 | D=12mm±0,35 / L=200mm±3 | KASCHKE | 108 | |
| S 14/200 A K2006 | D=14mm±0,4 / L=200mm±3 | KASCHKE | 72 | |
| S 15/200 A K2006 | D=15mm±0,45 / L=200mm±3 | KASCHKE | 60 | |
| S 16/200 A K2006 | D=16mm±0,5 / L=200mm±3 | KASCHKE | 60 | |
| S 18/200 A K2006 | D=18mm±0,55 / L=200mm±3 | KASCHKE | 48 | |
| S 20/200 A K2006 | D=20mm±0,6 / L=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| S 22/200 A K2006 | D=22mm±0,65 / L=200mm±3 | KASCHKE | 36 |
| Referencja | Opis | Producent | Pakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| S 5/200 B K2006 | D=5mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 6/200 B K2006 | D=6mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 7/200 B K2006 | D=7mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 8/200 B K2006 | D=8mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 9/200 B K2006 | D=9mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 10/200 B K2006 | D=10mm±0,35 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 11/200 B K2006 | D=11mm±0,35 / L=200mm±3 | KASCHKE | 126 | |
| S 12/200 B K2006 | D=12mm±0,35 / L=200mm±3 | KASCHKE | 108 | |
| S 13/200 B K2006 | D=13mm±0,35 / L=200mm±3 | KASCHKE | 108 | |
| S 14/200 B K2006 | D=14mm±0,4 / L=200mm±3 | KASCHKE | 72 | |
| S 15/200 B K2006 | D=15mm±0,4 / L=200mm±3 | KASCHKE | 60 | |
| S 16/200 B K2006 | D=16mm±0,5 / L=200mm±3 | KASCHKE | 60 | |
| S 17/200 B K2006 | D=17mm±0,5 / L=200mm±3 | KASCHKE | 60 | |
| S 18/200 B K2006 | D=18mm±0,55 / L=200mm±3 | KASCHKE | 48 | |
| S 19/200 B K2006 | D=19mm±0,55 / L=200mm±3 | KASCHKE | 36 |
| Referencja | Opis | Producent | Pakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| S 20/200 B K2006 | D=20mm±0,6 / L=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| S 21/200 B K2006 | D=21mm±0,6 / L=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| S 22/200 B K2006 | D=22mm±0,65 / L=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| S 23/200 B K2006 | D=23mm±0,75 / L=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| S 24/200 B K2006 | D=24mm±0,75 / L=200mm±3 | KASCHKE | 27 | |
| S 25/200 B K2006 | D=25mm±0,75 / L=200mm±3 | KASCHKE | 27 | |
| S 27/200 B K2006 | D=27mm±0,85 / L=200mm±3 | KASCHKE | 27 | |
| S 30/200 B K2006 | D=25mm±0,9 / L=200mm±3 | KASCHKE | 18 | |
| S 3/200 C K2006 | D=3mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 4/200 C K2006 | D=4mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 5/200C K2006 | D=5mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 6/200 C K2006 | D=6mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 7/200 C K2006 | D=7mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 8/200 C K2006 | D=8mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 9/200 C K2006 | D=9mm±0,3 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 |
| Referencja | Opis | Producent | Pakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| S 10/200 C K2006 | D=10mm±0,35 / L=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| S 11/200 C K2006 | D=11mm±0,35 / L=200mm±3 | KASCHKE | 126 | |
| S 12/200 C K2006 | D=12mm±0,35 / L=200mm±3 | KASCHKE | 108 | |
| S 13/200 C K2006 | D=13mm±0,4 / L=200mm±3 | KASCHKE | 108 | |
| S 14/200 C K2006 | D=14mm±0,4 / L=200mm±3 | KASCHKE | 72 | |
| S 15/200 C K2006 | D=15mm±0,45 / L=200mm±3 | KASCHKE | 60 | |
| S 16/200 C K2006 | D=16mm±0,5 / L=200mm±3 | KASCHKE | 60 | |
| S 18/200 C K2006 | D=18mm±0,55 / L=200mm±3 | KASCHKE | 48 | |
| S 19/200 C K2006 | D=19mm±0,55 / L=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| S 20/200 C K2006 | D=20mm±0,6 / L=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| S 22/200 C K2006 | D=22mm±0,65 / L=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| HZ 5/2/200g K2006 | D=5mm±0,3 / d=2mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| HZ 6/3/200g K2006 | D=6mm±0,3 / d=3mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| HZ 7/3/200g K2006 | D=7mm±0,3 / d=3mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| HZ 8/4/200g K2006 | D=8mm±0,3 / d=4mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 90 |
| Referencja | Opis | Producent | Pakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| HZ 9/4/200g K2006 | D=9mm±0,3 / d=4mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| HZ 10/5/200g K2006 | D=10mm±0,35 / d=5mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| HZ 11/5/200g K2006 | D=11mm±0,35 / d=5mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 126 | |
| HZ 12/6/200g K2006 | D=12mm±0,35 / d=6mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 108 | |
| HZ 13/6/200g K2006 | D=13mm±0,35 / d=6mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 108 | |
| HZ 14/7/200g K2006 | D=14mm±0,4 / d=7mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 72 | |
| HZ 15/7/200g K2006 | D=15mm±0,4 / d=7mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 60 | |
| HZ 16/8/200g K2006 | D=16mm±0,5 / d=8mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 60 | |
| HZ 17/8/200g K2006 | D=17mm±0,5 / d=8mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 48 | |
| HZ 18/9/200g K2006 | D=18mm±0,55 / d=9mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| HZ 19/9/200g K2006 | D=19mm±0,55 / d=9mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| HZ 20/10/200g K2006 | D=20mm±0,6 / d=10mm±0,35 / l=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| HZ 21/10/200g K2006 | D=21mm±0,6 / d=10mm±0,35 / l=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| HZ 22/11/200g K2006 | D=22mm±0,65 / d=11mm±0,35 / l=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| HZ 25/12/200g K2006 | D=25mm±0,75 / d=12mm±0,35 / l=200mm±3 | KASCHKE | 27 |
| Referencja | Opis | Producent | Pakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| HZ 26/13/200g K2006 | D=26mm±0,8 / d=13mm±0,4 / l=200mm±3 | KASCHKE | 21 | |
| HZ 28/14/200g K2006 | D=28mm±0,85 / d=14mm±0,4 / l=200mm±3 | KASCHKE | 24 | |
| HZ 30/15/200g K2006 | D=30mm±0,9 / d=15mm±0,45 / l=200mm±3 | KASCHKE | 18 | |
| HZ 10/3/200GF K2006 | D=10mm±0,35 / d=3mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 90 | |
| HZ 11/3/200GF K2006 | D=11mm±0,35 / d=3mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 126 | |
| HZ 12/4/200GF K2006 | D=12mm±0,35 / d=4mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 108 | |
| HZ 13/5/200GF K2006 | D=13mm±0,35 / d=5mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 108 | |
| HZ 14/4/200GF K2006 | D=14mm±0,4 / d=4mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 72 | |
| HZ 15/5/200GF K2006 | D=15mm±0,4 / d=5mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 60 | |
| HZ 16/5/200GF K2006 | D=16mm±0,5 / d=5mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 60 | |
| HZ 17/5/200GF K2006 | D=17mm±0,5 / d=5mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 60 | |
| HZ 18/6/200GF K2006 | D=18mm±0,55 / d=6mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 48 | |
| HZ 19/6/200GF K2006 | D=19mm±0,55 / d=6mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| HZ 20/6/200GF K2006 | D=20mm±0,6 / d=6mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| HZ 21/6/200GF K2006 | D=21mm±0,6 / d=6mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 36 |
| Referencja | Opis | Producent | Pakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| HZ 22/6/200GF K2006 | D=22mm±0,65 / d=6mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| HZ 23/6/200GF K2006 | D=23mm±0,75 / d=6mm±0,3 / l=200mm±3 | KASCHKE | 36 | |
| HZ 25/10/200GF K2006 | D=25mm±0,75 / d=10mm±0,35 / l=200mm±3 | KASCHKE | 27 | |
| HZ 26/10/200GF K2006 | D=26mm±0,75 / d=10mm±0,35 / l=200mm±3 | KASCHKE | 24 | |
| HZ 28/13/200GF K2006 | D=28mm±0,85 / d=13mm±0,4 / l=200mm±3 | KASCHKE | 24 | |
| HZ 29/10/200GF K2006 | D=29mm±0,85 / d=10mm±0,35 / l=200mm±3 | KASCHKE | 24 | |
| HZ 32/13/200GF K2006 | D=32mm±0,95 / d=13mm±0,4 / l=200mm±3 | KASCHKE | 18 | |
| HZ 33/10/200GF K2006 | D=33mm±0,9 / d=10mm±0,35 / l=200mm±3 | KASCHKE | 12 | |
| HZ 40/20/200GF K2006 | D=40mm±1,2 / d=20mm±0,6 / l=200mm±3 | KASCHKE | 12 |
