
Materiał :
- w standardzie : stal automatowa 11SMnPb30 , hartowane powierzchniowo, ocynkowane
- na zamówienie : 1.4305 ( stal nierdzewna), C45Pb, 11SMn30
| Gwint | Grubość blachy | Wymiar sześciokąta | Średnica otworu w blasze H11 Ø | d1 Ø | d2 Ø | Wysokość kołnierza h1 | Wysokość nakrętki h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 1 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 0,9 | 3 |
| M3 | 1 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 0,9 | 3 |
| M3 | 2 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 1,8 | 3 |
| M4 | 1 | 7 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 0,9 | 3 |
| M4 | 1,5 | 7 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 1,4 | 3 |
| M4 | 2 | 7 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 1,8 | 4 |
| M5 | 1 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 0,9 | 4 |
| M5 | 1,5 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 1,4 | 4 |
| M5 | 2 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 1,8 | 5 |
| M6 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8,3 | 0,9 | 5 |
| M6 | 1,5 | 10 | 8 | 8 | 8,3 | 1,4 | 5 |
| M6 | 2 | 10 | 8 | 8 | 8,3 | 1,8 | 5 |
| M8 | 2 | 13 | 10 | 10 | 10,3 | 1,8 | 6,5 |
| M10 | 2 | 15 | 12,5 | 12,5 | 12,85 | 1,8 | 8 |
| M12 | 3 | 17 | 14,5 | 14,5 | 14,85 | 2,9 | 10 |
| M16 | 3 | 22 | 18,5 | 18,5 | 18,85 | 2,4 | 13 |
| M20 | 4 | 27 | 23 | 23 | 23,4 | 3,9 | 16 |
wymiary w mm
