Nitonakrętki CLUFIX® CHB NSP
Nitonakrętki zamknięte szęściokątne z kołnierzem płaskim.
Nitonakrętki stalowe, nierdzewne A2, aluminiowe.
Option : Precote® 5
Hexagonal shank
Flat head
Closed end
Option : Precote® 5
|
|
| Nitonakrętki stalowe |
| Ø M | ![]() | Code | H | ![]() | R | Ø A | L | L.u | E | Ø D | x indicative data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 x 0.70 | 0.0 - 1.0 | 01A040CHB013NSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 8 | 15,8 | 9,5 | 0,8 | 6 | 2,6 | 750 | 3,2 | 3,1 | 2,1 |
| M4 x 0.70 | 0.0 - 1.8 | 01A040CHB021NSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 8 | 16,6 | 10 | 0,8 | 6 | 3,4 | 750 | 3,2 | 3,1 | 2,1 |
| M4 x 0.70 | 1.0 - 2.7 | 01A040CHB030NSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 8 | 17,5 | 11,1 | 0,8 | 6 | 4,3 | 750 | 3,2 | 3,1 | 2,2 |
| M4 x 0.70 | 1.7 - 3.4 | 01A040CHB037NSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 8 | 18,2 | 12 | 0,8 | 6 | 5 | 750 | 3,2 | 3,1 | 2,2 |
| M5 x 0.80 | 0.0 - 1.2 | 01A050CHB015NSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 9 | 18,2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1050 | 6,4 | 6,1 | 3,1 |
| M5 x 0.80 | 0.0 - 2.2 | 01A050CHB025NSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 9 | 19,2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1050 | 6,4 | 6,1 | 3,2 |
| M5 x 0.80 | 1.5 - 3.2 | 01A050CHB035NSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 9 | 20,2 | 13 | 1 | 7 | 5 | 1050 | 6,4 | 6,1 | 3,3 |
| M5 x 0.80 | 2.5 - 4.2 | 01A050CHB045NSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 9 | 21,2 | 14 | 1 | 7 | 6 | 1050 | 6,4 | 6,1 | 3,3 |
| M6 x 1.00 | 0.0 - 1.2 | 01A060CHB015NSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 22,4 | 14 | 1,2 | 9 | 3,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 6,7 |
| M6 x 1.00 | 0.5 - 2.2 | 01A060CHB025NSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 23,4 | 15 | 1,2 | 9 | 4,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 6,9 |
| M6 x 1.00 | 1.5 - 3.2 | 01A060CHB035NSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 24,4 | 16,5 | 1,2 | 9 | 5,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 7 |
| M6 x 1.00 | 2.5 - 4.2 | 01A060CHB045NSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 25,4 | 17,5 | 1,2 | 9 | 6,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 7,2 |
| M6 x 1.00 | 3.5 - 5.2 | 01A060CHB055NSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 26,4 | 18,5 | 1,2 | 9 | 7,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 7,3 |
| M8 x 1.25 | 0.0 - 1.5 | 01A080CHB018NSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 25,5 | 17,1 | 1,5 | 11 | 3,7 | 2950 | 27 | 25,8 | 10,6 |
| M8 x 1.25 | 1.0 - 2.7 | 01A080CHB030NSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 26,7 | 18,1 | 1,5 | 11 | 4,9 | 2950 | 27 | 25,8 | 10,9 |
| M8 x 1.25 | 2.2 - 3.9 | 01A080CHB042NSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 27,9 | 19,1 | 1,5 | 11 | 6,1 | 2950 | 27 | 25,8 | 11,2 |
| M8 x 1.25 | 3.0 - 4.7 | 01A080CHB050NSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 28,7 | 19,7 | 1,5 | 11 | 6,9 | 2950 | 27 | 25,8 | 11,5 |
| M8 x 1.25 | 4.5 - 6.2 | 01A080CHB065NSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 30,2 | 21 | 1,5 | 11 | 8,4 | 2950 | 27 | 25,8 | 11,7 |
| M10 x 1.50 | 0.0 - 2.2 | 01A100CHB025NSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 16 | 32,8 | 21 | 1,5 | 13 | 5,3 | 4000 | 53 | 51 | 17,4 |
| M10 x 1.50 | 0.5 - 3.7 | 01A100CHB040NSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 16 | 34,3 | 22,5 | 1,5 | 13 | 6,8 | 4000 | 53 | 51 | 17,9 |
| M10 x 1.50 | 2.0 - 5.2 | 01A100CHB055NSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 16 | 35,8 | 24 | 1,5 | 13 | 8,3 | 4000 | 53 | 51 | 18,3 |
| M10 x 1.50 | 4.0 - 6.7 | 01A100CHB070NSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 16 | 37,3 | 27 | 1,5 | 13 | 9,8 | 4000 | 53 | 51 | 18,6 |
| M12 x 1.75 | 0.0 - 3.9 | 01A120CHB042NSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 20 | 37,9 | 25,4 | 1,7 | 16 | 7,3 | 6100 | 92 | 88 | 30,6 |
| M12 x 1.75 | 2.0 - 5.7 | 01A120CHB060NSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 20 | 39,7 | 27,2 | 1,7 | 16 | 9,1 | 6100 | 92 | 88 | 31,3 |
| M12 x 1.75 | 3.5 - 7.3 | 01A120CHB076NSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 20 | 41,3 | 28,5 | 1,7 | 16 | 10,7 | 6100 | 92 | 88 | 32,1 |
| M12 x 1.75 | 6.0 - 8.9 | 01A120CHB092NSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 20 | 42,9 | 30,1 | 1,7 | 16 | 12,3 | 6100 | 92 | 88 | 32,7 |
| M14 x 2.00 | 0.0 - 2.7 | 01A140CHB030NSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 23 | 43,6 | 29,6 | 2 | 18 | 7 | 7200 | 148 | 142 | 44,4 |
| M14 x 2.00 | 1.0 - 4.7 | 01A140CHB050NSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 23 | 45,5 | 31,5 | 2 | 18 | 9 | 7200 | 148 | 142 | 45,6 |
| M14 x 2.00 | 3.0 - 6.7 | 01A140CHB070NSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 23 | 47,5 | 33,5 | 2 | 18 | 11 | 7200 | 148 | 142 | 46,9 |
| M14 x 2.00 | 6.0 - 8.7 | 01A140CHB090NSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 23 | 49,5 | 35,5 | 2 | 18 | 13 | 7200 | 148 | 142 | 48,2 |
| M16 x 2.00 | 0.0 - 2.9 | 01A160CHB032NSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 26 | 46,3 | 30,5 | 2,5 | 21 | 8,2 | 10000 | 232 | 222 | 63,9 |
| M16 x 2.00 | 0.0 - 5.4 | 01A160CHB057NSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 26 | 48,8 | 33 | 2,5 | 21 | 10,7 | 10000 | 232 | 222 | 65,8 |
| M16 x 2.00 | 2.0 - 7.9 | 01A160CHB082NSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 26 | 51,3 | 35,5 | 2,5 | 21 | 13,2 | 10000 | 232 | 222 | 67,7 |
| M16 x 2.00 | 6.0 - 10.7 | 01A160CHB110NSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 26 | 54,1 | 38 | 2,5 | 21 | 16 | 10000 | 232 | 222 | 69,9 |
| Nitonakrętki nierdzewne A4 |
| Ø M | ![]() | Code | H | ![]() | R | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 x 0.70 | 0.0 - 1.0 | 01M040CHB013XSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 8 | 14,8 | 9 | 0,8 | 6 | 2,6 | 825 | 3,2 | 3,1 | 2 |
| M4 x 0.70 | 0.8 - 1.8 | 01M040CHB021XSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 8 | 15,5 | 9,4 | 0,8 | 6 | 3,3 | 825 | 3,2 | 3,1 | 2 |
| M4 x 0.70 | 1.8 - 2.7 | 01M040CHB030XSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 8 | 16,5 | 10,6 | 0,8 | 6 | 4,3 | 825 | 3,2 | 3,1 | 2 |
| M4 x 0.70 | 2.5 - 3.4 | 01M040CHB037XSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 8 | 17,2 | 11,3 | 0,8 | 6 | 5 | 825 | 3,2 | 3,1 | 2,1 |
| M5 x 0.80 | 0.0 - 1.2 | 01M050CHB015XSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 9 | 17 | 10 | 1 | 7 | 3,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 2,9 |
| M5 x 0.80 | 0.5 - 2.2 | 01M050CHB025XSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 9 | 18 | 11 | 1 | 7 | 4,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 3 |
| M5 x 0.80 | 1.5 - 3.2 | 01M050CHB035XSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 9 | 19 | 12 | 1 | 7 | 5,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 3 |
| M5 x 0.80 | 3.0 - 4.2 | 01M050CHB045XSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 9 | 20 | 13 | 1 | 7 | 6,1 | 1150 | 6,4 | 6,1 | 3,1 |
| M6 x 1.00 | 0.0 - 1.2 | 01M060CHB015XSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 21 | 13 | 1,2 | 9 | 3,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 6,3 |
| M6 x 1.00 | 0.5 - 2.2 | 01M060CHB025XSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 22 | 13,6 | 1,2 | 9 | 4,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 6,5 |
| M6 x 1.00 | 1.5 - 3.2 | 01M060CHB035XSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 23 | 14,5 | 1,2 | 9 | 5,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 6,6 |
| M6 x 1.00 | 2.5 - 4.2 | 01M060CHB045XSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 23,9 | 15,4 | 1,2 | 9 | 6,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 6,7 |
| M6 x 1.00 | 3.5 - 5.2 | 01M060CHB055XSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 25 | 16,5 | 1,2 | 9 | 7,5 | 1950 | 11,1 | 10,6 | 6,9 |
| M8 x 1.25 | 0.0 - 1.5 | 01M080CHB018XSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 24,4 | 15,5 | 1,5 | 11 | 4 | 3200 | 27 | 25,8 | 10,1 |
| M8 x 1.25 | 1.0 - 2.7 | 01M080CHB030XSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 25,6 | 17,3 | 1,5 | 11 | 5,2 | 3200 | 27 | 25,8 | 10,4 |
| M8 x 1.25 | 2.2 - 3.9 | 01M080CHB042XSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 26,8 | 17,9 | 1,5 | 11 | 6,4 | 3200 | 27 | 25,8 | 10,6 |
| M8 x 1.25 | 3.0 - 4.7 | 01M080CHB050XSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 27,6 | 18,7 | 1,5 | 11 | 7,2 | 3200 | 27 | 25,8 | 10,9 |
| M8 x 1.25 | 4.5 - 6.2 | 01M080CHB065XSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 29,1 | 20,2 | 1,5 | 11 | 8,7 | 3200 | 27 | 25,8 | 11,1 |
| M10 x 1.50 | 0.0 - 2.2 | 01M100CHB025XSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 16 | 31,5 | 20 | 1,5 | 13 | 5,5 | 4350 | 53 | 51 | 16,8 |
| M10 x 1.50 | 1.0 - 3.7 | 01M100CHB040XSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 16 | 33,3 | 21,5 | 1,5 | 13 | 7 | 4350 | 53 | 51 | 17,3 |
| M10 x 1.50 | 2.5 - 5.2 | 01M100CHB055XSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 16 | 34,3 | 23 | 1,5 | 13 | 8,5 | 4350 | 53 | 51 | 17,5 |
| M10 x 1.50 | 4.5 - 6.7 | 01M100CHB070XSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 16 | 35,8 | 25 | 1,5 | 13 | 10 | 4350 | 53 | 51 | 17,9 |
| M12 x 1.75 | 0.0 - 3.9 | 01M120CHB042XSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 20 | 36 | 23,4 | 1,7 | 16 | 8,1 | 6500 | 92 | 88 | 29,3 |
| M12 x 1.75 | 2.5 - 5.7 | 01M120CHB060XSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 20 | 38,8 | 26,2 | 1,7 | 16 | 9,9 | 6500 | 92 | 88 | 30 |
| M12 x 1.75 | 4.0 - 7.3 | 01M120CHB076XSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 20 | 40,4 | 27,5 | 1,7 | 16 | 11,5 | 6500 | 92 | 88 | 30,7 |
| M12 x 1.75 | 7.0 - 8.9 | 01M120CHB092XSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 20 | 41,2 | 28,4 | 1,7 | 16 | 13,1 | 6500 | 92 | 88 | 31,3 |
| M14 x 2.00 | 0.0 - 2.7 | 01M140CHB030XSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 23 | 41,3 | 27,3 | 2 | 18 | 7,3 | 7800 | 148 | 142 | 42,5 |
| M14 x 2.00 | 2.0 - 4.7 | 01M140CHB050XSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 23 | 43,3 | 29,3 | 2 | 18 | 9,3 | 7800 | 148 | 142 | 43,7 |
| M14 x 2.00 | 4.0 - 6.7 | 01M140CHB070XSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 23 | 45,5 | 31,5 | 2 | 18 | 11,3 | 7800 | 148 | 142 | 45 |
| M14 x 2.00 | 7.0 - 8.7 | 01M140CHB090XSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 23 | 47,6 | 33,6 | 2 | 18 | 13,3 | 7800 | 148 | 142 | 46,3 |
| M16 x 2.00 | 0.0 - 2.9 | 01M160CHB032XSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 26 | 44,3 | 28,5 | 2,5 | 21 | 8,4 | 10500 | 232 | 222 | 61,3 |
| M16 x 2.00 | 1.0 - 5.4 | 01M160CHB057XSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 26 | 46,8 | 31 | 2,5 | 21 | 10,9 | 10500 | 232 | 222 | 63,2 |
| M16 x 2.00 | 3.5 - 7.9 | 01M160CHB082XSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 26 | 49,3 | 33,5 | 2,5 | 21 | 13,4 | 10500 | 232 | 222 | 65,1 |
| M16 x 2.00 | 7.0 - 10. | 701M160CHB110XSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 26 | 52,1 | 36 | 2,5 | 21 | 16,2 | 10500 | 232 | 222 | 67,2 |
| Nitonakrętki aluminiowe |
| Ø M | ![]() | Code | H | ![]() | R | Ø A | L | L.u | E | Ø D | X indicative data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 x 0.70 | 0.0 - 1.0 | 01U040CHB013XSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 8 | 15,8 | 9,5 | 0,8 | 6 | 2,6 | 400 | 1,9 | 1,8 | 0,7 |
| M4 x 0.70 | 0.0 - 1.8 | 01U040CHB021XSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 8 | 16,6 | 10 | 0,8 | 6 | 3,4 | 400 | 1,9 | 1,8 | 0,7 |
| M4 x 0.70 | 1.0 - 2.7 | 01U040CHB030XSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 8 | 17,5 | 11,1 | 0,8 | 6 | 4,3 | 400 | 1,9 | 1,8 | 0,8 |
| M4 x 0.70 | 1.7 - 3.4 | 01U040CHB037XSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 8 | 18,2 | 12 | 0,8 | 6 | 5 | 400 | 1,9 | 1,8 | 0,8 |
| M5 x 0.80 | 0.0 - 1.2 | 01U050CHB015XSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 9 | 18,2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 650 | 3,8 | 3,7 | 1,1 |
| M5 x 0.80 | 0.0 - 2.2 | 01U050CHB025XSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 9 | 19,2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 650 | 3,8 | 3,7 | 1,1 |
| M5 x 0.80 | 1.5 - 3.2 | 01U050CHB035XSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 9 | 20,2 | 13 | 1 | 7 | 5 | 650 | 3,8 | 3,7 | 1,1 |
| M5 x 0.80 | 2.5 - 4.2 | 01U050CHB045XSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 9 | 21,2 | 14 | 1 | 7 | 6 | 650 | 3,8 | 3,7 | 1,1 |
| M6 x 1.00 | 0.0 - 1.2 | 01U060CHB015XSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 22,4 | 14 | 1,2 | 9 | 3,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 2,3 |
| M6 x 1.00 | 0.5 - 2.2 | 01U060CHB025XSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 23,4 | 15 | 1,2 | 9 | 4,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 2,4 |
| M6 x 1.00 | 1.5 - 3.2 | 01U060CHB035XSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 24,4 | 16,5 | 1,2 | 9 | 5,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 2,4 |
| M6 x 1.00 | 2.5 - 4.2 | 01U060CHB045XSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 25,4 | 17,5 | 1,2 | 9 | 6,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 2,5 |
| M6 x 1.00 | 3.5 - 5.2 | 01U060CHB055XSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 11 | 26,4 | 18,5 | 1,2 | 9 | 7,4 | 1100 | 6,7 | 6,4 | 2,5 |
| M8 x 1.25 | 0.0 - 1.5 | 01U080CHB018XSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 25,5 | 17,1 | 1,5 | 11 | 3,7 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 3,7 |
| M8 x 1.25 | 1.0 - 2.7 | 01U080CHB030XSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 26,7 | 18,1 | 1,5 | 11 | 4,9 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 3,7 |
| M8 x 1.25 | 2.2 - 3.9 | 01U080CHB042XSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 27,9 | 19,1 | 1,5 | 11 | 6,1 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 3,8 |
| M8 x 1.25 | 3.0 - 4.7 | 01U080CHB050XSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 28,7 | 19,7 | 1,5 | 11 | 6,9 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 3,9 |
| M8 x 1.25 | 4.5 - 6.2 | 01U080CHB065XSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 14 | 30,2 | 21 | 1,5 | 11 | 8,4 | 1750 | 16,2 | 15,5 | 4 |
| M10 x 1.50 | 0.0 - 2.2 | 01U100CHB025XSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 16 | 32,8 | 21 | 1,5 | 13 | 5,3 | 2200 | 32 | 30,4 | 6 |
| M10 x 1.50 | 0.5 - 3.7 | 01U100CHB040XSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 16 | 34,3 | 22,5 | 1,5 | 13 | 6,8 | 2200 | 32 | 30,4 | 6,1 |
| M10 x 1.50 | 2.0 - 5.2 | 01U100CHB055XSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 16 | 35,8 | 24 | 1,5 | 13 | 8,3 | 2200 | 32 | 30,4 | 6,3 |
| M10 x 1.50 | 4.0 - 6.7 | 01U100CHB070XSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 16 | 37,3 | 27 | 1,5 | 13 | 9,8 | 2200 | 32 | 30,4 | 6,4 |
| M12 x 1.75 | 0.0 - 3.9 | 01U120CHB042XSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 20 | 37,9 | 25,4 | 1,7 | 16 | 7,3 | 3000 | 55 | 53 | 10,5 |
| M12 x 1.75 | 2.0 - 5.7 | 01U120CHB060XSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 20 | 39,7 | 27,2 | 1,7 | 16 | 9,1 | 3000 | 55 | 53 | 10,8 |
| M12 x 1.75 | 3.5 - 7.3 | 01U120CHB076XSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 20 | 41,3 | 28,5 | 1,7 | 16 | 10,7 | 3000 | 55 | 53 | 11 |
| M12 x 1.75 | 6.0 - 8.9 | 01U120CHB092XSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 20 | 42,9 | 30,1 | 1,7 | 16 | 12,3 | 3000 | 55 | 53 | 11,2 |
| M14 x 2.00 | 0.0 - 2.7 | 01U140CHB030XSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 23 | 43,6 | 29,6 | 2 | 18 | 7 | 3600 | 89 | 85 | 15,3 |
| M14 x 2.00 | 1.0 - 4.7 | 01U140CHB050XSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 23 | 45,5 | 31,5 | 2 | 18 | 9 | 3600 | 89 | 85 | 15,7 |
| M14 x 2.00 | 3.0 - 6.7 | 01U140CHB070XSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 23 | 47,5 | 33,5 | 2 | 18 | 11 | 3600 | 89 | 85 | 16,1 |
| M14 x 2.00 | 6.0 - 8.7 | 01U140CHB090XSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 23 | 49,5 | 35,5 | 2 | 18 | 13 | 3600 | 89 | 85 | 16,6 |
| M16 x 2.00 | 0.0 - 2.9 | 01U160CHB032XSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 26 | 46,3 | 30,5 | 2,5 | 21 | 8,2 | 5900 | 139 | 133 | 22 |
| M16 x 2.00 | 0.0 - 5.4 | 01U160CHB057XSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 26 | 48,8 | 33 | 2,5 | 21 | 10,7 | 5900 | 139 | 133 | 22,6 |
| M16 x 2.00 | 2.0 - 7.9 | 01U160CHB082XSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 26 | 51,3 | 35,5 | 2,5 | 21 | 13,2 | 5900 | 139 | 133 | 23,3 |
| M16 x 2.00 | 6.0 - 10.7 | 01U160CHB110XSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 26 | 54,1 | 38 | 2,5 | 21 | 16 | 5900 | 139 | 133 | 24 |






