Nitonakrętki zamknięte sześciokątne z kołnierzem stożkowym mini.
Nitonakrętki stalowe.
Material : Steel
Head : Flush with Resin
Body : Hexagonal
Option : Precote®
|
|
| Nitonakrętki stalowe |
| ØM | Code | H | R | A | L | Lu | E | ØD | X indicative data | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 x 0.70 | 0.0-1.0 | 01A040AHB013NSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 6,7 | 15,1 | 8,5 | 0,3 | 6 | 2,6 | 750 | 3,2 | 3,1 | 1,9 |
| M4 x 0.70 | 1.0-2.7 | 01A040AHB030NSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 6,7 | 16,7 | 10,1 | 0,3 | 6 | 4,3 | 750 | 3,2 | 3,1 | 2 |
| M4 x 0.70 | 2.2-3.9 | 01A040AHB042NSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 6,7 | 18 | 11,4 | 0,3 | 6 | 5,5 | 750 | 3,2 | 3,1 | 2,1 |
| M4 x 0.70 | 3.0-5.2 | 01A040AHB055NSP | 6 | 6,1 | 0,8 | 6,7 | 19,5 | 12,9 | 0,3 | 6 | 6,8 | 750 | 3,2 | 3,1 | 2,2 |
| M5 x 0.80 | 0.0-1.2 | 01A050AHB015NSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 7,9 | 16,8 | 10,5 | 0,4 | 7 | 3 | 1050 | 6,4 | 6,1 | 2,7 |
| M5 x 0.80 | 0.5-2.2 | 01A050AHB025NSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 7,9 | 17,8 | 11,5 | 0,4 | 7 | 4 | 1050 | 6,4 | 6,1 | 2,8 |
| M5 x 0.80 | 1.5-3.2 | 01A050AHB035NSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 7,9 | 19,3 | 13 | 0,4 | 7 | 5 | 1050 | 6,4 | 6,1 | 3 |
| M5 x 0.80 | 2.5-4.2 | 01A050AHB045NSP | 7 | 7,1 | 1,8 | 7,9 | 20,3 | 14 | 0,4 | 7 | 6 | 1050 | 6,4 | 6,1 | 3,1 |
| M6 x 1.00 | 0.0-1.2 | 01A060AHB015NSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 9,9 | 21,3 | 12,5 | 0,4 | 9 | 3,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 6,3 |
| M6 x 1.00 | 1.5-3.2 | 01A060AHB035NSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 9,9 | 23,3 | 14,5 | 0,4 | 9 | 5,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 6,6 |
| M6 x 1.00 | 2.5-4.2 | 01A060AHB045NSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 9,9 | 24,3 | 15,5 | 0,4 | 9 | 6,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 6,7 |
| M6 x 1.00 | 3.5-5.2 | 01A060AHB055NSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 9,9 | 25,3 | 16,5 | 0,4 | 9 | 7,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 6,9 |
| M6 x 1.00 | 4.5-6.2 | 01A060AHB065NSP | 9 | 9,1 | 1,5 | 9,9 | 26,3 | 17,5 | 0,4 | 9 | 8,4 | 1800 | 11,1 | 10,6 | 7 |
| M8 x 1.25 | 0.0-1.5 | 01A080AHB018NSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 11,9 | 24,2 | 13,7 | 0,4 | 11 | 3,7 | 2950 | 27 | 25,8 | 9,8 |
| M8 x 1.25 | 1.0-2.7 | 01A080AHB030NSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 11,9 | 25,4 | 14,9 | 0,4 | 11 | 4,9 | 2950 | 27 | 25,8 | 10 |
| M8 x 1.25 | 2.3-3.9 | 01A080AHB042NSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 11,9 | 26,7 | 16,2 | 0,4 | 11 | 6,2 | 2950 | 27 | 25,8 | 10,3 |
| M8 x 1.25 | 3.0-4.7 | 01A080AHB050NSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 11,9 | 27,5 | 16,8 | 0,4 | 11 | 6,9 | 2950 | 27 | 25,8 | 10,7 |
| M8 x 1.25 | 4.5-6.2 | 01A080AHB065NSP | 11.0 | 11,1 | 1,5 | 11,9 | 28,5 | 18 | 0,4 | 11 | 8,4 | 2950 | 27 | 25,8 | 10,8 |
| M10 x 1.50 | 0.0-2.9 | 01A100AHB032NSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 14,4 | 31,9 | 21,4 | 0,6 | 13 | 6 | 4000 | 53 | 51 | 16,3 |
| M10 x 1.50 | 2.0-5.2 | 01A100AHB055NSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 14,4 | 34,4 | 23 | 0,6 | 13 | 8,3 | 4000 | 53 | 51 | 17,1 |
| M10 x 1.50 | 3.0-6.2 | 01A100AHB065NSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 14,4 | 35,4 | 24 | 0,6 | 13 | 9,3 | 4000 | 53 | 51 | 17,4 |
| M10 x 1.50 | 4.5-7.2 | 01A100AHB075NSP | 13.0 | 13,1 | 2 | 14,4 | 36,4 | 25 | 0,6 | 13 | 10,3 | 4000 | 53 | 51 | 17,7 |
| M12 x 1.75 | 0.0-3.9 | 01A120AHB042NSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 17,4 | 36,3 | 23,7 | 0,6 | 16 | 7,3 | 6100 | 92 | 88 | 28,5 |
| M12 x 1.75 | 2.0-5.7 | 01A120AHB060NSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 17,4 | 38,2 | 25,6 | 0,6 | 16 | 9,1 | 6100 | 92 | 88 | 29,2 |
| M12 x 1.75 | 3.5-7.3 | 01A120AHB076NSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 17,4 | 39,7 | 27 | 0,6 | 16 | 10,7 | 6100 | 92 | 88 | 30 |
| M12 x 1.75 | 6.0-8.9 | 01A120AHB092NSP | 16.0 | 16,1 | 2,5 | 17,4 | 41,3 | 28,5 | 0,6 | 16 | 12,3 | 6100 | 92 | 88 | 30,7 |
| M14 x 2.00 | 0.0-2.7 | 01A140AHB030NSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 19,4 | 41,6 | 27,6 | 0,6 | 18 | 7 | 7200 | 148 | 142 | 40,8 |
| M14 x 2.00 | 1.0-4.7 | 01A140AHB050NSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 19,4 | 43,6 | 29,6 | 0,6 | 18 | 9 | 7200 | 148 | 142 | 42 |
| M14 x 2.00 | 3.0-6.7 | 01A140AHB070NSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 19,4 | 45,6 | 31,6 | 0,6 | 18 | 11 | 7200 | 148 | 142 | 43,3 |
| M14 x 2.00 | 6.0-8.7 | 01A140AHB090NSP | 18.0 | 18,1 | 2,5 | 19,4 | 47,6 | 33,6 | 0,6 | 18 | 13 | 7200 | 148 | 142 | 44,6 |
| M16 x 2.00 | 0.0-2.9 | 01A160AHB032NSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 22,4 | 44,1 | 27,2 | 0,6 | 21 | 8,2 | 10000 | 232 | 222 | 58,7 |
| M16 x 2.00 | 0.0-5.4 | 01A160AHB057NSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 22,4 | 46,5 | 29,6 | 0,6 | 21 | 10,7 | 10000 | 232 | 222 | 60,6 |
| M16 x 2.00 | 2.0-7.9 | 01A160AHB082NSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 22,4 | 48,9 | 32 | 0,6 | 21 | 13,2 | 10000 | 232 | 222 | 62,5 |
| M16 x 2.00 | 6.0-10.7 | 01A160AHB110NSP | 21.0 | 21,1 | 3,5 | 22,4 | 51,9 | 34,7 | 0,6 | 21 | 16 | 10000 | 232 | 222 | 64,6 |



