Inserty do plastiku typ CM
Inserty do plastiku CM
|
|
| Inserty do plastiku CM |
| Thread ISO M |
Reference | Length H |
D | T | S | DIMENSIONS | |||||
| d | P mini | E mini | L mini | G | d1 | ||||||
| M2,5 | 40/CM025H065 | 6.5 | 4.5 | 6 | 0.5 | 4 | 7 | 2 | 6.2 | 0.5 | 2.7 |
| M3 | 40/CM030H065 | 6.5 | 4.5 | 6 | 0.5 | 4 | 7 | 2 | 6.2 | 0.5 | 3.2 |
| M3,5 | 40/CM035H080 | 8 | 5.5 | 7 | 0.5 | 5 | 8.5 | 2.5 | 7.2 | 0.5 | 3.8 |
| M4 | 40/CM040H080 | 8 | 6 | 6 | 0.8 | 5.5 | 8.5 | 2.8 | 7.7 | 0.8 | 4.3 |
| M5 | 40/CM050H095 | 9.5 | 7 | 8.5 | 0.8 | 6.5 | 10 | 3.3 | 8.7 | 0.8 | 5.3 |
| M6 | 40/CM060H095 | 9.5 | 8.5 | 10 | 0.8 | 8 | 10 | 4 | 10.7 | 0.8 | 6.3 |
| M8 | 40/CM080H100 | 10 | 10 | 12 | 1 | 9.5 | 10 | 4.8 | 12.2 | 1 | 8.3 |
| M10 | 40/CM100H130 | 13 | 12 | 14 | 1 | 11.5 | 13 | 5.8 | 14.2 | 1 | 10.3 |
