Inserty do plastiku typ C
Inserty do plastiku C
|
|
| Inserty do plastiku C |
| Thread ISO M |
Reference | Length | D | T | S | d | Dimensions | |||
| H | P mini | E mini | L mini | G | ||||||
| M2,5 | 40/C025H060 | 6,5 | 4,5 | 6 | 0,5 | 4 | 7 | 2 | 6,2 | 0,5 |
| M3 | 40/C030H065 | 6,5 | 4,5 | 6 | 0,5 | 4 | 7 | 2 | 6,2 | 0,5 |
| M3,5 | 40/C035H080 | 8 | 5,5 | 7 | 0,5 | 5 | 8,8 | 2,5 | 7,2 | 0,5 |
| M4 | 40/C040H080 | 8 | 6 | 7 | 0,8 | 5,5 | 8,8 | 2,8 | 7,2 | 0,8 |
| M5 | 40/C050H080 | 8 | 7 | 8 | 0,8 | 6,5 | 8,8 | 3,3 | 8,2 | 0,8 |
| M6 | 40/C060H095 | 9,5 | 8,5 | 10 | 0,8 | 8 | 10 | 4 | 10,2 | 0,8 |
| M8 | 40/C080H100 | 10 | 10 | 12 | 1 | 9,5 | 10,3 | 4,8 | 12,2 | 1 |
| M10 | 40/C100H130 | 13 | 12 | 14 | 1 | 11,5 | 14 | 5,8 | 14,2 | 1 |
