
| Pobierz kartę katalogową |
| Code | A Ø Tube internal range mm | B Thread size | C * Crown diameter mm | D * Total length mm | E Ø Head mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 88TT2CTM08-14.8 | 14.8-16.1 | M8 | 17,0 | 26,0 | 19,0 |
| 88TT2CTM08-15.7 | 15.7-17.1 | M8 | 18,0 | 26,0 | 19,0 |
| 88TT2CTM08-16.4 | 16.4-17.7 | M8 | 18,7 | 26,0 | 19,0 |
| 88TT2CTM08-17.9 | 17.9-19.3 | M8 | 19,7 | 26,0 | 22,2 |
| 88TT2CTM10-17.9 | 17.9-19.3 | M10 | 19,7 | 26,0 | 22,2 |
| 88TT2CTM08-18.9 | 18.9-20.2 | M8 | 21,0 | 26,0 | 22,2 |
| 88TT2CTM10-18.9 | 18.9-20.2 | M10 | 21,6 | 26,0 | 22,2 |
| 88TT2CTM08-19.2 | 19.2-21.4 | M8 | 22,5 | 26,0 | 25,4 |
| 88TT2CTM10-19.2 | 19.2-21.4 | M10 | 22,5 | 26,0 | 25,4 |
| 88TT2CTM08-21.4 | 21.4-22.4 | M8 | 23,5 | 26,0 | 25,4 |
| 88TT2CTM10-21.4 | 21.4-22.4 | M10 | 23,5 | 26,0 | 25,4 |
| 88TT2CTM08-22.1 | 22.1-23.4 | M8 | 24,6 | 26,0 | 25,4 |
| 88TT2CTM10-22.1 | 22.1-23.4 | M10 | 24,6 | 26,0 | 25,4 |
| 88TT2CTM08-22.7 | 22.7-24.0 | M8 | 25,4 | 26,0 | 25,4 |
| 88TT2CTM10-22.7 | 22.7-24.0 | M10 | 25,4 | 26,0 | 25,4 |
| 88TT2CTM08-24.6 | 24.6-25.6 | M8 | 26,5 | 26,0 | 28,5 |
| 88TT2CTM10-24.6 | 24.6-25.6 | M10 | 26,5 | 26,0 | 28,5 |
| 88TT2CTM08-25.3 | 25.3-26.6 | M8 | 27,6 | 26,0 | 28,5 |
| 88TT2CTM10-25.3 | 25.3-26.6 | M10 | 27,6 | 26,0 | 28,5 |
| 88TT2CTM08-26.6 | 26.6-27.6 | M8 | 28,6 | 26,0 | 28,5 |
| 88TT2CTM10-26.6 | 26.6-27.6 | M10 | 28,6 | 26,0 | 28,5 |
| 88TT2CTM08-26.0 | 26.0-28.0 | M8 | 28,9 | 26,0 | 30,0 |
| 88TT2CTM10-26.0 | 26.0-28.0 | M10 | 28,9 | 26,0 | 30,0 |
| 88TT2CTM08-28.4 | 28.4-29.8 | M8 | 30,8 | 26,0 | 31,8 |
| 88TT2CTM10-28.4 | 28.4-29.8 | M10 | 30,8 | 26,0 | 31,8 |
| 88TT2CTM08-29.8 | 29.8-30.8 | M8 | 31,8 | 26,0 | 31,8 |
| 88TT2CTM10-29.8 | 29.8-30.8 | M10 | 31,8 | 26,0 | 31,8 |
| 88TT2CTM08-31.7 | 31.7-32.9 | M8 | 33,7 | 26,0 | 35,0 |
| 88TT2CTM10-31.7 | 31.7-32.9 | M10 | 33,7 | 26,0 | 35,0 |
| 88TT2CTM08-32.7 | 32.7-33.9 | M8 | 34,9 | 26,0 | 38,0 |
| 88TT2CTM10-32.7 | 32.7-33.9 | M10 | 34,9 | 26,0 | 38,0 |
| 88TT2CTM08-33.7 | 33.7-35.0 | M8 | 36,2 | 26,0 | 38,0 |
| 88TT2CTM10-33.7 | 33.7-35.0 | M10 | 36,2 | 26,0 | 38,0 |
| 88TT2CTM08-34.8 | 34.8-36.1 | M8 | 37,1 | 26,0 | 38,0 |
| 88TT2CTM10-34.8 | 34.8-36.1 | M10 | 37,1 | 26,0 | 38,0 |
| 88TT2CTM08-36.0 | 36.0-38.0 | M8 | 39,0 | 26,0 | 40,0 |
| 88TT2CTM10-36.0 | 36.0-38.0 | M10 | 39,0 | 26,0 | 40,0 |
| 88TT2CTM08-37.3 | 37.3-39.3 | M8 | 40,5 | 26,0 | 41,3 |
| 88TT2CTM10-37.3 | 37.3-39.3 | M10 | 40,5 | 26,0 | 41,3 |
| 88TT2CTM08-38.4 | 38.4-40.4 | M8 | 41,9 | 26,0 | 44,5 |
| 88TT2CTM10-38.4 | 38.4-40.4 | M10 | 41,9 | 26,0 | 44,5 |
| 88TT2CTM08-41.4 | 41.4-42.4 | M8 | 43,9 | 26,0 | 44,5 |
| 88TT2CTM10-41.4 | 41.4-42.4 | M10 | 43,9 | 26,0 | 44,5 |
| 88TT2CTM08-43.7 | 43.7-45.7 | M8 | 47,0 | 26,0 | 47,6 |
| 88TT2CTM10-43.7 | 43.7-45.7 | M10 | 47,0 | 26,0 | 47,6 |
| 88TT2CTM08-42.2 | 42.2-44.2 | M8 | 46,5 | 26,0 | 50,8 |
| 88TT2CTM10-42.2 | 42.2-44.2 | M10 | 46,5 | 26,0 | 50,8 |
| 88TT2CTM08A43.7 | 43.7-45.7 | M8 | 47,0 | 26,0 | 50,8 |
| 88TT2CTM10A43.7 | 43.7-45.7 | M10 | 47,0 | 26,0 | 50,8 |
| 88TT2CTM08-44.6 | 44.6-46.8 | M8 | 48,5 | 26,0 | 50,8 |
| 88TT2CTM10-44.6 | 44.6-46.8 | M10 | 48,5 | 26,0 | 50,8 |
| 88TT2CTM08-46.8 | 46.8-47.8 | M8 | 49,0 | 26,0 | 50,8 |
| 88TT2CTM10-46.8 | 46.8-47.8 | M10 | 49,0 | 26,0 | 50,8 |
| 88TT2CTM08-47.5 | 47.5-48.8 | M8 | 49,8 | 26,0 | 50,8 |
| 88TT2CTM10-47.5 | 47.5-48.8 | M10 | 49,8 | 26,0 | 50,8 |
| 88TT2CTM08-53.0 | 53.0-55.0 | M8 | 56,8 | 26,0 | 57,1 |
| 88TT2CTM10-53.0 | 53.0-55.0 | M10 | 56,8 | 26,0 | 57,1 |
| 88TT2CTM08-56.0 | 56.0-58.0 | M8 | 59,9 | 26,0 | 60,0 |
| 88TT2CTM10-56.0 | 56.0-58.0 | M10 | 59,9 | 26,0 | 60,0 |
| 88TT2CTM08-59.5 | 59.5-61.5 | M8 | 63,5 | 26,0 | 63,5 |
| 88TT2CTM10-59.5 | 59.5-61.5 | M10 | 63,5 | 26,0 | 63,5 |
