
| Pobierz kartę katalogową |
| Code | A Ø Tube internal range mm | B Thread size | C * Crown diameter mm | D * Total length mm | E Head mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 88TQ2CTM10-15.7 | 15.7 - 17.1 | M10 | 18,1 | 22 | 19 x 19 |
| 88TQ2CTM08-18.9 | 18.9 - 20.2 | M8 | 21.0 | 22.0 | 22 x 22 |
| 88TQ2CTM10-18.9 | 18.9 - 20.2 | M10 | 21.0 | 22.0 | 22 x 22 |
| 88TQ2CTM08-22.1 | 22.1 - 23.4 | M8 | 24.7 | 22.0 | 25 x 25 |
| 88TQ2CTM10-22.1 | 22.1 - 23.4 | M10 | 24.7 | 22 | 25 x 25 |
| 88TQ2CTM08-25.3 | 25.3 - 26.6 | M8 | 27.5 | 22.0 | 28.6 x 28.6 |
| 88TQ2CTM10-25.3 | 25.3 - 26.6 | M10 | 27.5 | 22.0 | 28.6 x 28.6 |
| 88TQ2CTM08-26.4 | 26.4 - 27.8 | M8 | 29.1 | 22.0 | 30 x 30 |
| 88TQ2CTM10-26.4 | 26.4 - 27.8 | M10 | 29.1 | 22.0 | 30 x 30 |
| 88TQ2CTM08-28.4 | 28.4 - 29.8 | M8 | 30.7 | 22.0 | 32 x 32 |
| 88TQ2CTM10-28.4 | 28.4 - 29.8 | M10 | 30.7 | 22.0 | 32 x 32 |
| 88TQ2CTM08-34.8 | 34.8 - 36.1 | M8 | 37.1 | 22 | 38 x 38 |
| 88TQ2CTM10-34.8 | 34.8 - 36.1 | M10 | 37.1 | 22.0 | 38 x 38 |
| 88TQ2CTM08-36.0 | 36.0 - 38,0 | M8 | 39.0 | 22.0 | 40 x 40 |
| 88TQ2CTM10-36.0 | 36.0 - 38,0 | M10 | 39.0 | 22.0 | 40 x 40 |
| 88TQ2CTM08-41.4 | 41.4 - 42.4 | M8 | 44.0 | 22 | 45 x 45 |
| 88TQ2CTM10-41.4 | 41.4 - 42.4 | M10 | 44.0 | 22.0 | 45 x 45 |
| 88TQ2CTM08-47.5 | 47.5 - 48.8 | M8 | 49.5 | 22.0 | 50 x 50 |
| 88TQ2CTM10-47.5 | 47.5 - 48.8 | M10 | 49.5 | 22.0 | 50 x 50 |
