INSERTY BEZ KOŁNIERZA PROFIL OKRĄGŁY

inserty

 

 

Pobierz kartę katalogową pobierz

 

 

Code
Ø Tube internal range
mm
B
Thread size
C *
Crown diameter
mm
D *
Total length
mm
88TT2STM06-11.8 11,8 - 12,2 M6 13.0 10.0
88TT2STM06-12.6 12.6 - 13.2 M6 14.0 10.0
88TT2STM06-13.2 13,2 - 13,8 M6 14,5 10.0
88TT2STM06-13.8 13.8 - 14.2 M6 15.0 10.0
88TT2STM06-14.8 14.8 - 16.1 M6 16.6 10.0
88TT2STM08-14.8 14.8 - 16.1 M8 16,6 10
88TT2STM06-15.7 15.7 - 17.1 M6 17.5 10
88TT2STM08-15.7 15.7 - 17.1 M8 17.5 10.0
88TT2STM06-16.4 16.4 - 17.7 M6 18.2 10.0
88TT2STM08-16.4 16.4 - 17.7 M8 18.2 10
88TT2STM08-17.9 17.9 - 19.3 M8 20.0 10.0
88TT2STM08-18.9 18.9 - 20.2 M8 21.0 10.0
88TT2STM08-19.5 19.5 - 20.9 M8 21.5 10.0
88TT2STM08-20.9 20.9 - 21.4 M8 21.9 10.0
88TT2STM08-21.4 21.4 - 22.4 M8 23.0 10.0
88TT2STM08-22.1 22.1 - 23.4 M8 24.0 15.0
88TT2STM08-22.7 22.7 - 24.0 M8 24.5 10
88TT2STM08-24.6 24,6 - 25.6 M8 26,4 15
88TT2STM08-25.3 25.3 - 26.6 M8 27.6 15.0
88TT2STM08-26.0 26.0 - 28.0 M8 28.8 15.0
88TT2STM08-28.4 28.4 - 29.8 M8 30.6 15.0
88TT2STM06-29.8 29.8 - 30.8 M6 31.8 15.0
88TT2STM08-31.7 31.7 - 32.9 M8 33.8 15.0
88TT2STM08-32.7 32.7 - 33.9 M8 35.0 15.0
88TT2STM08-33.7 33,7 - 35,0 M8 36 15.0
88TT2STM08-34.8 34.8 - 36.1 M8 37.1 15.0
88TT2STM08-36.0 36.0 - 38.0 M8 39.0 15.0
88TT2STM08-37.3 37.3 - 39.3 M8 40.0 15.0
88TT2STM08-38.4 38.4 - 40.4 M8 41.3 15.0
88TT2STM08-41.4 41.4 - 42.4 M8 43.5 15.0
88TT2STM08-42.2 42.2 - 44.2 M8 45.2 15.0
88TT2STM08-44.6 44.6 - 46.8 M8 47.6 15.0
88TT2STM08-47.5 47.5 - 48.8 M8 50.0 15.0

 

SEEN Distribution Sp. z o.o.

Firma Seen została założona w 1990 r. Zajmujemy się zaopatrzeniem producentów oraz firm handlowych w elementy oraz podzespoły elektroniczne (kondensatory, transformatory, potencjometry, rezystory, rezonatory, baterie litowe, uchwyty do baterii i inne), a także elementy mocujące (łączniki wciskane, różnego rodzaju kołki, nakrętki, tulejki oraz urządzenia do zgrzewania).

ISO 9001:2015

Kontakt


Wykonanie: Mizzo Professional Websites 2026 Seen Distribution. Wszelkie prawa zastrzeżone.