INSERTY BEZ KOŁNIERZA PROFIL OKRĄGŁY

inserty

 

 

Pobierz kartę katalogową pobierz

 

Code
Ø Tube internal range
mm
B
Thread size
C *
Crown diameter
mm
D *
Total length
mm
88TT2STM06-11.8 11.8-12.2 M6 12,8 12,5
88TT2STM06-12.6 12.6-13.2 M6 13,6 10,0
88TT2STM06-13.2 13.2-13.8 M6 14,7 12,5
88TT2STM06-13.8 13.8-14.2 M6 14,7 12,5
88TT2STM06-14.8 14.8-16.1 M6 17,0 10,0
88TT2STM08-14.8 14.8-16.1 M8 17,0 13,3
88TT2STM06-15.7 15.7-17.1 M6 18,1 9,4
88TT2STM08-15.7 15.7-17.1 M8 18,1 12,5
88TT2STM06-16.4 16.4-17.7 M6 18,7 9,5
88TT2STM08-16.4 16.4-17.7 M8 18,7 12,4
88TT2STM06-17.9 17.9-19.3 M6 19,7 9,5
88TT2STM08-17.9 17.9-19.3 M8 20,0 13,0
88TT2STM10-17.9 17.9-19.3 M10 20,3 13,0
88TT2STM06-18.9 18.9-20.2 M6 21,0 9,5
88TT2STM08-18.9 18.9-20.2 M8 21,0 12,5
88TT2STM10-18.9 18.9-20.2 M10 21,0 12,5
88TT2STM06-19.5 19.5-20.9 M6 21,7 11,0
88TT2STM08-19.5 19.5-20.9 M8 21,5 14,5
88TT2STM10-19.5 19.5-20.9 M10 21,7 12,5
88TT2STM06-21.4 21.4-22.4 M6 23,2 10,0
88TT2STM08-21.4 21.4-22.4 M8 23,4 13,0
88TT2STM10-21.4 21.4-22.4 M10 23,2 13,5
88TT2STM06-19.2 19.2-21.4 M6 22,5 11,0
88TT2STM08-19.2 19.2-21.4 M8 22,5 13,0
88TT2STM10-19.2 19.2-21.4 M10 22,5 14,0
88TT2STM06-22.1 22.1-23.4 M6 24,6 10,0
88TT2STM08-22.1 22.1-23.4 M8 24,6 13,5
88TT2STM10-22.1 22.1-23.4 M10 25,0 14,0
88TT2STM06-22.7 22.7-24.0 M6 25,4 10,5
88TT2STM08-22.7 22.7-24.0 M8 25,4 14,0
88TT2STM10-22.7 22.7-24.0 M10 25,4 14,0
88TT2STM06-24.6 24.6-25.6 M6 26,6 9,5
88TT2STM08-24.6 24.6-25.6 M8 26,5 13,3
88TT2STM10-24.6 24.6-25.6 M10 26,2 13,8
88TT2STM06-25.3 25.3-26.6 M6 27,6 10,0
88TT2STM08-25.3 25.3-26.6 M8 27,6 13,5
88TT2STM10-25.3 25.3-26.6 M10 27,6 13,5
88TT2STM06-26.0 26.0-28.0 M6 28,4 10,0
88TT2STM08-26.0 26.0-28.0 M8 28,4 13,0
88TT2STM10-26.0 26.0-28.0 M10 28,9 15,0
88TT2STM06-28.4 28.4-29.8 M6 30,6 11,5
88TT2STM08-28.4 28.4-29.8 M8 30,6 15,0
88TT2STM10-28.4 28.4-29.8 M10 30,7 13,5
88TT2STM06-29.8 29.8-30.8 M6 31,8 10,0
88TT2STM08-29.8 29.8-30.8 M8 31,8 14,0
88TT2STM06-31.7 31.7-32.9 M6 33,8 13,0
88TT2STM08-31.7 31.7-32.9 M8 33,6 15,0
88TT2STM10-31.7 31.7-32.9 M10 33,8 14,3
88TT2STM06-32.7 32.7-33.9 M6 34,8 13,0
88TT2STM08-32.7 32.7-33.9 M8 34,8 15,0
88TT2STM10-32.7 32.7-33.9 M10 34,8 15,0
88TT2STM06-33.7 33.7-35.0 M6 36,0 13,0
88TT2STM08-33.7 33.7-35.0 M8 36,0 15,0
88TT2STM10-33.7 33.7-35.0 M10 36,0 15,0
88TT2STM06-34.8 34.8-36.1 M6 37,0 15,0
88TT2STM08-34.8 34.8-36.1 M8 37,0 16,0
88TT2STM10-34.8 34.8-36.1 M10 37,3 16,5
88TT2STM06-36.0 36.0-38.0 M6 39,0 15,0
88TT2STM08-36.0 36.0-38.0 M8 39,0 15,3
88TT2STM10-36.0 36.0-38.0 M10 39,0 15,2
88TT2STM06-37.3 37.3-39.3 M6 40,0 15,0
88TT2STM08-37.3 37.3-39.3 M8 40,0 15,5
88TT2STM10-37.3 37.3-39.3 M10 40,0 16,0
88TT2STM06-38.4 38.4-40.4 M6 41,3 15,0
88TT2STM08-38.4 38.4-40.4 M8 41,3 15,5
88TT2STM10-38.4 38.4-40.4 M10 41,6 16,0
88TT2STM06-41.4 41.4-42.4 M6 43,5 16,0
88TT2STM08-41.4 41.4-42.4 M8 43,5 16,4
88TT2STM10-41.4 41.4-42.4 M10 43,5 16,0
88TT2STM06-42.2 42.2-44.2 M6 45,2 15,0
88TT2STM08-42.2 42.2-44.2 M8 45,2 15,0
88TT2STM10-42.2 42.2-44.2 M10 45,2 15,2
88TT2STM06-44.6 44.6-46.8 M6 48,0 15,0
88TT2STM08-44.6 44.6-46.8 M8 48,0 16,0
88TT2STM10-44.6 44.6-46.8 M10 48,0 16,5
88TT2STM06-47.5 47.5-48.8 M6 50,0 17,0
88TT2STM08-47.5 47.5-48.8 M8 50,0 17,0
88TT2STM10-47.5 47.5-48.8 M10 50,0 17,0

 

SEEN Distribution Sp. z o.o.

Firma Seen została założona w 1990 r. Zajmujemy się zaopatrzeniem producentów oraz firm handlowych w elementy oraz podzespoły elektroniczne (kondensatory, transformatory, potencjometry, rezystory, rezonatory, baterie litowe, uchwyty do baterii i inne), a także elementy mocujące (łączniki wciskane, różnego rodzaju kołki, nakrętki, tulejki oraz urządzenia do zgrzewania).

ISO 9001:2015

Kontakt


Wykonanie: mizzo.pl - Strony Internetowe Warszawa © 2025 Seen Distribution. Wszelkie prawa zastrzeżone.