
| Pobierz kartę katalogową |
Code | A Ø Tube internal range mm | B Thread size | C * Crown diameter mm | D * Total length mm |
|---|---|---|---|---|
| 88TQ2STM06-15.7 | 15.7-17.1 | M6 | 18,3 | 11,0 |
| 88TQ2STM08-15.7 | 15.7-17.1 | M8 | 18,0 | 15,0 |
| 88TQ2STM06-16.7 | 16.7-18.1 | M6 | 19,0 | 11,0 |
| 88TQ2STM08-16.7 | 16.7-18.1 | M8 | 19,0 | 14,0 |
| 88TQ2STM06-18.9 | 18.9-20.2 | M6 | 21,6 | 10,0 |
| 88TQ2STM08-18.9 | 18.9-20.2 | M8 | 21,4 | 14,0 |
| 88TQ2STM06-22.1 | 22.1-23.4 | M6 | 24,3 | 14,2 |
| 88TQ2STM08-22.1 | 22.1-23.4 | M8 | 24,3 | 13,8 |
| 88TQ2STM06-26.0 | 26.0-28.0 | M6 | 29,2 | 12,0 |
| 88TQ2STM08-26.0 | 26.0-28.0 | M8 | 29,1 | 16,2 |
| 88TQ2STM06-28.4 | 28.4-29.8 | M6 | 30,8 | 14,0 |
| 88TQ2STM08-28.4 | 28.4-29.8 | M8 | 30,8 | 17,0 |
| 88TQ2STM06-34.8 | 34.8-36.1 | M6 | 37,4 | 14,0 |
| 88TQ2STM08-34.8 | 34.8-36.1 | M8 | 37,4 | 17,3 |
| 88TQ2STM06-47.5 | 47.5-48.8 | M6 | 49,8 | 14,0 |
| 88TQ2STM08-47.5 | 47.5-48.8 | M8 | 49,8 | 17,0 |
| 88TQ2STM10-47.5 | 47.5-48.8 | M10 | 49,8 | 18,0 |
