PowerFlex
![]() |
PowerFlex 1100 | PowerFlex 1500 | PowerFlex 1800 | |
| Promień roboczy | 1.100 mm | |||
| przystosowany do pracy z |
||||
| Głowica automatyczna | Tak | Tak | Tak | |
| Pistolet automatyczny | Tak | Tak | Tak | |
| Pistolet ręczny | Tak | Tak | Tak | |
| Podawanie kołków | Ręczne lub automatyczne | Ręczne lub automatyczne | Ręczne lub automatyczne | |
| Zasilanie | Poprzez zgrzewarkę | Poprzez zgrzewarkę | Poprzez zgrzewarkę | |
| Skok roboczy : | 700 mm max. | 700 mm max. | 700 mm max. | |
| Podajnik do kołków | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
![]() |
PowerFlex Light 900 | |
| Promień roboczy | 900 mm | |
| Przystosowany do pracy z |
||
| Głowica automatyczne | Nie | |
| Pistolet automatyczny | Nie | |
| Pistolet ręczny | Tak | |
| Podawanie kołków | Ręczne | |
| Zasilanie | Poprzez zgrzewarkę | |
| Skok roboczy | 700 mm max. |


